| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | GV | GO | Body | Příští soupeři | Akt. forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.FK Příbram | 19 | 14 | 3 | 2 | 53 | 26 | 45 | Žižkov, Motorlet, Kladno | VVVRV |
| 2 | SK Dynamo České Budějovice B | 19 | 12 | 4 | 3 | 55 | 19 | 40 | Táborsko, Boleslav B, Hradec B | VRVVP |
| 3 | SK Motorlet Praha | 19 | 11 | 4 | 4 | 47 | 34 | 37 | Dukla B, Příbram, Pardubice B | PVVVV |
| 4 | CU Bohemians Praha | 19 | 10 | 3 | 6 | 46 | 28 | 33 | Chrudim, Ústí, Táborsko | VRPVV |
| 5 | FK Teplice | 19 | 9 | 6 | 4 | 37 | 27 | 33 | Boleslav B, Petřín, Meteor | RRVRP |
| 6 | FC Viktoria Plzeň B | 19 | 10 | 3 | 6 | 40 | 34 | 33 | Admira, Táborsko, Tempo | PPRRV |
| 7 | FC Tempo Praha | 19 | 10 | 3 | 6 | 45 | 46 | 33 | Jablonec, Kladno, Plzeň B | VRPVV |
| 8 | MFK Chrudim | 19 | 10 | 2 | 7 | 48 | 39 | 32 | Bohemians, Dukla B, Petřín | PVVPP |
| 9 | FK Dukla Praha B | 19 | 10 | 1 | 8 | 48 | 50 | 31 | Motorlet, Chrudim, Admira | VPVVP |
| 10 | FK Mladá Boleslav B | 19 | 9 | 3 | 7 | 42 | 38 | 30 | Teplice, Budějovice B, Ústí | VPPRP |
| 11 | FK Pardubice B | 19 | 7 | 4 | 8 | 38 | 39 | 25 | Hradec B, Meteor, Motorlet | PVRPV |
| 12 | FC Táborsko | 19 | 7 | 3 | 9 | 29 | 33 | 24 | Budějovice B, Plzeň B, Bohemians | RVPVP |
| 13 | FK Meteor Praha VIII | 19 | 6 | 5 | 8 | 46 | 42 | 23 | Petřín, Pardubice B, Teplice | PRVVV |
| 14 | FK Jablonec | 19 | 7 | 2 | 10 | 34 | 42 | 23 | Tempo, Hradec B, Žižkov | PVPPV |
| 15 | FK Admira Praha | 19 | 5 | 4 | 10 | 31 | 55 | 19 | Plzeň B, Žižkov, Dukla B | PRPPP |
| 16 | SK Kladno | 19 | 4 | 6 | 9 | 32 | 36 | 18 | Ústí, Tempo, Příbram | VRPPV |
| 17 | FK Ústí nad Labem | 19 | 6 | 0 | 13 | 29 | 47 | 18 | Kladno, Bohemians, Boleslav B | VPVVV |
| 18 | FC Hradec Králové B | 19 | 4 | 5 | 10 | 29 | 39 | 17 | Pardubice B, Jablonec, Budějovice B | PRPPP |
| 19 | SK Petřín Plzeň | 19 | 3 | 4 | 12 | 33 | 56 | 13 | Meteor, Teplice, Chrudim | VPRPP |
| 20 | FK Viktoria Žižkov | 19 | 3 | 1 | 15 | 27 | 59 | 10 | Příbram, Admira, Jablonec | PPRPP |
Legenda: Z - počet odehraných zápasů, V - počet vyhraných zápasů, R - počet remíz, P - počet prohraných zápasů, GV - góly vstřelené, GO - góly obdržené, GR - gólový rozdíl, Příští soupeři - soupeři pro příští tři zápasy, tučně jsou označeny domácí zápasy.