Pořadí | Tým | Z | V | R | P | GV | GO | Body | Příští soupeři | Akt. forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK Dynamo České Budějovice B | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 6 | 15 | Bohemians, Petřín, Meteor | VVVVV |
2 | 1.FK Příbram | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 9 | 15 | Meteor, Chrudim, Admira | PVVVV |
3 | CU Bohemians Praha | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 4 | 12 | Budějovice B, Kladno, Boleslav B | VVVPV |
4 | MFK Chrudim | 6 | 4 | 0 | 2 | 19 | 11 | 12 | Žižkov, Příbram, Pardubice B | VVPPV |
5 | FC Tempo Praha | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 13 | 12 | Táborsko, Hradec B, Žižkov | VPVVP |
6 | FC Viktoria Plzeň B | 6 | 3 | 1 | 2 | 21 | 12 | 10 | Ústí, Boleslav B, Hradec B | VVPRP |
7 | FK Teplice | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 8 | 10 | Dukla B, Pardubice B, Kladno | RVVPP |
8 | FK Mladá Boleslav B | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 9 | 10 | Jablonec, Plzeň B, Bohemians | PVVRV |
9 | FK Dukla Praha B | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 12 | 10 | Teplice, Ústí, Táborsko | PVVVP |
10 | FC Táborsko | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 10 | Tempo, Žižkov, Dukla B | PPVRV |
11 | FK Admira Praha | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 16 | 9 | Hradec B, Motorlet, Příbram | VPPVV |
12 | SK Motorlet Praha | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 14 | 8 | Kladno, Admira, Jablonec | VPRVP |
13 | FC Hradec Králové B | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 11 | 7 | Admira, Tempo, Plzeň B | RPVPP |
14 | FK Meteor Praha VIII | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 12 | 6 | Příbram, Jablonec, Budějovice B | RPRVP |
15 | FK Viktoria Žižkov | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 15 | 6 | Chrudim, Táborsko, Tempo | PVPPV |
16 | FK Ústí nad Labem | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 16 | 6 | Plzeň B, Dukla B, Petřín | PPPVP |
17 | FK Pardubice B | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 10 | 5 | Petřín, Teplice, Chrudim | RVPPR |
18 | FK Jablonec | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 16 | 4 | Boleslav B, Meteor, Motorlet | RPPPV |
19 | SK Kladno | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 12 | 2 | Motorlet, Bohemians, Teplice | PPPRR |
20 | SK Petřín Plzeň | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 | 17 | 2 | Pardubice B, Budějovice B, Ústí | RPPPP |
Legenda: Z - počet odehraných zápasů, V - počet vyhraných zápasů, R - počet remíz, P - počet prohraných zápasů, GV - góly vstřelené, GO - góly obdržené, GR - gólový rozdíl, Příští soupeři - soupeři pro příští tři zápasy, tučně jsou označeny domácí zápasy.