| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | GV | GO | Body | Příští soupeři | Akt. forma | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Dynamo České Budějovice B | 16 | 11 | 3 | 2 | 51 | 15 | 36 | Kladno, Ústí, Tempo | VVPVV | 
| 2 | 1.FK Příbram | 15 | 11 | 2 | 2 | 43 | 20 | 35 | Boleslav B, Hradec B, Dukla B | RVVVV | 
| 3 | FK Teplice | 17 | 9 | 5 | 3 | 35 | 22 | 32 | Plzeň B, Bohemians, Boleslav B | PVRRV | 
| 4 | MFK Chrudim | 16 | 9 | 2 | 5 | 39 | 26 | 29 | Tempo, Plzeň B, Boleslav B | VPVPV | 
| 5 | FC Viktoria Plzeň B | 16 | 9 | 2 | 5 | 35 | 28 | 29 | Teplice, Chrudim, Jablonec | VVVPR | 
| 6 | FK Mladá Boleslav B | 16 | 9 | 2 | 5 | 37 | 31 | 29 | Příbram, Pardubice B, Chrudim | VVPVP | 
| 7 | SK Motorlet Praha | 16 | 8 | 4 | 4 | 35 | 29 | 28 | Hradec B, Žižkov, Petřín | VVPPV | 
| 8 | FK Dukla Praha B | 16 | 9 | 1 | 6 | 44 | 41 | 28 | Petřín, Meteor, Příbram | PPPVV | 
| 9 | CU Bohemians Praha | 15 | 8 | 2 | 5 | 36 | 22 | 26 | Pardubice B, Teplice, Admira | VVVRV | 
| 10 | FC Tempo Praha | 16 | 8 | 2 | 6 | 33 | 39 | 26 | Chrudim, Admira, Budějovice B | VPPVP | 
| 11 | FK Pardubice B | 16 | 5 | 4 | 7 | 32 | 35 | 19 | Bohemians, Boleslav B, Žižkov | PVVPR | 
| 12 | FC Táborsko | 16 | 5 | 3 | 8 | 23 | 29 | 18 | Admira, Jablonec, Ústí | PPPRP | 
| 13 | FK Admira Praha | 15 | 5 | 3 | 7 | 27 | 43 | 18 | Táborsko, Tempo, Bohemians | RPRPP | 
| 14 | FC Hradec Králové B | 16 | 4 | 5 | 7 | 27 | 32 | 17 | Motorlet, Příbram, Pardubice B | VPVPR | 
| 15 | FK Jablonec | 16 | 5 | 2 | 9 | 29 | 37 | 17 | Ústí, Táborsko, Plzeň B | PVVPP | 
| 16 | SK Kladno | 16 | 3 | 5 | 8 | 27 | 33 | 14 | Budějovice B, Petřín, Meteor | PRVVP | 
| 17 | FK Meteor Praha VIII | 15 | 3 | 4 | 8 | 31 | 38 | 13 | Žižkov, Dukla B, Kladno | VPPRP | 
| 18 | SK Petřín Plzeň | 16 | 3 | 4 | 9 | 27 | 44 | 13 | Dukla B, Kladno, Motorlet | PPVVR | 
| 19 | FK Viktoria Žižkov | 16 | 3 | 1 | 12 | 26 | 47 | 10 | Meteor, Motorlet, Pardubice B | PVPPR | 
| 20 | FK Ústí nad Labem | 15 | 3 | 0 | 12 | 19 | 45 | 9 | Jablonec, Budějovice B, Táborsko | PPPPV | 
Legenda: Z - počet odehraných zápasů, V - počet vyhraných zápasů, R - počet remíz, P - počet prohraných zápasů, GV - góly vstřelené, GO - góly obdržené, GR - gólový rozdíl, Příští soupeři - soupeři pro příští tři zápasy, tučně jsou označeny domácí zápasy.