Pořadí | Tým | Z | V | R | P | GV | GO | Body | Příští soupeři | Akt. forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AC Sparta Praha | 22 | 19 | 3 | 0 | 251 | 55 | 60 | VVRVV | |
2 | FC Viktoria Plzeň | 22 | 18 | 2 | 2 | 221 | 55 | 56 | VVVVV | |
3 | 1.FK Příbram | 22 | 14 | 3 | 5 | 168 | 89 | 45 | VPVRV | |
4 | FC Tempo Praha | 22 | 14 | 1 | 7 | 168 | 112 | 43 | PVVVV | |
5 | Bohemians Praha 1905 | 22 | 10 | 3 | 9 | 126 | 123 | 33 | PVPPV | |
6 | FC Písek | 22 | 10 | 1 | 11 | 118 | 110 | 31 | PPRPP | |
7 | SK Dynamo České Budějovice | 22 | 9 | 2 | 11 | 100 | 136 | 29 | PVPPP | |
8 | FC MAS Táborsko | 22 | 9 | 1 | 12 | 100 | 125 | 28 | VVVRV | |
9 | SK Petřín Plzeň | 22 | 7 | 1 | 14 | 83 | 121 | 22 | VPVVP | |
10 | SKP České Budějovice | 22 | 5 | 2 | 15 | 85 | 172 | 17 | VPPVP | |
11 | SK Aritma Praha | 22 | 5 | 0 | 17 | 55 | 191 | 15 | PPPPP | |
12 | FK Tatran Prachatice | 22 | 2 | 1 | 19 | 57 | 243 | 7 | PPPPP |
Pořadí | Tým | Z | V | R | P | GV | GO | Body | Příští soupeři | Akt. forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TJ Junior Praha | 22 | 21 | 1 | 0 | 167 | 31 | 64 | VVRVV | |
2 | FK Dukla JM | 22 | 20 | 0 | 2 | 189 | 32 | 60 | VVVVV | |
3 | Praga Praha | 22 | 16 | 0 | 6 | 134 | 64 | 48 | VVVVP | |
4 | FC Tempo Praha C | 22 | 14 | 0 | 8 | 146 | 81 | 42 | VPPVP | |
5 | SC Radotín | 22 | 13 | 2 | 7 | 135 | 64 | 41 | VVRPR | |
6 | Běchovičtí Sršni | 22 | 12 | 1 | 9 | 116 | 82 | 37 | PPVVV | |
7 | FK Újezd nad Lesy | 22 | 10 | 2 | 10 | 102 | 80 | 32 | PVVPR | |
8 | SK Union Vršovice B | 22 | 9 | 1 | 12 | 93 | 122 | 28 | VPPVV | |
9 | SK Čechie Uhříněves | 22 | 4 | 1 | 17 | 49 | 184 | 13 | PVVPP | |
10 | SK Hostivař | 22 | 4 | 0 | 18 | 69 | 152 | 12 | PPPPV | |
11 | Jižní Město Chodov | 22 | 2 | 2 | 18 | 37 | 158 | 8 | PPPPP | |
12 | AFK Slavoj Podolí Praha | 22 | 1 | 2 | 19 | 34 | 221 | 5 | PPPPP |
Legenda: Z - počet odehraných zápasů, V - počet vyhraných zápasů, R - počet remíz, P - počet prohraných zápasů, GV - góly vstřelené, GO - góly obdržené, GR - gólový rozdíl, Příští soupeři - soupeři pro příští tři zápasy, tučně jsou označeny domácí zápasy.