| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | GV | GO | Body | Příští soupeři | Akt. forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FK Dukla Praha | 15 | 14 | 0 | 1 | 111 | 53 | 42 | VVVVV | |
| 2 | AC Sparta Praha | 15 | 12 | 0 | 3 | 125 | 86 | 36 | VVVVV | |
| 3 | SK Slavia Praha | 15 | 11 | 2 | 2 | 128 | 60 | 35 | VVVRV | |
| 4 | FC Viktoria Plzeň | 15 | 11 | 0 | 4 | 142 | 79 | 33 | VPVVV | |
| 5 | FK Pardubice | 15 | 10 | 1 | 4 | 142 | 69 | 31 | VPPVV | |
| 6 | FC Tempo Praha | 15 | 9 | 2 | 4 | 114 | 71 | 29 | VVRRP | |
| 7 | CU Bohemians Praha | 15 | 9 | 1 | 5 | 138 | 102 | 28 | VVPVP | |
| 8 | SK Dynamo České Budějovice | 15 | 9 | 0 | 6 | 110 | 64 | 27 | PVPPV | |
| 9 | FK Teplice | 15 | 8 | 1 | 6 | 110 | 86 | 25 | PVVVP | |
| 10 | FK Meteor Praha VIII | 15 | 6 | 1 | 8 | 93 | 95 | 19 | VPVPV | |
| 11 | FC Hradec Králové | 15 | 5 | 1 | 9 | 84 | 72 | 16 | PPRPP | |
| 12 | FC Slovan Liberec | 15 | 4 | 0 | 11 | 63 | 106 | 12 | PPVPP | |
| 13 | FK Mladá Boleslav | 15 | 3 | 1 | 11 | 79 | 142 | 10 | PVPPV | |
| 14 | 1.FK Příbram | 15 | 2 | 1 | 12 | 50 | 119 | 7 | PPPPP | |
| 15 | SK Kladno | 15 | 1 | 1 | 13 | 56 | 168 | 4 | PPPVP | |
| 16 | FK Baník Most - Souš | 15 | 0 | 0 | 15 | 43 | 216 | 0 | PPPPP |
| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | GV | GO | Body | Příští soupeři | Akt. forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FK Admira Praha C | 22 | 17 | 0 | 5 | 129 | 61 | 51 | VPVVV | |
| 2 | FC Zličín | 22 | 15 | 1 | 6 | 113 | 66 | 46 | PVVVR | |
| 3 | FK Dukla Praha C | 22 | 15 | 1 | 6 | 114 | 72 | 46 | VPVVP | |
| 4 | FC Tempo Praha C | 22 | 14 | 2 | 6 | 140 | 90 | 44 | RVPVV | |
| 5 | TJ Sokol Stodůlky | 22 | 12 | 2 | 8 | 101 | 66 | 38 | VPVPR | |
| 6 | CU Bohemians Praha C | 22 | 11 | 3 | 8 | 140 | 82 | 36 | RPPPP | |
| 7 | FK Meteor Praha VIII C | 22 | 9 | 3 | 10 | 90 | 97 | 30 | PPVPP | |
| 8 | SK Motorlet Praha C | 22 | 10 | 0 | 12 | 96 | 108 | 30 | PVPVV | |
| 9 | SK Ďáblice | 22 | 9 | 1 | 12 | 67 | 109 | 28 | VVPVV | |
| 10 | SK Modřany | 22 | 8 | 1 | 13 | 59 | 92 | 25 | VVVPV | |
| 11 | AFK Slavoj Podolí Praha | 22 | 5 | 0 | 17 | 48 | 100 | 15 | PVPPP | |
| 12 | SK Hostivař | 22 | 0 | 0 | 22 | 21 | 175 | 0 | PPPPP |
| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | GV | GO | Body | Příští soupeři | Akt. forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CU Bohemians Praha | 29 | 20 | 3 | 6 | 260 | 162 | 63 | VVVVR | |
| 2 | FK Pardubice | 29 | 18 | 3 | 8 | 215 | 118 | 57 | PRVVR | |
| 3 | AC Sparta Praha | 29 | 18 | 3 | 8 | 213 | 151 | 57 | VRPPP | |
| 4 | FC Tempo Praha | 29 | 17 | 4 | 8 | 207 | 149 | 55 | RPVVR | |
| 5 | FK Dukla Praha | 29 | 16 | 3 | 10 | 172 | 143 | 51 | PPPRV | |
| 6 | FC Viktoria Plzeň | 29 | 16 | 1 | 12 | 213 | 188 | 49 | PVPRV | |
| 7 | SK Dynamo České Budějovice | 29 | 14 | 3 | 12 | 165 | 130 | 45 | RVVPP | |
| 8 | SK Slavia Praha | 29 | 13 | 4 | 12 | 178 | 156 | 43 | VPPPR |
Legenda: Z - počet odehraných zápasů, V - počet vyhraných zápasů, R - počet remíz, P - počet prohraných zápasů, GV - góly vstřelené, GO - góly obdržené, GR - gólový rozdíl, Příští soupeři - soupeři pro příští tři zápasy, tučně jsou označeny domácí zápasy.