| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | GV | GO | Body | Příští soupeři | Akt. forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AC Sparta Praha | 12 | 11 | 1 | 0 | 104 | 34 | 34 | Slavia, Boleslav, Plzeň | VVVVV |
| 2 | FC Slovan Liberec | 12 | 8 | 1 | 3 | 86 | 45 | 25 | Boleslav, FTA, Teplice | VVVVP |
| 3 | SK Slavia Praha | 10 | 7 | 2 | 1 | 77 | 35 | 23 | Sparta, Dukla, Plzeň | RVVVV |
| 4 | FC Viktoria Plzeň | 10 | 7 | 1 | 2 | 77 | 45 | 22 | Pardubice, Ústí, Slavia | PVRVV |
| 5 | FK Dukla Praha | 11 | 5 | 3 | 3 | 69 | 40 | 18 | Ústí, Slavia, Plzeň | PVVVR |
| 6 | FK Mladá Boleslav | 10 | 6 | 0 | 4 | 75 | 71 | 18 | Hradec, Bohemians, Liberec | VPVPV |
| 7 | CU Bohemians Praha | 11 | 5 | 2 | 4 | 55 | 47 | 17 | Boleslav, FTA, Teplice | VVRPP |
| 8 | FK Pardubice | 10 | 5 | 1 | 4 | 59 | 46 | 16 | Plzeň, ČB, Tempo | VPVPR |
| 9 | SK Dynamo České Budějovice | 10 | 5 | 0 | 5 | 63 | 71 | 15 | Meteor, Pardubice, Ústí | PPPVV |
| 10 | FC Hradec Králové | 10 | 4 | 2 | 4 | 63 | 41 | 14 | Boleslav, FTA, Teplice | VVPRV |
| 11 | FK Teplice | 10 | 3 | 1 | 6 | 41 | 94 | 10 | Tempo, Písek, Hradec | VPPPP |
| 12 | FC Tempo Praha | 10 | 2 | 1 | 7 | 48 | 72 | 7 | Teplice, Meteor, Pardubice | PPPVP |
| 13 | FK Ústí nad Labem | 10 | 2 | 1 | 7 | 45 | 70 | 7 | Dukla, Plzeň, ČB | PRPPP |
| 14 | FTA Psáry | 10 | 1 | 2 | 7 | 39 | 77 | 5 | Písek, Hradec, Bohemians | RPRPV |
| 15 | FK Meteor Praha VIII | 10 | 1 | 2 | 7 | 36 | 80 | 5 | ČB, Tempo, Písek | PRPPP |
| 16 | FC Písek | 10 | 1 | 0 | 9 | 29 | 98 | 3 | FTA, Teplice, Meteor | PPPPP |
| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | GV | GO | Body | Příští soupeři | Akt. forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Tempo Praha C | 7 | 6 | 0 | 1 | 30 | 18 | 18 | Stodůlky, Dukla C, Modřany | VVVPV |
| 2 | FC Zličín | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 15 | 13 | Admira C, Zbraslav, Ďáblice | RPVVV |
| 3 | Spartak Kbely | 6 | 4 | 0 | 2 | 34 | 7 | 12 | Ďáblice, Bohemians C, Stodůlky | VPVVP |
| 4 | CU Bohemians Praha C | 7 | 4 | 0 | 3 | 38 | 27 | 12 | Kbely, Admira C, Zličín | VVPPV |
| 5 | TJ Sokol Stodůlky | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 13 | 11 | Motorlet C, Tempo C, Kbely | PRVRV |
| 6 | FK Dukla Praha C | 6 | 3 | 0 | 3 | 25 | 14 | 9 | Meteor C, Motorlet C, Tempo C | VPPVV |
| 7 | FK Meteor Praha VIII C | 6 | 3 | 0 | 3 | 24 | 24 | 9 | Dukla C, Modřany, Zbraslav | PVVVP |
| 8 | SK Modřany | 6 | 2 | 2 | 2 | 14 | 15 | 8 | Zbraslav, Meteor C, Motorlet C | RPVRP |
| 9 | SK Ďáblice | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 21 | 6 | Kbely, Admira C, Zličín | PVPVP |
| 10 | FK Admira Praha C | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 23 | 6 | Zličín, Ďáblice, Bohemians C | VPPPV |
| 11 | SK Motorlet Praha C | 6 | 1 | 0 | 5 | 18 | 44 | 3 | Stodůlky, Dukla C, Modřany | PVPPP |
| 12 | SK Zbraslav | 6 | 0 | 1 | 5 | 12 | 29 | 1 | Modřany, Zličín, Meteor C | PRPPP |
Legenda: Z - počet odehraných zápasů, V - počet vyhraných zápasů, R - počet remíz, P - počet prohraných zápasů, GV - góly vstřelené, GO - góly obdržené, GR - gólový rozdíl, Příští soupeři - soupeři pro příští tři zápasy, tučně jsou označeny domácí zápasy.