| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | GV | GO | Body | Příští soupeři | Akt. forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AC Sparta Praha | 15 | 12 | 1 | 2 | 99 | 39 | 37 | VVVVV | |
| 2 | FC Hradec Králové | 15 | 11 | 0 | 4 | 85 | 57 | 33 | PVVVV | |
| 3 | SK Slavia Praha | 15 | 10 | 2 | 3 | 96 | 58 | 32 | VVVRV | |
| 4 | CU Bohemians Praha | 15 | 10 | 2 | 3 | 92 | 55 | 32 | VRPPV | |
| 5 | FK Pardubice | 15 | 10 | 1 | 4 | 100 | 66 | 31 | VVPPP | |
| 6 | FK Mladá Boleslav | 15 | 10 | 0 | 5 | 89 | 56 | 30 | VVPVV | |
| 7 | SK Dynamo České Budějovice | 15 | 9 | 1 | 5 | 104 | 69 | 28 | PVPRV | |
| 8 | FC Slovan Liberec | 15 | 8 | 2 | 5 | 90 | 63 | 26 | VVVVR | |
| 9 | FK Dukla Praha | 15 | 8 | 1 | 6 | 84 | 72 | 25 | VPVRP | |
| 10 | FC Viktoria Plzeň | 15 | 8 | 0 | 7 | 99 | 63 | 24 | VPVVP | |
| 11 | FC Tempo Praha | 15 | 5 | 2 | 8 | 92 | 98 | 17 | PPPRV | |
| 12 | FK Meteor Praha VIII | 15 | 5 | 2 | 8 | 41 | 59 | 17 | PRVPR | |
| 13 | 1.FK Příbram | 14 | 2 | 2 | 10 | 69 | 111 | 8 | PPPPP | |
| 14 | SK Kladno | 15 | 2 | 0 | 13 | 55 | 146 | 6 | PPPVP | |
| 15 | FK Baník Most - Souš | 15 | 1 | 0 | 14 | 59 | 136 | 3 | PPPPP | |
| 16 | FK Teplice | 14 | 0 | 0 | 14 | 29 | 135 | 0 | PPPPP |
| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | GV | GO | Body | Příští soupeři | Akt. forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spartak Kbely | 22 | 21 | 1 | 0 | 219 | 38 | 64 | VVVVV | |
| 2 | ABC Braník C | 22 | 15 | 2 | 5 | 134 | 40 | 47 | PPVVP | |
| 3 | FC Tempo Praha D | 22 | 13 | 2 | 7 | 97 | 82 | 41 | VVPPV | |
| 4 | TJ Avia Čakovice | 22 | 12 | 2 | 8 | 81 | 62 | 38 | VPVVP | |
| 5 | FK Vinoř 1928 | 22 | 11 | 3 | 8 | 96 | 79 | 36 | VVVPR | |
| 6 | FK Viktoria Žižkov C | 22 | 10 | 0 | 12 | 103 | 100 | 30 | VPVVV | |
| 7 | SK Praga Vysočany | 22 | 9 | 2 | 11 | 80 | 113 | 29 | PPPVV | |
| 8 | FK Dukla JM | 22 | 8 | 2 | 12 | 72 | 123 | 26 | PVPPR | |
| 9 | SC Xaverov Horní Počernice C | 22 | 7 | 2 | 13 | 66 | 119 | 23 | PVVPP | |
| 10 | SK Slovan Kunratice | 22 | 7 | 1 | 14 | 37 | 99 | 22 | VPPPV | |
| 11 | SK Čechie Uhříněves | 22 | 5 | 3 | 14 | 70 | 117 | 18 | PVPPP | |
| 12 | FA Praha | 22 | 3 | 2 | 17 | 52 | 135 | 11 | PPPVP |
| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | GV | GO | Body | Příští soupeři | Akt. forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AC Sparta Praha | 29 | 22 | 2 | 5 | 165 | 88 | 68 | VRVVV | |
| 2 | CU Bohemians Praha | 29 | 18 | 5 | 6 | 143 | 86 | 59 | RVPRV | |
| 3 | FK Pardubice | 29 | 16 | 4 | 9 | 162 | 131 | 52 | RRRPP | |
| 4 | SK Dynamo České Budějovice | 29 | 16 | 2 | 11 | 163 | 130 | 50 | VPVRV | |
| 5 | SK Slavia Praha | 29 | 16 | 2 | 11 | 153 | 120 | 50 | VPPVP | |
| 6 | FK Dukla Praha | 29 | 13 | 2 | 14 | 139 | 136 | 41 | PVRVP | |
| 7 | FC Tempo Praha | 29 | 11 | 2 | 16 | 153 | 164 | 35 | PPVPV | |
| 8 | FC Viktoria Plzeň | 29 | 11 | 1 | 17 | 145 | 122 | 34 | PVPPP |
Legenda: Z - počet odehraných zápasů, V - počet vyhraných zápasů, R - počet remíz, P - počet prohraných zápasů, GV - góly vstřelené, GO - góly obdržené, GR - gólový rozdíl, Příští soupeři - soupeři pro příští tři zápasy, tučně jsou označeny domácí zápasy.