Celková tabulka

Pořadí Tým Z V R P GV GO Body Příští soupeři Akt. forma
1 AC Sparta Praha 15 12 1 2 99 39 37 VVVVV
2 FC Hradec Králové 15 11 0 4 85 57 33 PVVVV
3 SK Slavia Praha 15 10 2 3 96 58 32 VVVRV
4 CU Bohemians Praha 15 10 2 3 92 55 32 VRPPV
5 FK Pardubice 15 10 1 4 100 66 31 VVPPP
6 FK Mladá Boleslav 15 10 0 5 89 56 30 VVPVV
7 SK Dynamo České Budějovice 15 9 1 5 104 69 28 PVPRV
8 FC Slovan Liberec 15 8 2 5 90 63 26 VVVVR
9 FK Dukla Praha 15 8 1 6 84 72 25 VPVRP
10 FC Viktoria Plzeň 15 8 0 7 99 63 24 VPVVP
11 FC Tempo Praha 15 5 2 8 92 98 17 PPPRV
12 FK Meteor Praha VIII 15 5 2 8 41 59 17 PRVPR
13 1.FK Příbram 14 2 2 10 69 111 8 PPPPP
14 SK Kladno 15 2 0 13 55 146 6 PPPVP
15 FK Baník Most - Souš 15 1 0 14 59 136 3 PPPPP
16 FK Teplice 14 0 0 14 29 135 0 PPPPP

Celková tabulka

Pořadí Tým Z V R P GV GO Body Příští soupeři Akt. forma
1 Spartak Kbely 17 16 1 0 163 20 49 FA, Žižkov C, Uhříněves VVVVV
2 ABC Braník C 17 13 2 2 110 26 41 Čakovice, Vinoř, FA PPVVV
3 FC Tempo Praha D 17 10 2 5 59 56 32 Xaverov C, Čakovice, Vinoř PRVVV
4 TJ Avia Čakovice 16 8 2 6 49 43 26 Uhříněves, Braník C, Tempo D VPPVV
5 FK Vinoř 1928 17 8 2 7 66 66 26 Uhříněves, Braník C, Tempo D VVPPV
6 SK Praga Vysočany 17 7 2 8 63 85 23 Kunratice, Xaverov C, Čakovice VRPPP
7 FK Dukla JM 17 7 1 9 56 84 22 Žižkov C, Kunratice, Xaverov C VVPVP
8 FK Viktoria Žižkov C 17 6 0 11 64 84 18 Dukla JM, Kbely, Kunratice PVPPV
9 SC Xaverov Horní Počernice C 17 5 2 10 46 95 17 Tempo D, Praga, Dukla JM VPVVP
10 SK Slovan Kunratice 17 5 1 11 22 74 16 Praga, Dukla JM, Žižkov C PVVPP
11 SK Čechie Uhříněves 16 4 3 9 57 62 15 Čakovice, Vinoř, FA PPPPP
12 FA Praha 17 2 2 13 34 94 8 Kbely, Uhříněves, Braník C VPPPP

Celková tabulka

Pořadí Tým Z V R P GV GO Body Příští soupeři Akt. forma
1 CU Bohemians Praha 25 16 4 5 130 76 52 Budějovice, Dukla, Sparta VVVRV
2 FK Pardubice 26 16 3 7 158 119 51 Slavia, Dukla, Tempo PVVRR
3 AC Sparta Praha 23 16 2 5 131 79 50 Tempo, Slavia, Budějovice VVPPR
4 SK Slavia Praha 24 14 2 8 133 98 44 Pardubice, Sparta, Tempo PPPVP
5 SK Dynamo České Budějovice 25 14 1 10 149 114 43 Bohemians, Sparta, Slavia PVVVP
6 FK Dukla Praha 25 12 1 12 127 118 37 Plzeň, Bohemians, Pardubice PPVPV
7 FC Viktoria Plzeň 25 11 1 13 137 102 34 Dukla, Tempo, Sparta VVPPV
8 FC Tempo Praha 25 9 2 14 135 148 29 Sparta, Slavia, Plzeň VVPPP

Legenda: Z - počet odehraných zápasů, V - počet vyhraných zápasů, R - počet remíz, P - počet prohraných zápasů, GV - góly vstřelené, GO - góly obdržené, GR - gólový rozdíl, Příští soupeři - soupeři pro příští tři zápasy, tučně jsou označeny domácí zápasy.