Celková tabulka

Pořadí Tým Z V R P GV GO Body Příští soupeři Akt. forma
1 AC Sparta Praha 14 13 1 0 145 32 40 Plzeň VVRVV
2 SK Dynamo České Budějovice 14 11 1 2 83 45 34 Dukla VVVVP
3 SK Slavia Praha 13 10 0 3 86 39 30 Tempo, Plzeň PVVPV
4 FK Pardubice 14 9 1 4 84 53 28 Hradec VPVVV
5 FC Viktoria Plzeň 13 9 0 4 70 47 27 Sparta, Slavia VVVPV
6 FC Hradec Králové 14 9 0 5 77 59 27 Pardubice PVVPV
7 CU Bohemians Praha 14 8 2 4 87 51 26 Meteor VPRVV
8 FK Meteor Praha VIII 14 8 0 6 73 58 24 Bohemians VVPPP
9 FC Tempo Praha 13 7 0 6 62 57 21 Slavia, Ústí PPVVV
10 FK Dukla Praha 14 7 0 7 46 49 21 ČB VPPVP
11 FK Teplice 14 5 0 9 58 65 15 Liberec PPPPP
12 FK Mladá Boleslav 14 3 2 9 40 73 11 FTA PPVVP
13 FC Slovan Liberec 14 3 1 10 48 89 10 Teplice VVPPV
14 FK Ústí nad Labem 13 2 0 11 28 109 6 Písek, Tempo PPPPP
15 FC Písek 14 1 0 13 44 114 3 Ústí PPPVP
16 FTA Psáry 14 1 0 13 29 120 3 Boleslav PPPPP

Celková tabulka

Pořadí Tým Z V R P GV GO Body Příští soupeři Akt. forma
1 TJ Avia Čakovice 11 10 1 0 115 13 31 Žižkov C, Vinoř, volno VRVVV
2 ABC Braník C 12 10 0 2 93 27 30 volno, Dukla JM C, Žižkov C VPVVV
3 Spartak Kbely B 11 9 1 1 108 27 28 Tempo D, Žižkov C, Kunratice VVRVP
4 SC Xaverov Horní Počernice C 11 8 0 3 104 32 24 Kunratice, volno, Čakovice PVVVP
5 FC Tempo Praha D 11 7 0 4 82 41 21 Kbely B, volno, Dukla JM C VVPVV
6 SK Praga Vysočany 11 5 0 6 50 61 15 Bílá Hora, volno, Tempo D VVPPV
7 SK Slovan Kunratice 11 4 2 5 46 64 14 Xaverov C, Bílá Hora, Kbely B PPVVR
8 TJ Sokol Bílá Hora 11 4 2 5 38 67 14 Praga, Kunratice, Hostivař PVPPP
9 FK Viktoria Žižkov C 11 3 2 6 47 72 11 Čakovice, Kbely B, Braník C PPVRV
10 FK Vinoř 1928 11 3 2 6 41 76 11 Hostivař, volno, Čakovice PPVRR
11 FK Dukla JM C 11 3 0 8 45 80 9 Vyšehrad C, Tempo D, Braník C VPPPP
12 SK Hostivař 11 1 0 10 15 91 3 Vinoř, Vyšehrad C, Bílá Hora PPPPP
13 FC Slavoj Vyšehrad C 11 0 0 11 5 138 0 Dukla JM C, Hostivař, Vinoř PPPPP

Legenda: Z - počet odehraných zápasů, V - počet vyhraných zápasů, R - počet remíz, P - počet prohraných zápasů, GV - góly vstřelené, GO - góly obdržené, GR - gólový rozdíl, Příští soupeři - soupeři pro příští tři zápasy, tučně jsou označeny domácí zápasy.