| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | GV | GO | Body | Příští soupeři | Akt. forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Dynamo České Budějovice B | 19 | 12 | 4 | 3 | 50 | 25 | 40 | Táborsko, Boleslav B, Hradec B | VVVVV |
| 2 | MFK Chrudim | 19 | 12 | 3 | 4 | 49 | 27 | 39 | Bohemians, Dukla B, Petřín | PPVRP |
| 3 | FK Ústí nad Labem | 19 | 12 | 3 | 4 | 42 | 28 | 39 | Kladno, Bohemians, Boleslav B | VVRPP |
| 4 | FK Teplice | 19 | 12 | 2 | 5 | 54 | 27 | 38 | Boleslav B, Petřín, Meteor | RVVPV |
| 5 | FC Viktoria Plzeň B | 19 | 11 | 4 | 4 | 38 | 27 | 37 | Admira, Táborsko, Tempo | VRVVV |
| 6 | FK Pardubice B | 19 | 10 | 1 | 8 | 45 | 33 | 31 | Hradec B, Meteor, Motorlet | PVPRV |
| 7 | SK Motorlet Praha | 19 | 10 | 1 | 8 | 37 | 38 | 31 | Dukla B, Příbram, Pardubice B | VVVPV |
| 8 | 1.FK Příbram | 19 | 9 | 3 | 7 | 32 | 34 | 30 | Žižkov, Motorlet, Kladno | PPVVV |
| 9 | CU Bohemians Praha | 19 | 9 | 3 | 7 | 30 | 34 | 30 | Chrudim, Ústí, Táborsko | PRPRP |
| 10 | FC Tempo Praha | 19 | 8 | 5 | 6 | 30 | 23 | 29 | Jablonec, Kladno, Plzeň B | VPPRR |
| 11 | FC Hradec Králové B | 19 | 8 | 4 | 7 | 40 | 34 | 28 | Pardubice B, Jablonec, Budějovice B | VPPVP |
| 12 | FK Viktoria Žižkov | 19 | 8 | 2 | 9 | 41 | 43 | 26 | Příbram, Admira, Jablonec | PPVVP |
| 13 | FK Dukla Praha B | 19 | 8 | 2 | 9 | 40 | 42 | 26 | Motorlet, Chrudim, Admira | VVPPV |
| 14 | FK Mladá Boleslav B | 19 | 7 | 4 | 8 | 34 | 33 | 25 | Teplice, Budějovice B, Ústí | VVPPP |
| 15 | SK Kladno | 19 | 7 | 1 | 11 | 33 | 40 | 22 | Ústí, Tempo, Příbram | VRVPP |
| 16 | SK Petřín Plzeň | 19 | 6 | 1 | 12 | 33 | 51 | 19 | Meteor, Teplice, Chrudim | PPPVV |
| 17 | FK Jablonec | 19 | 5 | 1 | 13 | 27 | 40 | 16 | Tempo, Hradec B, Žižkov | PRPVP |
| 18 | FC Táborsko | 19 | 3 | 5 | 11 | 32 | 46 | 14 | Budějovice B, Plzeň B, Bohemians | RPPVV |
| 19 | FK Meteor Praha VIII | 19 | 3 | 3 | 13 | 20 | 49 | 12 | Petřín, Pardubice B, Teplice | PRVPP |
| 20 | FK Admira Praha | 19 | 2 | 4 | 13 | 18 | 51 | 10 | Plzeň B, Žižkov, Dukla B | PRRPR |
Legenda: Z - počet odehraných zápasů, V - počet vyhraných zápasů, R - počet remíz, P - počet prohraných zápasů, GV - góly vstřelené, GO - góly obdržené, GR - gólový rozdíl, Příští soupeři - soupeři pro příští tři zápasy, tučně jsou označeny domácí zápasy.