Pořadí | Tým | Z | V | R | P | GV | GO | Body | Příští soupeři | Akt. forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MFK Chrudim | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 7 | 16 | Žižkov, Příbram, Pardubice B | VVRVV |
2 | FK Ústí nad Labem | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 6 | 13 | Plzeň B, Dukla B, Petřín | VVPRV |
3 | FK Teplice | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 6 | 13 | Dukla B, Pardubice B, Kladno | VVVPV |
4 | FC Viktoria Plzeň B | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 8 | 13 | Ústí, Boleslav B, Hradec B | RVPVV |
5 | SK Dynamo České Budějovice B | 6 | 3 | 3 | 0 | 17 | 9 | 12 | Bohemians, Petřín, Meteor | VVVRR |
6 | SK Motorlet Praha | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 13 | 12 | Kladno, Admira, Jablonec | VPVVP |
7 | FC Tempo Praha | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 10 | Táborsko, Hradec B, Žižkov | VPVPR |
8 | FC Hradec Králové B | 6 | 2 | 3 | 1 | 15 | 12 | 9 | Admira, Tempo, Plzeň B | VPRRR |
9 | FK Pardubice B | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 12 | 9 | Petřín, Teplice, Chrudim | VVPPV |
10 | CU Bohemians Praha | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 11 | 9 | Budějovice B, Kladno, Boleslav B | PVVVP |
11 | FK Mladá Boleslav B | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 9 | 8 | Jablonec, Plzeň B, Bohemians | PPVVR |
12 | FK Dukla Praha B | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 14 | 7 | Teplice, Ústí, Táborsko | PVVPR |
13 | FK Viktoria Žižkov | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 12 | 7 | Chrudim, Táborsko, Tempo | VVPRP |
14 | SK Petřín Plzeň | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 12 | 7 | Pardubice B, Budějovice B, Ústí | PPVVP |
15 | FK Jablonec | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 12 | 6 | Boleslav B, Meteor, Motorlet | PPPVV |
16 | SK Kladno | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 16 | 6 | Motorlet, Bohemians, Teplice | PVVPP |
17 | 1.FK Příbram | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 13 | 6 | Meteor, Chrudim, Admira | PPPVP |
18 | FC Táborsko | 6 | 0 | 3 | 3 | 11 | 17 | 3 | Tempo, Žižkov, Dukla B | RPPPR |
19 | FK Admira Praha | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 16 | 3 | Hradec B, Motorlet, Příbram | PPPPV |
20 | FK Meteor Praha VIII | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 14 | 1 | Příbram, Jablonec, Budějovice B | PPPPP |
Legenda: Z - počet odehraných zápasů, V - počet vyhraných zápasů, R - počet remíz, P - počet prohraných zápasů, GV - góly vstřelené, GO - góly obdržené, GR - gólový rozdíl, Příští soupeři - soupeři pro příští tři zápasy, tučně jsou označeny domácí zápasy.