| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | GV | GO | Body | Příští soupeři | Akt. forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Tempo Praha | 15 | 15 | 0 | 0 | 84 | 10 | 45 | VVVVV | |
| 2 | Football Talent Academy | 15 | 14 | 0 | 1 | 135 | 20 | 42 | VVVVV | |
| 3 | RMSK Cidlina Nový Bydžov | 15 | 12 | 1 | 2 | 60 | 23 | 37 | VVVVV | |
| 4 | FC Slavia Hradec Králové | 15 | 9 | 2 | 4 | 46 | 30 | 29 | PPPVV | |
| 5 | FC Háje Jižní Město | 15 | 9 | 2 | 4 | 46 | 34 | 29 | VRVVP | |
| 6 | FK Náchod | 15 | 9 | 0 | 6 | 40 | 37 | 27 | VVPPP | |
| 7 | MFK Chrudim | 15 | 8 | 1 | 6 | 33 | 25 | 25 | PVPPP | |
| 8 | SC Xaverov Horní Počernice | 15 | 7 | 1 | 7 | 55 | 48 | 22 | PRVVV | |
| 9 | FK Orlicko | 15 | 7 | 1 | 7 | 30 | 32 | 22 | PPPPV | |
| 10 | ČAFC Praha | 15 | 5 | 3 | 7 | 25 | 49 | 18 | VRVPV | |
| 11 | TJ Svitavy | 15 | 4 | 2 | 9 | 42 | 59 | 14 | VPVPV | |
| 12 | SK Sparta Kolín | 15 | 4 | 2 | 9 | 36 | 53 | 14 | PRPVP | |
| 13 | FK Čáslav | 15 | 4 | 0 | 11 | 25 | 53 | 12 | VPPPP | |
| 14 | MFK Trutnov | 15 | 2 | 1 | 12 | 22 | 60 | 7 | PVPVP | |
| 15 | SK Vyžlovka | 15 | 2 | 0 | 13 | 20 | 106 | 6 | PPVPP | |
| 16 | FK Dukla JM | 15 | 0 | 2 | 13 | 14 | 74 | 2 | PPPPP |
| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | GV | GO | Body | Příští soupeři | Akt. forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Tempo Praha C | 22 | 18 | 1 | 3 | 101 | 44 | 55 | VVVVV | |
| 2 | CU Bohemians Praha C | 22 | 15 | 1 | 6 | 109 | 54 | 46 | VVPVV | |
| 3 | FK Meteor Praha VIII C | 22 | 13 | 5 | 4 | 102 | 47 | 44 | RVVPV | |
| 4 | FK Dukla Praha C | 22 | 13 | 3 | 6 | 95 | 50 | 42 | PVPVP | |
| 5 | SC Xaverov Horní Počernice C | 22 | 11 | 1 | 10 | 77 | 76 | 34 | PVPVV | |
| 6 | TJ Sokol Stodůlky | 22 | 10 | 1 | 11 | 69 | 71 | 31 | PPPPP | |
| 7 | SK Motorlet Praha C | 22 | 9 | 3 | 10 | 77 | 74 | 30 | RPVPV | |
| 8 | SK Zbraslav | 22 | 9 | 1 | 12 | 75 | 108 | 28 | VPVVP | |
| 9 | TJ Junior Praha | 22 | 8 | 1 | 13 | 59 | 91 | 25 | VPVPV | |
| 10 | SK Union Vršovice | 22 | 5 | 5 | 12 | 46 | 73 | 20 | PRVPP | |
| 11 | SK Hostivař | 22 | 5 | 1 | 16 | 31 | 95 | 16 | VPPVP | |
| 12 | Sokol Kolovraty | 22 | 3 | 3 | 16 | 49 | 107 | 12 | PRPPP |
| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | GV | GO | Body | Příští soupeři | Akt. forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Tempo Praha | 29 | 27 | 0 | 2 | 152 | 26 | 81 | VVVPV | |
| 2 | Football Talent Academy | 29 | 25 | 1 | 3 | 222 | 36 | 76 | VPVVV | |
| 3 | RMSK Cidlina Nový Bydžov | 29 | 22 | 3 | 4 | 112 | 44 | 69 | VVRVV | |
| 4 | FC Slavia Hradec Králové | 29 | 15 | 3 | 11 | 73 | 70 | 48 | PVPVP | |
| 5 | FK Náchod | 29 | 13 | 3 | 13 | 60 | 83 | 42 | PVRRV | |
| 6 | FC Háje Jižní Město | 29 | 12 | 4 | 13 | 70 | 92 | 40 | PPPPP | |
| 7 | FK Orlicko | 29 | 9 | 4 | 16 | 40 | 84 | 31 | VPVRP | |
| 8 | MFK Chrudim | 29 | 9 | 3 | 17 | 47 | 78 | 30 | PPPPP |
Legenda: Z - počet odehraných zápasů, V - počet vyhraných zápasů, R - počet remíz, P - počet prohraných zápasů, GV - góly vstřelené, GO - góly obdržené, GR - gólový rozdíl, Příští soupeři - soupeři pro příští tři zápasy, tučně jsou označeny domácí zápasy.