| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | GV | GO | Body | Příští soupeři | Akt. forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Dynamo České Budějovice | 15 | 13 | 2 | 0 | 59 | 7 | 41 | VVVVR | |
| 2 | FC Viktoria Plzeň | 15 | 11 | 3 | 1 | 59 | 17 | 36 | VVVPV | |
| 3 | CU Bohemians Praha | 15 | 11 | 3 | 1 | 37 | 18 | 36 | VVVVV | |
| 4 | FK Pardubice | 15 | 10 | 1 | 4 | 54 | 18 | 31 | VPPRP | |
| 5 | FK Mladá Boleslav | 15 | 8 | 5 | 2 | 41 | 20 | 29 | VVVRR | |
| 6 | FK Meteor Praha VIII | 15 | 9 | 1 | 5 | 38 | 31 | 28 | VVVVV | |
| 7 | AC Sparta Praha | 15 | 8 | 3 | 4 | 39 | 25 | 27 | PPVVV | |
| 8 | FK Teplice | 15 | 8 | 2 | 5 | 25 | 27 | 26 | VVPVP | |
| 9 | FC Hradec Králové | 15 | 7 | 1 | 7 | 31 | 34 | 22 | VVRPP | |
| 10 | SK Slavia Praha | 15 | 6 | 2 | 7 | 27 | 18 | 20 | PVRPV | |
| 11 | FC Tempo Praha | 15 | 6 | 2 | 7 | 32 | 31 | 20 | PPRVV | |
| 12 | FC Slovan Liberec | 15 | 3 | 1 | 11 | 17 | 54 | 10 | PPPPP | |
| 13 | SK Kladno | 15 | 3 | 0 | 12 | 23 | 71 | 9 | PPPPV | |
| 14 | FK Dukla Praha | 15 | 1 | 3 | 11 | 12 | 49 | 6 | PPRRP | |
| 15 | FK Baník Most - Souš | 15 | 1 | 0 | 14 | 12 | 44 | 3 | PPPPP | |
| 16 | 1.FK Příbram | 15 | 0 | 1 | 14 | 13 | 55 | 1 | PPPRP |
| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | GV | GO | Body | Příští soupeři | Akt. forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Tempo Praha C | 21 | 14 | 2 | 5 | 80 | 45 | 44 | Vršovice | PVVRV |
| 2 | TJ Sokol Stodůlky | 21 | 13 | 3 | 5 | 77 | 58 | 42 | Motorlet C | RVPRV |
| 3 | SK Motorlet Praha C | 20 | 11 | 4 | 5 | 85 | 44 | 37 | Meteor C, Stodůlky | VVPVR |
| 4 | SK Union Vršovice | 21 | 10 | 6 | 5 | 59 | 43 | 36 | Tempo C | VRVPV |
| 5 | FK Dukla Praha C | 21 | 11 | 3 | 7 | 66 | 65 | 36 | Podolí | VVVVV |
| 6 | AFK Slavoj Podolí Praha | 21 | 11 | 1 | 9 | 69 | 53 | 34 | Dukla C | PPVRP |
| 7 | CU Bohemians Praha C | 21 | 9 | 5 | 7 | 67 | 61 | 32 | Zbraslav | VPRVP |
| 8 | SK Ďáblice | 21 | 10 | 1 | 10 | 57 | 51 | 31 | Meteor C | PVPVV |
| 9 | FK Meteor Praha VIII C | 19 | 9 | 2 | 8 | 67 | 52 | 29 | Zbraslav, Motorlet C, Ďáblice | VPPRP |
| 10 | SK Junior Praha 1960 | 21 | 5 | 4 | 12 | 45 | 63 | 19 | Xaverov C | RPRPP |
| 11 | SC Xaverov Horní Počernice C | 21 | 4 | 1 | 16 | 45 | 75 | 13 | Junior | VPPPP |
| 12 | SK Zbraslav | 20 | 1 | 0 | 19 | 15 | 122 | 3 | Meteor C, Bohemians C | PPVPP |
| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | GV | GO | Body | Příští soupeři | Akt. forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Slavia Praha | 29 | 13 | 4 | 12 | 61 | 47 | 43 | VPRVV | |
| 2 | FC Tempo Praha | 29 | 12 | 6 | 11 | 64 | 58 | 42 | PVRVP | |
| 3 | FK Dukla Praha | 29 | 12 | 4 | 13 | 52 | 65 | 40 | VVVVV | |
| 4 | FC Hradec Králové | 29 | 12 | 2 | 15 | 57 | 66 | 38 | PPPPP | |
| 5 | FC Slovan Liberec | 29 | 10 | 3 | 16 | 49 | 82 | 33 | VVPPP | |
| 6 | 1.FK Příbram | 29 | 7 | 2 | 20 | 43 | 82 | 23 | VVVPV | |
| 7 | SK Kladno | 29 | 6 | 2 | 21 | 54 | 119 | 20 | PPPVP | |
| 8 | FK Baník Most - Souš | 29 | 3 | 3 | 23 | 30 | 80 | 12 | PPVPV |
Legenda: Z - počet odehraných zápasů, V - počet vyhraných zápasů, R - počet remíz, P - počet prohraných zápasů, GV - góly vstřelené, GO - góly obdržené, GR - gólový rozdíl, Příští soupeři - soupeři pro příští tři zápasy, tučně jsou označeny domácí zápasy.