| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | GV | GO | Body | Příští soupeři | Akt. forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Viktoria Plzeň | 14 | 11 | 0 | 3 | 38 | 17 | 33 | Písek | VVVVV |
| 2 | CU Bohemians Praha | 14 | 10 | 1 | 3 | 37 | 15 | 31 | Meteor | VPPPV |
| 3 | SK Dynamo České Budějovice | 13 | 10 | 1 | 2 | 38 | 17 | 31 | Boleslav, Teplice | VVRVP |
| 4 | AC Sparta Praha | 13 | 9 | 2 | 2 | 62 | 21 | 29 | Ústí, Pardubice | VVPVV |
| 5 | SK Slavia Praha | 14 | 9 | 0 | 5 | 41 | 22 | 27 | Tempo | PVPVV |
| 6 | FK Mladá Boleslav | 14 | 9 | 0 | 5 | 42 | 29 | 27 | ČB | VVVVP |
| 7 | FC Slovan Liberec | 14 | 8 | 1 | 5 | 35 | 26 | 25 | Teplice | PPVPV |
| 8 | FK Pardubice | 13 | 7 | 0 | 6 | 22 | 18 | 21 | Hradec, Sparta | VPVVV |
| 9 | FK Teplice | 13 | 6 | 1 | 6 | 22 | 25 | 19 | Liberec, ČB | VVVVP |
| 10 | FC Hradec Králové | 14 | 5 | 1 | 8 | 25 | 27 | 16 | Pardubice | PPVPV |
| 11 | FC Tempo Praha | 14 | 5 | 1 | 8 | 25 | 40 | 16 | Slavia | PVPPP |
| 12 | FK Dukla Praha | 14 | 5 | 0 | 9 | 22 | 52 | 15 | FTA | VPPPV |
| 13 | FK Meteor Praha VIII | 14 | 4 | 1 | 9 | 22 | 35 | 13 | Bohemians | PVVVP |
| 14 | FK Ústí nad Labem | 14 | 3 | 1 | 10 | 25 | 55 | 10 | Sparta | PPPPP |
| 15 | FC Písek | 14 | 2 | 2 | 10 | 17 | 48 | 8 | Plzeň | PPRPP |
| 16 | FTA Psáry | 14 | 1 | 0 | 13 | 16 | 42 | 3 | Dukla | PPPPP |
| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | GV | GO | Body | Příští soupeři | Akt. forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Ďáblice | 9 | 9 | 0 | 0 | 64 | 17 | 27 | Praga, Zličín, Stodůlky | VVVVV |
| 2 | FC Zličín | 10 | 7 | 1 | 2 | 37 | 25 | 22 | Ďáblice, Dukla C, Praga | PVVVV |
| 3 | TJ Sokol Stodůlky | 10 | 6 | 1 | 3 | 42 | 33 | 19 | Meteor C, Ďáblice, Dukla C | VVVVP |
| 4 | FK Dukla Praha C | 10 | 6 | 0 | 4 | 36 | 26 | 18 | Podolí, Zličín, Stodůlky | PVVPV |
| 5 | SK Motorlet Praha C | 10 | 5 | 0 | 5 | 34 | 32 | 15 | Bohemians C, Vršovice, Tempo C | VPPVV |
| 6 | FK Meteor Praha VIII C | 9 | 5 | 0 | 4 | 22 | 28 | 15 | Stodůlky, Podolí, Bohemians C | VPPVP |
| 7 | CU Bohemians Praha C | 10 | 4 | 2 | 4 | 44 | 38 | 14 | Motorlet C, Meteor C, Ďáblice | VPVRV |
| 8 | SK Junior Praha 1960 | 10 | 3 | 2 | 5 | 22 | 28 | 11 | Praga, Tempo C, Podolí | PPPRV |
| 9 | SK Praga Vysočany | 9 | 3 | 1 | 5 | 31 | 32 | 10 | Ďáblice, Junior, Podolí | VPVPP |
| 10 | AFK Slavoj Podolí Praha | 8 | 3 | 1 | 4 | 26 | 38 | 10 | Dukla C, Meteor C, Vršovice | RVVPP |
| 11 | FC Tempo Praha C | 10 | 2 | 0 | 8 | 27 | 55 | 6 | Vršovice, Junior, Motorlet C | VPPPP |
| 12 | SK Union Vršovice | 9 | 0 | 0 | 9 | 16 | 49 | 0 | Tempo C, Podolí, Motorlet C | PPPPP |
Legenda: Z - počet odehraných zápasů, V - počet vyhraných zápasů, R - počet remíz, P - počet prohraných zápasů, GV - góly vstřelené, GO - góly obdržené, GR - gólový rozdíl, Příští soupeři - soupeři pro příští tři zápasy, tučně jsou označeny domácí zápasy.