| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | GV | GO | Body | Příští soupeři | Akt. forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RMSK Cidlina Nový Bydžov | 15 | 13 | 1 | 1 | 76 | 23 | 40 | VVVVV | |
| 2 | FC Tempo Praha | 15 | 12 | 1 | 2 | 84 | 30 | 37 | VVVPV | |
| 3 | FK Náchod | 15 | 10 | 2 | 3 | 74 | 35 | 32 | VPPVR | |
| 4 | SC Xaverov Horní Počernice | 15 | 10 | 1 | 4 | 64 | 28 | 31 | PVVPV | |
| 5 | Football Talent Academy | 15 | 9 | 3 | 3 | 86 | 26 | 30 | PVVVR | |
| 6 | FC Háje Jižní Město | 15 | 9 | 2 | 4 | 79 | 47 | 29 | VVVVP | |
| 7 | FK Orlicko | 15 | 8 | 2 | 5 | 54 | 52 | 26 | VVPPV | |
| 8 | MFK Chrudim | 15 | 6 | 2 | 7 | 34 | 38 | 20 | VPVVP | |
| 9 | MFK Trutnov | 15 | 6 | 1 | 8 | 67 | 48 | 19 | VVPPP | |
| 10 | TJ Svitavy | 15 | 6 | 1 | 8 | 59 | 64 | 19 | PPVVV | |
| 11 | FC Slavia Hradec Králové | 15 | 5 | 1 | 9 | 38 | 48 | 16 | PPPPV | |
| 12 | ČAFC Praha | 15 | 5 | 1 | 9 | 40 | 64 | 16 | PPPVV | |
| 13 | SK Sparta Kolín | 15 | 4 | 2 | 9 | 41 | 70 | 14 | PPPRP | |
| 14 | FK Dukla JM | 15 | 4 | 1 | 10 | 25 | 68 | 13 | VVPRP | |
| 15 | FK Čáslav | 15 | 1 | 1 | 13 | 22 | 102 | 4 | PPPPP | |
| 16 | SK Vyžlovka | 15 | 1 | 0 | 14 | 20 | 120 | 3 | PPVPP |
| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | GV | GO | Body | Příští soupeři | Akt. forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RMSK Cidlina Nový Bydžov | 29 | 23 | 3 | 3 | 113 | 42 | 72 | VRVVV | |
| 2 | Football Talent Academy | 29 | 19 | 6 | 4 | 157 | 45 | 63 | VRRPV | |
| 3 | FC Tempo Praha | 29 | 19 | 5 | 5 | 126 | 57 | 62 | VVPVV | |
| 4 | FK Náchod | 29 | 16 | 5 | 8 | 113 | 74 | 53 | PVPVR | |
| 5 | FC Háje Jižní Město | 29 | 12 | 5 | 12 | 122 | 91 | 41 | VVRPP | |
| 6 | FK Orlicko | 29 | 11 | 2 | 16 | 76 | 122 | 35 | PPPPP | |
| 7 | MFK Chrudim | 29 | 10 | 4 | 15 | 60 | 74 | 34 | PPVRP | |
| 8 | FC Slavia Hradec Králové | 29 | 8 | 4 | 17 | 58 | 94 | 28 | PPVRR |
Legenda: Z - počet odehraných zápasů, V - počet vyhraných zápasů, R - počet remíz, P - počet prohraných zápasů, GV - góly vstřelené, GO - góly obdržené, GR - gólový rozdíl, Příští soupeři - soupeři pro příští tři zápasy, tučně jsou označeny domácí zápasy.