Tabulky 
        Historické ročníky:
        
                Ročník 2025/26	 
                Ročník 2024/25 
                Ročník 2023/24 
                Ročník 2022/23 
                Ročník 2021/22 
                Ročník 2020/21 
                Ročník 2019/20 
                Ročník 2018/19 
                Ročník 2017/18 
                Ročník 2016/17 
                Ročník 2015/16 
                Ročník 2014/15  
                Ročník 2013/14  
                Ročník 2012/13 
                Ročník 2011/12 
                Ročník 2010/11 
         
    Vyberte tým:
    
            Muži A 
            Muži B 
            Starší dorost (U19) 
            Mladší dorost (U17) 
            Mladší dorost B (U16) 
            Starší žáci A (U15) 
            Starší žáci B (U14) 
            Mladší žáci A (U13) 
            Mladší žáci B (U12) 
            Starší přípravka A (U11) 
            Starší přípravka B (U10) 
            Mladší přípravka A (U9) 
            Mladší přípravka B (U8) 
            Mladší přípravka C (U7) 
            Předpřípravka A (U6) 
            Předpřípravka B (U5) 
            Stará garda 
            Kroužek v Tempu 
     
    
        
            
                
                    Kola 
                    
                
                    Celková tabulka 
    
        
            
                
                    Pořadí  
                    Tým 
                    Z 
                    V 
                    R 
                    P 
                    GV 
                    GO 
                    Body 
                    Příští soupeři 
                    Akt. forma  
                 
             
            
                    
			            1 
			            SK Dynamo České Budějovice B 
			            16 
			            11 
			            3 
			            2 
			            51 
			            15 
			            36 
			            Kladno, Ústí , Tempo  
			            VVPVV 
		             
                    
			            2 
			            1.FK Příbram 
			            15 
			            11 
			            2 
			            2 
			            43 
			            20 
			            35 
			            Boleslav B, Hradec B , Dukla B  
			            RVVVV 
		             
                    
			            3 
			            FK Teplice 
			            17 
			            9 
			            5 
			            3 
			            35 
			            22 
			            32 
			            Plzeň B, Bohemians , Boleslav B  
			            PVRRV 
		             
                    
			            4 
			            MFK Chrudim 
			            16 
			            9 
			            2 
			            5 
			            39 
			            26 
			            29 
			            Tempo, Plzeň B , Boleslav B  
			            VPVPV 
		             
                    
			            5 
			            FC Viktoria Plzeň B 
			            16 
			            9 
			            2 
			            5 
			            35 
			            28 
			            29 
			            Teplice , Chrudim, Jablonec 
			            VVVPR 
		             
                    
			            6 
			            FK Mladá Boleslav B 
			            16 
			            9 
			            2 
			            5 
			            37 
			            31 
			            29 
			            Příbram , Pardubice B, Chrudim 
			            VVPVP 
		             
                    
			            7 
			            SK Motorlet Praha 
			            16 
			            8 
			            4 
			            4 
			            35 
			            29 
			            28 
			            Hradec B, Žižkov , Petřín  
			            VVPPV 
		             
                    
			            8 
			            FK Dukla Praha B 
			            16 
			            9 
			            1 
			            6 
			            44 
			            41 
			            28 
			            Petřín , Meteor, Příbram 
			            PPPVV 
		             
                    
			            9 
			            CU Bohemians Praha 
			            15 
			            8 
			            2 
			            5 
			            36 
			            22 
			            26 
			            Pardubice B , Teplice, Admira 
			            VVVRV 
		             
                    
			            10 
			            FC Tempo Praha 
			            16 
			            8 
			            2 
			            6 
			            33 
			            39 
			            26 
			            Chrudim , Admira, Budějovice B 
			            VPPVP 
		             
                    
			            11 
			            FK Pardubice B 
			            16 
			            5 
			            4 
			            7 
			            32 
			            35 
			            19 
			            Bohemians, Boleslav B , Žižkov  
			            PVVPR 
		             
                    
			            12 
			            FC Táborsko 
			            16 
			            5 
			            3 
			            8 
			            23 
			            29 
			            18 
			            Admira , Jablonec, Ústí 
			            PPPRP 
		             
                    
			            13 
			            FK Admira Praha 
			            15 
			            5 
			            3 
			            7 
			            27 
			            43 
			            18 
			            Táborsko, Tempo , Bohemians  
			            RPRPP 
		             
                    
			            14 
			            FC Hradec Králové B 
			            16 
			            4 
			            5 
			            7 
			            27 
			            32 
			            17 
			            Motorlet , Příbram, Pardubice B 
			            VPVPR 
		             
                    
			            15 
			            FK Jablonec 
			            16 
			            5 
			            2 
			            9 
			            29 
			            37 
			            17 
			            Ústí, Táborsko , Plzeň B  
			            PVVPP 
		             
                    
			            16 
			            SK Kladno 
			            16 
			            3 
			            5 
			            8 
			            27 
			            33 
			            14 
			            Budějovice B , Petřín, Meteor 
			            PRVVP 
		             
                    
			            17 
			            FK Meteor Praha VIII 
			            15 
			            3 
			            4 
			            8 
			            31 
			            38 
			            13 
			            Žižkov, Dukla B , Kladno  
			            VPPRP 
		             
                    
			            18 
			            SK Petřín Plzeň 
			            16 
			            3 
			            4 
			            9 
			            27 
			            44 
			            13 
			            Dukla B, Kladno , Motorlet 
			            PPVVR 
		             
                    
			            19 
			            FK Viktoria Žižkov 
			            16 
			            3 
			            1 
			            12 
			            26 
			            47 
			            10 
			            Meteor , Motorlet, Pardubice B 
			            PVPPR 
		             
                    
			            20 
			            FK Ústí nad Labem 
			            15 
			            3 
			            0 
			            12 
			            19 
			            45 
			            9 
			            Jablonec , Budějovice B, Táborsko  
			            PPPPV 
		             
             
        
     
                 
                    
                        Tabulka doma 
    
        
            
                
                    Pořadí  
                    Tým 
                    Z 
                    V 
                    R 
                    P 
                    GR 
                    Body  
                 
             
            
                    
			            1 
			            MFK Chrudim 
			            7 
			            7 
			            0 
			            0 
			            17 
			            21 
		             
                    
			            2 
			            SK Dynamo České Budějovice B 
			            7 
			            6 
			            1 
			            0 
			            22 
			            19 
		             
                    
			            3 
			            FK Teplice 
			            8 
			            6 
			            1 
			            1 
			            11 
			            19 
		             
                    
			            4 
			            SK Motorlet Praha 
			            8 
			            6 
			            1 
			            1 
			            8 
			            19 
		             
                    
			            5 
			            FC Tempo Praha 
			            9 
			            6 
			            0 
			            3 
			            1 
			            18 
		             
                    
			            6 
			            FK Mladá Boleslav B 
			            9 
			            5 
			            2 
			            2 
			            4 
			            17 
		             
                    
			            7 
			            1.FK Příbram 
			            6 
			            5 
			            1 
			            0 
			            13 
			            16 
		             
                    
			            8 
			            FK Dukla Praha B 
			            9 
			            5 
			            1 
			            3 
			            0 
			            16 
		             
                    
			            9 
			            CU Bohemians Praha 
			            9 
			            5 
			            0 
			            4 
			            11 
			            15 
		             
                    
			            10 
			            FC Viktoria Plzeň B 
			            9 
			            4 
			            1 
			            4 
			            0 
			            13 
		             
                    
			            11 
			            FC Hradec Králové B 
			            9 
			            3 
			            3 
			            3 
			            1 
			            12 
		             
                    
			            12 
			            FK Pardubice B 
			            7 
			            3 
			            2 
			            2 
			            2 
			            11 
		             
                    
			            13 
			            FK Admira Praha 
			            6 
			            3 
			            1 
			            2 
			            0 
			            10 
		             
                    
			            14 
			            FK Jablonec 
			            7 
			            3 
			            1 
			            3 
			            -1 
			            10 
		             
                    
			            15 
			            FK Meteor Praha VIII 
			            7 
			            2 
			            3 
			            2 
			            5 
			            9 
		             
                    
			            16 
			            FC Táborsko 
			            8 
			            2 
			            2 
			            4 
			            -3 
			            8 
		             
                    
			            17 
			            SK Petřín Plzeň 
			            9 
			            1 
			            4 
			            4 
			            -4 
			            7 
		             
                    
			            18 
			            SK Kladno 
			            8 
			            1 
			            4 
			            3 
			            -4 
			            7 
		             
                    
			            19 
			            FK Ústí nad Labem 
			            7 
			            1 
			            0 
			            6 
			            -10 
			            3 
		             
                    
			            20 
			            FK Viktoria Žižkov 
			            9 
			            0 
			            0 
			            9 
			            -19 
			            0 
		             
             
        
     
                     
                    
                        Tabulka venku 
    
        
            
                
                    Pořadí  
                    Tým 
                    Z 
                    V 
                    R 
                    P 
                    GR 
                    Body  
                 
             
            
                    
			            1 
			            1.FK Příbram 
			            9 
			            6 
			            1 
			            2 
			            10 
			            19 
		             
                    
			            2 
			            SK Dynamo České Budějovice B 
			            9 
			            5 
			            2 
			            2 
			            14 
			            17 
		             
                    
			            3 
			            FC Viktoria Plzeň B 
			            7 
			            5 
			            1 
			            1 
			            7 
			            16 
		             
                    
			            4 
			            FK Teplice 
			            9 
			            3 
			            4 
			            2 
			            2 
			            13 
		             
                    
			            5 
			            FK Dukla Praha B 
			            7 
			            4 
			            0 
			            3 
			            3 
			            12 
		             
                    
			            6 
			            FK Mladá Boleslav B 
			            7 
			            4 
			            0 
			            3 
			            2 
			            12 
		             
                    
			            7 
			            CU Bohemians Praha 
			            6 
			            3 
			            2 
			            1 
			            3 
			            11 
		             
                    
			            8 
			            FK Viktoria Žižkov 
			            7 
			            3 
			            1 
			            3 
			            -2 
			            10 
		             
                    
			            9 
			            FC Táborsko 
			            8 
			            3 
			            1 
			            4 
			            -3 
			            10 
		             
                    
			            10 
			            SK Motorlet Praha 
			            8 
			            2 
			            3 
			            3 
			            -2 
			            9 
		             
                    
			            11 
			            MFK Chrudim 
			            9 
			            2 
			            2 
			            5 
			            -4 
			            8 
		             
                    
			            12 
			            FK Pardubice B 
			            9 
			            2 
			            2 
			            5 
			            -5 
			            8 
		             
                    
			            13 
			            FC Tempo Praha 
			            7 
			            2 
			            2 
			            3 
			            -7 
			            8 
		             
                    
			            14 
			            FK Admira Praha 
			            9 
			            2 
			            2 
			            5 
			            -16 
			            8 
		             
                    
			            15 
			            SK Kladno 
			            8 
			            2 
			            1 
			            5 
			            -2 
			            7 
		             
                    
			            16 
			            FK Jablonec 
			            9 
			            2 
			            1 
			            6 
			            -7 
			            7 
		             
                    
			            17 
			            SK Petřín Plzeň 
			            7 
			            2 
			            0 
			            5 
			            -13 
			            6 
		             
                    
			            18 
			            FK Ústí nad Labem 
			            8 
			            2 
			            0 
			            6 
			            -16 
			            6 
		             
                    
			            19 
			            FC Hradec Králové B 
			            7 
			            1 
			            2 
			            4 
			            -6 
			            5 
		             
                    
			            20 
			            FK Meteor Praha VIII 
			            8 
			            1 
			            1 
			            6 
			            -12 
			            4 
		             
             
        
     
                     
                    
                        Tabulka podzimu 
    
        
            
                
                    Pořadí  
                    Tým 
                    Z 
                    V 
                    R 
                    P 
                    GR 
                    Body  
                 
             
            
                    
			            1 
			            SK Dynamo České Budějovice B 
			            16 
			            11 
			            3 
			            2 
			            36 
			            36 
		             
                    
			            2 
			            1.FK Příbram 
			            15 
			            11 
			            2 
			            2 
			            23 
			            35 
		             
                    
			            3 
			            FK Teplice 
			            17 
			            9 
			            5 
			            3 
			            13 
			            32 
		             
                    
			            4 
			            MFK Chrudim 
			            16 
			            9 
			            2 
			            5 
			            13 
			            29 
		             
                    
			            5 
			            FC Viktoria Plzeň B 
			            16 
			            9 
			            2 
			            5 
			            7 
			            29 
		             
                    
			            6 
			            FK Mladá Boleslav B 
			            16 
			            9 
			            2 
			            5 
			            6 
			            29 
		             
                    
			            7 
			            SK Motorlet Praha 
			            16 
			            8 
			            4 
			            4 
			            6 
			            28 
		             
                    
			            8 
			            FK Dukla Praha B 
			            16 
			            9 
			            1 
			            6 
			            3 
			            28 
		             
                    
			            9 
			            CU Bohemians Praha 
			            15 
			            8 
			            2 
			            5 
			            14 
			            26 
		             
                    
			            10 
			            FC Tempo Praha 
			            16 
			            8 
			            2 
			            6 
			            -6 
			            26 
		             
                    
			            11 
			            FK Pardubice B 
			            16 
			            5 
			            4 
			            7 
			            -3 
			            19 
		             
                    
			            12 
			            FC Táborsko 
			            16 
			            5 
			            3 
			            8 
			            -6 
			            18 
		             
                    
			            13 
			            FK Admira Praha 
			            15 
			            5 
			            3 
			            7 
			            -16 
			            18 
		             
                    
			            14 
			            FC Hradec Králové B 
			            16 
			            4 
			            5 
			            7 
			            -5 
			            17 
		             
                    
			            15 
			            FK Jablonec 
			            16 
			            5 
			            2 
			            9 
			            -8 
			            17 
		             
                    
			            16 
			            SK Kladno 
			            16 
			            3 
			            5 
			            8 
			            -6 
			            14 
		             
                    
			            17 
			            FK Meteor Praha VIII 
			            15 
			            3 
			            4 
			            8 
			            -7 
			            13 
		             
                    
			            18 
			            SK Petřín Plzeň 
			            16 
			            3 
			            4 
			            9 
			            -17 
			            13 
		             
                    
			            19 
			            FK Viktoria Žižkov 
			            16 
			            3 
			            1 
			            12 
			            -21 
			            10 
		             
                    
			            20 
			            FK Ústí nad Labem 
			            15 
			            3 
			            0 
			            12 
			            -26 
			            9 
		             
             
        
     
                     
                    
                        Tabulka jara 
    Zatím žádná data
                     
             
     
    
        Legenda : Z  - počet odehraných zápasů, V  - počet vyhraných zápasů, R  - počet remíz, P  - počet prohraných zápasů, GV  - góly vstřelené, GO  - góly obdržené, GR  - gólový rozdíl, Příští soupeři  - soupeři pro příští tři zápasy, tučně jsou označeny domácí zápasy.