| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | GV | GO | Body | Příští soupeři | Akt. forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.FK Příbram | 25 | 20 | 3 | 2 | 74 | 36 | 63 | Admira, Jablonec, Budějovice B | VVVVV |
| 2 | SK Dynamo České Budějovice B | 25 | 16 | 5 | 4 | 75 | 21 | 53 | Meteor, Motorlet, Příbram | RVVPV |
| 3 | CU Bohemians Praha | 25 | 14 | 4 | 7 | 61 | 35 | 46 | Boleslav B, Hradec B, Žižkov | VVVVR |
| 4 | FK Teplice | 26 | 13 | 7 | 6 | 56 | 37 | 46 | Chrudim, Admira, Hradec B | RVPVP |
| 5 | SK Motorlet Praha | 25 | 14 | 4 | 7 | 63 | 46 | 46 | Jablonec, Budějovice B, Ústí | PVPPV |
| 6 | MFK Chrudim | 25 | 14 | 3 | 8 | 60 | 46 | 45 | Pardubice B, Teplice, Kladno | RVVVP |
| 7 | FC Tempo Praha | 25 | 14 | 3 | 8 | 60 | 54 | 45 | Žižkov, Dukla B, Petřín | VVPVP |
| 8 | FK Dukla Praha B | 25 | 14 | 2 | 9 | 63 | 59 | 44 | Táborsko, Tempo, Plzeň B | RVVVV |
| 9 | FC Viktoria Plzeň B | 25 | 13 | 3 | 9 | 53 | 46 | 42 | Hradec B, Žižkov, Dukla B | VPPPV |
| 10 | FK Meteor Praha VIII | 25 | 10 | 6 | 9 | 61 | 48 | 36 | Budějovice B, Ústí, Táborsko | VRPVV |
| 11 | FK Mladá Boleslav B | 25 | 9 | 5 | 11 | 50 | 53 | 32 | Bohemians, Kladno, Hradec B | RPRPP |
| 12 | FC Táborsko | 25 | 8 | 5 | 12 | 41 | 46 | 29 | Dukla B, Petřín, Meteor | PPRRV |
| 13 | FK Pardubice B | 25 | 8 | 4 | 13 | 44 | 53 | 28 | Chrudim, Admira, Jablonec | PPPPP |
| 14 | SK Kladno | 26 | 7 | 7 | 12 | 41 | 52 | 28 | Boleslav B, Chrudim, Meteor | PVVRV |
| 15 | FC Hradec Králové B | 25 | 6 | 7 | 12 | 40 | 51 | 25 | Plzeň B, Bohemians, Boleslav B | RPVRV |
| 16 | FK Admira Praha | 25 | 7 | 4 | 14 | 40 | 70 | 25 | Příbram, Pardubice B, Teplice | VPVPP |
| 17 | FK Jablonec | 25 | 7 | 3 | 15 | 39 | 55 | 24 | Motorlet, Příbram, Pardubice B | RPPPP |
| 18 | FK Ústí nad Labem | 25 | 8 | 0 | 17 | 39 | 68 | 24 | Petřín, Meteor, Motorlet | PVPPP |
| 19 | SK Petřín Plzeň | 25 | 4 | 4 | 17 | 40 | 80 | 16 | Ústí, Táborsko, Tempo | PPPVP |
| 20 | FK Viktoria Žižkov | 25 | 5 | 1 | 19 | 36 | 80 | 16 | Tempo, Plzeň B, Bohemians | PVPVP |
| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | GR | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.FK Příbram | 13 | 12 | 1 | 0 | 24 | 37 |
| 2 | MFK Chrudim | 13 | 10 | 1 | 2 | 18 | 31 |
| 3 | FK Teplice | 14 | 10 | 1 | 3 | 18 | 31 |
| 4 | SK Motorlet Praha | 13 | 10 | 1 | 2 | 16 | 31 |
| 5 | SK Dynamo České Budějovice B | 13 | 9 | 3 | 1 | 36 | 30 |
| 6 | CU Bohemians Praha | 13 | 8 | 1 | 4 | 17 | 25 |
| 7 | FK Dukla Praha B | 12 | 8 | 1 | 3 | 3 | 25 |
| 8 | FC Tempo Praha | 13 | 8 | 0 | 5 | 4 | 24 |
| 9 | FK Meteor Praha VIII | 13 | 6 | 5 | 2 | 19 | 23 |
| 10 | FK Pardubice B | 13 | 6 | 2 | 5 | 3 | 20 |
| 11 | FK Mladá Boleslav B | 12 | 5 | 3 | 4 | 1 | 18 |
| 12 | FC Viktoria Plzeň B | 12 | 5 | 2 | 5 | 1 | 17 |
| 13 | FK Jablonec | 13 | 5 | 2 | 6 | -2 | 17 |
| 14 | FK Admira Praha | 10 | 5 | 1 | 4 | -3 | 16 |
| 15 | FC Táborsko | 12 | 4 | 3 | 5 | 3 | 15 |
| 16 | FC Hradec Králové B | 12 | 3 | 4 | 5 | -4 | 13 |
| 17 | FK Ústí nad Labem | 14 | 4 | 0 | 10 | -12 | 12 |
| 18 | SK Kladno | 12 | 2 | 5 | 5 | -9 | 11 |
| 19 | SK Petřín Plzeň | 12 | 2 | 4 | 6 | -6 | 10 |
| 20 | FK Viktoria Žižkov | 12 | 2 | 0 | 10 | -19 | 6 |
| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | GR | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.FK Příbram | 12 | 8 | 2 | 2 | 14 | 26 |
| 2 | FC Viktoria Plzeň B | 13 | 8 | 1 | 4 | 6 | 25 |
| 3 | SK Dynamo České Budějovice B | 12 | 7 | 2 | 3 | 18 | 23 |
| 4 | CU Bohemians Praha | 12 | 6 | 3 | 3 | 9 | 21 |
| 5 | FC Tempo Praha | 12 | 6 | 3 | 3 | 2 | 21 |
| 6 | FK Dukla Praha B | 13 | 6 | 1 | 6 | 1 | 19 |
| 7 | SK Kladno | 14 | 5 | 2 | 7 | -2 | 17 |
| 8 | SK Motorlet Praha | 12 | 4 | 3 | 5 | 1 | 15 |
| 9 | FK Teplice | 12 | 3 | 6 | 3 | 1 | 15 |
| 10 | FK Mladá Boleslav B | 13 | 4 | 2 | 7 | -4 | 14 |
| 11 | MFK Chrudim | 12 | 4 | 2 | 6 | -4 | 14 |
| 12 | FC Táborsko | 13 | 4 | 2 | 7 | -8 | 14 |
| 13 | FK Meteor Praha VIII | 12 | 4 | 1 | 7 | -6 | 13 |
| 14 | FC Hradec Králové B | 13 | 3 | 3 | 7 | -7 | 12 |
| 15 | FK Ústí nad Labem | 11 | 4 | 0 | 7 | -17 | 12 |
| 16 | FK Viktoria Žižkov | 13 | 3 | 1 | 9 | -25 | 10 |
| 17 | FK Admira Praha | 15 | 2 | 3 | 10 | -27 | 9 |
| 18 | FK Pardubice B | 12 | 2 | 2 | 8 | -12 | 8 |
| 19 | FK Jablonec | 12 | 2 | 1 | 9 | -14 | 7 |
| 20 | SK Petřín Plzeň | 13 | 2 | 0 | 11 | -34 | 6 |
| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | GR | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.FK Příbram | 19 | 14 | 3 | 2 | 27 | 45 |
| 2 | SK Dynamo České Budějovice B | 19 | 12 | 4 | 3 | 36 | 40 |
| 3 | SK Motorlet Praha | 19 | 11 | 4 | 4 | 13 | 37 |
| 4 | CU Bohemians Praha | 19 | 10 | 3 | 6 | 18 | 33 |
| 5 | FK Teplice | 19 | 9 | 6 | 4 | 10 | 33 |
| 6 | FC Viktoria Plzeň B | 19 | 10 | 3 | 6 | 6 | 33 |
| 7 | FC Tempo Praha | 19 | 10 | 3 | 6 | -1 | 33 |
| 8 | MFK Chrudim | 19 | 10 | 2 | 7 | 9 | 32 |
| 9 | FK Dukla Praha B | 19 | 10 | 1 | 8 | -2 | 31 |
| 10 | FK Mladá Boleslav B | 19 | 9 | 3 | 7 | 4 | 30 |
| 11 | FK Pardubice B | 19 | 7 | 4 | 8 | -1 | 25 |
| 12 | FC Táborsko | 19 | 7 | 3 | 9 | -4 | 24 |
| 13 | FK Meteor Praha VIII | 19 | 6 | 5 | 8 | 4 | 23 |
| 14 | FK Jablonec | 19 | 7 | 2 | 10 | -8 | 23 |
| 15 | FK Admira Praha | 19 | 5 | 4 | 10 | -24 | 19 |
| 16 | SK Kladno | 19 | 4 | 6 | 9 | -4 | 18 |
| 17 | FK Ústí nad Labem | 19 | 6 | 0 | 13 | -18 | 18 |
| 18 | FC Hradec Králové B | 19 | 4 | 5 | 10 | -10 | 17 |
| 19 | SK Petřín Plzeň | 19 | 3 | 4 | 12 | -23 | 13 |
| 20 | FK Viktoria Žižkov | 19 | 3 | 1 | 15 | -32 | 10 |
| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | GR | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.FK Příbram | 6 | 6 | 0 | 0 | 11 | 18 |
| 2 | SK Dynamo České Budějovice B | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 13 |
| 3 | FK Teplice | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 13 |
| 4 | FK Meteor Praha VIII | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 13 |
| 5 | CU Bohemians Praha | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 13 |
| 6 | FK Dukla Praha B | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 13 |
| 7 | MFK Chrudim | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 13 |
| 8 | FC Tempo Praha | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 12 |
| 9 | SK Kladno | 7 | 3 | 1 | 3 | -7 | 10 |
| 10 | SK Motorlet Praha | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 9 |
| 11 | FC Viktoria Plzeň B | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 |
| 12 | FC Hradec Králové B | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 |
| 13 | FK Admira Praha | 6 | 2 | 0 | 4 | -6 | 6 |
| 14 | FK Ústí nad Labem | 6 | 2 | 0 | 4 | -11 | 6 |
| 15 | FK Viktoria Žižkov | 6 | 2 | 0 | 4 | -12 | 6 |
| 16 | FC Táborsko | 6 | 1 | 2 | 3 | -1 | 5 |
| 17 | FK Pardubice B | 6 | 1 | 0 | 5 | -8 | 3 |
| 18 | SK Petřín Plzeň | 6 | 1 | 0 | 5 | -17 | 3 |
| 19 | FK Mladá Boleslav B | 6 | 0 | 2 | 4 | -7 | 2 |
| 20 | FK Jablonec | 6 | 0 | 1 | 5 | -8 | 1 |
Legenda: Z - počet odehraných zápasů, V - počet vyhraných zápasů, R - počet remíz, P - počet prohraných zápasů, GV - góly vstřelené, GO - góly obdržené, GR - gólový rozdíl, Příští soupeři - soupeři pro příští tři zápasy, tučně jsou označeny domácí zápasy.