| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | GV | GO | Body | Příští soupeři | Akt. forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MFK Chrudim | 18 | 12 | 3 | 3 | 47 | 24 | 39 | Boleslav B, Bohemians, Dukla B | VPVRP |
| 2 | FK Teplice | 19 | 12 | 2 | 5 | 54 | 27 | 38 | Boleslav B, Petřín, Meteor | RVVPV |
| 3 | SK Dynamo České Budějovice B | 18 | 11 | 4 | 3 | 48 | 25 | 37 | Tempo, Táborsko, Boleslav B | PVVVV |
| 4 | FK Ústí nad Labem | 18 | 11 | 3 | 4 | 41 | 28 | 36 | Táborsko, Kladno, Bohemians | VVRPP |
| 5 | FC Viktoria Plzeň B | 18 | 11 | 3 | 4 | 37 | 26 | 36 | Jablonec, Admira, Táborsko | VVVVV |
| 6 | 1.FK Příbram | 18 | 9 | 3 | 6 | 31 | 30 | 30 | Dukla B, Žižkov, Motorlet | PPVVV |
| 7 | FC Tempo Praha | 18 | 8 | 5 | 5 | 30 | 21 | 29 | Budějovice B, Jablonec, Kladno | VVPRR |
| 8 | CU Bohemians Praha | 18 | 9 | 2 | 7 | 29 | 33 | 29 | Admira, Chrudim, Ústí | VPPRP |
| 9 | FK Pardubice B | 18 | 9 | 1 | 8 | 39 | 31 | 28 | Žižkov, Hradec B, Meteor | VPPRV |
| 10 | FC Hradec Králové B | 19 | 8 | 4 | 7 | 40 | 34 | 28 | Pardubice B, Jablonec, Budějovice B | VPPVP |
| 11 | SK Motorlet Praha | 18 | 9 | 1 | 8 | 36 | 38 | 28 | Petřín, Dukla B, Příbram | PVVPV |
| 12 | FK Viktoria Žižkov | 18 | 8 | 2 | 8 | 39 | 37 | 26 | Pardubice B, Příbram, Admira | PPVVP |
| 13 | FK Dukla Praha B | 18 | 7 | 2 | 9 | 36 | 41 | 23 | Příbram, Motorlet, Chrudim | VVPPV |
| 14 | FK Mladá Boleslav B | 18 | 6 | 4 | 8 | 31 | 31 | 22 | Chrudim, Teplice, Budějovice B | VVPPP |
| 15 | SK Kladno | 18 | 7 | 0 | 11 | 32 | 39 | 21 | Meteor, Ústí, Tempo | VVVPP |
| 16 | SK Petřín Plzeň | 18 | 6 | 1 | 11 | 33 | 50 | 19 | Motorlet, Meteor, Teplice | PPPVV |
| 17 | FK Jablonec | 18 | 5 | 0 | 13 | 26 | 39 | 15 | Plzeň B, Tempo, Hradec B | PPPVP |
| 18 | FC Táborsko | 18 | 3 | 5 | 10 | 32 | 45 | 14 | Ústí, Budějovice B, Plzeň B | PRPVV |
| 19 | FK Meteor Praha VIII | 18 | 3 | 2 | 13 | 19 | 48 | 11 | Kladno, Petřín, Pardubice B | PPVPP |
| 20 | FK Admira Praha | 18 | 2 | 3 | 13 | 17 | 50 | 9 | Bohemians, Plzeň B, Žižkov | VPRPR |
| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | GR | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Tempo Praha | 11 | 7 | 3 | 1 | 11 | 24 |
| 2 | FK Teplice | 9 | 7 | 0 | 2 | 14 | 21 |
| 3 | FK Ústí nad Labem | 9 | 6 | 2 | 1 | 10 | 20 |
| 4 | SK Dynamo České Budějovice B | 8 | 6 | 1 | 1 | 16 | 19 |
| 5 | FC Viktoria Plzeň B | 10 | 6 | 1 | 3 | 7 | 19 |
| 6 | SK Motorlet Praha | 9 | 6 | 1 | 2 | 6 | 19 |
| 7 | FK Pardubice B | 8 | 6 | 0 | 2 | 16 | 18 |
| 8 | FC Hradec Králové B | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 | 18 |
| 9 | MFK Chrudim | 8 | 6 | 0 | 2 | 11 | 18 |
| 10 | 1.FK Příbram | 8 | 5 | 2 | 1 | 5 | 17 |
| 11 | CU Bohemians Praha | 10 | 5 | 2 | 3 | 1 | 17 |
| 12 | SK Petřín Plzeň | 10 | 5 | 1 | 4 | 4 | 16 |
| 13 | FK Mladá Boleslav B | 10 | 4 | 3 | 3 | 6 | 15 |
| 14 | FK Viktoria Žižkov | 10 | 4 | 1 | 5 | 1 | 13 |
| 15 | SK Kladno | 9 | 4 | 0 | 5 | -6 | 12 |
| 16 | FC Táborsko | 9 | 2 | 4 | 3 | -1 | 10 |
| 17 | FK Dukla Praha B | 10 | 3 | 0 | 7 | -9 | 9 |
| 18 | FK Admira Praha | 6 | 2 | 1 | 3 | -6 | 7 |
| 19 | FK Jablonec | 8 | 2 | 0 | 6 | -10 | 6 |
| 20 | FK Meteor Praha VIII | 9 | 2 | 0 | 7 | -12 | 6 |
| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | GR | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MFK Chrudim | 10 | 6 | 3 | 1 | 12 | 21 |
| 2 | SK Dynamo České Budějovice B | 10 | 5 | 3 | 2 | 7 | 18 |
| 3 | FK Teplice | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 17 |
| 4 | FC Viktoria Plzeň B | 8 | 5 | 2 | 1 | 4 | 17 |
| 5 | FK Ústí nad Labem | 9 | 5 | 1 | 3 | 3 | 16 |
| 6 | FK Dukla Praha B | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | 14 |
| 7 | FK Viktoria Žižkov | 8 | 4 | 1 | 3 | 1 | 13 |
| 8 | 1.FK Příbram | 10 | 4 | 1 | 5 | -4 | 13 |
| 9 | CU Bohemians Praha | 8 | 4 | 0 | 4 | -5 | 12 |
| 10 | FC Hradec Králové B | 9 | 3 | 1 | 5 | -7 | 10 |
| 11 | FK Pardubice B | 10 | 3 | 1 | 6 | -8 | 10 |
| 12 | SK Kladno | 9 | 3 | 0 | 6 | -1 | 9 |
| 13 | FK Jablonec | 10 | 3 | 0 | 7 | -3 | 9 |
| 14 | SK Motorlet Praha | 9 | 3 | 0 | 6 | -8 | 9 |
| 15 | FK Mladá Boleslav B | 8 | 2 | 1 | 5 | -6 | 7 |
| 16 | FC Tempo Praha | 7 | 1 | 2 | 4 | -2 | 5 |
| 17 | FK Meteor Praha VIII | 9 | 1 | 2 | 6 | -17 | 5 |
| 18 | FC Táborsko | 9 | 1 | 1 | 7 | -12 | 4 |
| 19 | SK Petřín Plzeň | 8 | 1 | 0 | 7 | -21 | 3 |
| 20 | FK Admira Praha | 12 | 0 | 2 | 10 | -27 | 2 |
| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | GR | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MFK Chrudim | 18 | 12 | 3 | 3 | 23 | 39 |
| 2 | FK Teplice | 19 | 12 | 2 | 5 | 27 | 38 |
| 3 | SK Dynamo České Budějovice B | 18 | 11 | 4 | 3 | 23 | 37 |
| 4 | FK Ústí nad Labem | 18 | 11 | 3 | 4 | 13 | 36 |
| 5 | FC Viktoria Plzeň B | 18 | 11 | 3 | 4 | 11 | 36 |
| 6 | 1.FK Příbram | 18 | 9 | 3 | 6 | 1 | 30 |
| 7 | FC Tempo Praha | 18 | 8 | 5 | 5 | 9 | 29 |
| 8 | CU Bohemians Praha | 18 | 9 | 2 | 7 | -4 | 29 |
| 9 | FK Pardubice B | 18 | 9 | 1 | 8 | 8 | 28 |
| 10 | FC Hradec Králové B | 19 | 8 | 4 | 7 | 6 | 28 |
| 11 | SK Motorlet Praha | 18 | 9 | 1 | 8 | -2 | 28 |
| 12 | FK Viktoria Žižkov | 18 | 8 | 2 | 8 | 2 | 26 |
| 13 | FK Dukla Praha B | 18 | 7 | 2 | 9 | -5 | 23 |
| 14 | FK Mladá Boleslav B | 18 | 6 | 4 | 8 | 0 | 22 |
| 15 | SK Kladno | 18 | 7 | 0 | 11 | -7 | 21 |
| 16 | SK Petřín Plzeň | 18 | 6 | 1 | 11 | -17 | 19 |
| 17 | FK Jablonec | 18 | 5 | 0 | 13 | -13 | 15 |
| 18 | FC Táborsko | 18 | 3 | 5 | 10 | -13 | 14 |
| 19 | FK Meteor Praha VIII | 18 | 3 | 2 | 13 | -29 | 11 |
| 20 | FK Admira Praha | 18 | 2 | 3 | 13 | -33 | 9 |
Zatím žádná data
Legenda: Z - počet odehraných zápasů, V - počet vyhraných zápasů, R - počet remíz, P - počet prohraných zápasů, GV - góly vstřelené, GO - góly obdržené, GR - gólový rozdíl, Příští soupeři - soupeři pro příští tři zápasy, tučně jsou označeny domácí zápasy.