| Post: | útočník |
|---|---|
| Země: | Vietnam |
| Věk: | 19 let |
| Narozen: | 3.6.2006 |
| V klubu od: | 16.10.2015 |
| Přišel z: | FSC Libuš |
| Kolo | Zápas | Góly | Gólové asistence | Žluté karty | Červené karty | Základní sestava | Střídal | Byl střídán |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Tempo Praha - SK Dynamo České Budějovice B | 6',38' | x | |||||
| 2 | FK Pardubice B - FC Tempo Praha | x | 45' | |||||
| 3 | FC Tempo Praha - FK Viktoria Žižkov | x | ||||||
| 4 | FC MAS Táborsko - FC Tempo Praha | x | ||||||
| 7 | FC Tempo Praha - Bohemians Praha 1905 | x | 51' | |||||
| 12 | FC Tempo Praha - AC Sparta Praha B | x | 45' | |||||
| 13 | FK Slavoj Vyšehrad - FC Tempo Praha | 4' | x | 61' | ||||
| 14 | FC Tempo Praha - SK Petřín Plzeň | 66' | x | |||||
| 15 | FK Admira Praha - FC Tempo Praha | x | x | 62' | ||||
| 16 | FC Tempo Praha - MFK Chrudim | x | ||||||
| 17 | FC Viktoria Plzeň B - FC Tempo Praha | 54' | x | |||||
| Celkem: |
1
|
4
|
1
|
0
|
11 zápasů, 804 minut | |||