| Post: | brankář |
|---|---|
| Země: | Česko |
| Věk: | 21 let |
| Narozen: | 10.7.2004 |
| Číslo dresu: | 30 |
| V klubu od: | 1.7.2023 |
| Přišel z: | FK Dukla Praha |
TJ Sokol Červný Újezd
SK Střešovice 1911
FK Dukla Praha
FC Slavoj Vyšehrad
FC Tempo Praha (2023 - )
| Kolo | Zápas | Góly | Gólové asistence | Žluté karty | Červené karty | Základní sestava | Střídal | Byl střídán |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Aritma Praha B - FC Tempo Praha B | x | ||||||
| 2 | FC Tempo Praha B - SK Střešovice 1911 | x | ||||||
| 7 | FC Tempo Praha B - SC Olympia Radotín | x | ||||||
| 11 | FC Tempo Praha B - FK Viktoria Žižkov B | x | ||||||
| Celkem: |
0
|
0
|
0
|
0
|
4 zápasy, 360 minut | |||