| Post: | brankář |
|---|---|
| Země: | Česko |
| Věk: | 21 let |
| Narozen: | 10.7.2004 |
| Číslo dresu: | 30 |
| V klubu od: | 1.7.2023 |
| Přišel z: | FK Dukla Praha |
TJ Sokol Červný Újezd
SK Střešovice 1911
FK Dukla Praha
FC Slavoj Vyšehrad
FC Tempo Praha (2023 - )
| Kolo | Zápas | Góly | Gólové asistence | Žluté karty | Červené karty | Základní sestava | Střídal | Byl střídán |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | FC Tempo Praha - SK Újezd Praha 4 | x | ||||||
| 12 | Fotbalový klub Ostrov - FC Tempo Praha | x | ||||||
| 20 | SK Újezd Praha 4 - FC Tempo Praha | 81' | ||||||
| 21 | FC Tempo Praha - TJ Spoje Praha | x | ||||||
| 22 | SK Rapid Psáry - FC Tempo Praha | x | ||||||
| 23 | FC Tempo Praha - FK Ústí nad Labem B | x | ||||||
| Celkem: |
0
|
0
|
0
|
0
|
6 zápasů, 460 minut | |||