| Post: | záložník |
|---|---|
| Země: | Vietnam |
| Věk: | 17 let |
| Narozen: | 20.5.2008 |
| V klubu od: | 1.1.2019 |
| Přišel z: | odchovanec |
| Kolo | Zápas | Góly | Gólové asistence | Žluté karty | Červené karty | Základní sestava | Střídal | Byl střídán |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Petřín Plzeň - FC Tempo Praha | 41' | ||||||
| 2 | FC Tempo Praha - SK Aritma Praha | 60' | 41' | |||||
| 3 | FK Admira Praha - FC Tempo Praha | x | ||||||
| 5 | FC Písek - FC Tempo Praha | 41' | ||||||
| 6 | FC Tempo Praha - FK Motorlet Praha | 77' | 41' | |||||
| 9 | ABC Braník - FC Tempo Praha | 54' | ||||||
| 11 | SKP České Budějovice - FC Tempo Praha | 61' | ||||||
| 19 | SK Střešovice 1911 - FC Tempo Praha | x | ||||||
| 22 | FC Tempo Praha - SKP České Budějovice | x | ||||||
| Celkem: |
0
|
2
|
0
|
0
|
9 zápasů, 447 minut | |||