Post: | hráč |
---|---|
Země: | Vietnam |
Věk: | 12 let |
Narozen: | 28.2.2013 |
V klubu od: | 1.9.2019 |
Kolo | Zápas | Góly | Gólové asistence | Žluté karty | Červené karty | Základní sestava | Střídal | Byl střídán |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | SK Kladno - FC Tempo Praha | 45' | x | 60' | ||||
3 | FC Tempo Praha - FK Teplice | x | 60' | |||||
4 | FC Viktoria Plzeň - FC Tempo Praha | x | 57' | |||||
5 | FC Tempo Praha - FK Mladá Boleslav | 31' | x | 60' | ||||
7 | FC Tempo Praha - FK Meteor Praha VIII | 19' | x | 60' | ||||
8 | FK Baník Most - Souš - FC Tempo Praha | 48' | 18',28' | x | 60' | |||
9 | FC Tempo Praha - AC Sparta Praha | 56' | x | 60' | ||||
Celkem: |
2
![]() |
5
![]() |
0
![]() |
0
![]() |
7 zápasů, 417 minut |