Post: | útočník |
---|---|
Země: | Česko |
Věk: | 16 let |
Narozen: | 13.5.2009 |
V klubu od: | 1.7.2023 |
Přišel z: | FK Dukla Jižní Město |
FK Dukla Jižní Město
SK Slavia Praha
FK Dukla Jižní Město
FC Tempo Praha (2023 - )
Kolo | Zápas | Góly | Gólové asistence | Žluté karty | Červené karty | Základní sestava | Střídal | Byl střídán |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Tempo Praha - SK Kladno | x | 69' | |||||
2 | FC Tempo Praha - FC Viktoria Plzeň B | x | 86' | |||||
3 | CU Bohemians Praha - FC Tempo Praha | x | 65' | |||||
16 | FC Tempo Praha - FK Jablonec | x | 76' | |||||
18 | FC Tempo Praha - FK Ústí nad Labem | 64' | x | 86' | ||||
Celkem: |
1
![]() |
0
![]() |
0
![]() |
0
![]() |
5 zápasů, 382 minut |