| Post: | hráč |
|---|---|
| Země: | Česko |
| Věk: | 11 let |
| Narozen: | 12.11.2014 |
| V klubu od: | 27.1.2025 |
| Přišel z: | SK Libuš 838 |
SK Libuš 838 (2022 - 2025)
FC Tempo Praha (2025 - )
| Kolo | Zápas | Góly | Gólové asistence | Žluté karty | Červené karty | Základní sestava | Střídal | Byl střídán |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FK Dukla Praha - FC Tempo Praha | 15' | 11' | x | 60' | |||
| 2 | FC Tempo Praha - FC Viktoria Plzeň | 44' | x | 60' | ||||
| 3 | SK Dynamo České Budějovice - FC Tempo Praha | 13' | 43',82' | x | 60' | |||
| 4 | AC Sparta Praha - FC Tempo Praha | 54' | 32' | x | 60' | |||
| 5 | FC Tempo Praha - FC Písek | 42' | 51',76' | x | 60' | |||
| 6 | FC Hradec Králové - FC Tempo Praha | 70' | x | 60' | ||||
| 7 | FC Tempo Praha - CU Bohemians Praha | 63' | x | 65' | ||||
| Celkem: |
7
|
6
|
0
|
0
|
7 zápasů, 425 minut | |||