| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | GV | GO | Body | Příští soupeři | Akt. forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.FK Příbram | 18 | 13 | 3 | 2 | 49 | 24 | 42 | Dukla B, Žižkov, Motorlet | VVVRV |
| 2 | SK Dynamo České Budějovice B | 18 | 12 | 3 | 3 | 52 | 16 | 39 | Tempo, Táborsko, Boleslav B | PVVVP |
| 3 | SK Motorlet Praha | 18 | 10 | 4 | 4 | 40 | 29 | 34 | Petřín, Dukla B, Příbram | PPVVV |
| 4 | FK Teplice | 19 | 9 | 6 | 4 | 37 | 27 | 33 | Boleslav B, Petřín, Meteor | RRVRP |
| 5 | FC Viktoria Plzeň B | 18 | 10 | 3 | 5 | 40 | 32 | 33 | Jablonec, Admira, Táborsko | VPRRV |
| 6 | CU Bohemians Praha | 18 | 10 | 2 | 6 | 45 | 27 | 32 | Admira, Chrudim, Ústí | RVPVV |
| 7 | FC Tempo Praha | 18 | 10 | 2 | 6 | 42 | 43 | 32 | Budějovice B, Jablonec, Kladno | PVPVV |
| 8 | FK Dukla Praha B | 18 | 10 | 1 | 7 | 46 | 46 | 31 | Příbram, Motorlet, Chrudim | PVVVP |
| 9 | FK Mladá Boleslav B | 18 | 9 | 3 | 6 | 39 | 34 | 30 | Chrudim, Teplice, Budějovice B | PVPRP |
| 10 | MFK Chrudim | 18 | 9 | 2 | 7 | 44 | 36 | 29 | Boleslav B, Bohemians, Dukla B | VPVPP |
| 11 | FK Meteor Praha VIII | 18 | 6 | 4 | 8 | 44 | 40 | 22 | Kladno, Petřín, Pardubice B | RPVVV |
| 12 | FK Pardubice B | 18 | 6 | 4 | 8 | 35 | 39 | 22 | Žižkov, Hradec B, Meteor | VPRPV |
| 13 | FC Táborsko | 18 | 6 | 3 | 9 | 27 | 33 | 21 | Ústí, Budějovice B, Plzeň B | PRPVP |
| 14 | FK Jablonec | 18 | 6 | 2 | 10 | 32 | 42 | 20 | Plzeň B, Tempo, Hradec B | VPPPV |
| 15 | FK Ústí nad Labem | 18 | 6 | 0 | 12 | 29 | 45 | 18 | Táborsko, Kladno, Bohemians | PVVVV |
| 16 | FK Admira Praha | 18 | 5 | 3 | 10 | 30 | 54 | 18 | Bohemians, Plzeň B, Žižkov | PPPPP |
| 17 | SK Kladno | 18 | 4 | 5 | 9 | 30 | 34 | 17 | Meteor, Ústí, Tempo | VVPPV |
| 18 | FC Hradec Králové B | 19 | 4 | 5 | 10 | 29 | 39 | 17 | Pardubice B, Jablonec, Budějovice B | PRPPP |
| 19 | SK Petřín Plzeň | 18 | 3 | 4 | 11 | 28 | 49 | 13 | Motorlet, Meteor, Teplice | VVRPP |
| 20 | FK Viktoria Žižkov | 18 | 3 | 1 | 14 | 27 | 56 | 10 | Pardubice B, Příbram, Admira | PPRPP |
| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | GR | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Tempo Praha | 11 | 8 | 0 | 3 | 6 | 24 |
| 2 | 1.FK Příbram | 8 | 7 | 1 | 0 | 15 | 22 |
| 3 | SK Motorlet Praha | 9 | 7 | 1 | 1 | 12 | 22 |
| 4 | MFK Chrudim | 8 | 7 | 0 | 1 | 16 | 21 |
| 5 | SK Dynamo České Budějovice B | 8 | 6 | 1 | 1 | 21 | 19 |
| 6 | FK Teplice | 9 | 6 | 1 | 2 | 8 | 19 |
| 7 | FK Dukla Praha B | 10 | 6 | 1 | 3 | 1 | 19 |
| 8 | CU Bohemians Praha | 10 | 6 | 0 | 4 | 13 | 18 |
| 9 | FK Mladá Boleslav B | 10 | 5 | 3 | 2 | 4 | 18 |
| 10 | FK Meteor Praha VIII | 9 | 4 | 3 | 2 | 12 | 15 |
| 11 | FK Pardubice B | 8 | 4 | 2 | 2 | 3 | 14 |
| 12 | FC Viktoria Plzeň B | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 | 14 |
| 13 | FK Jablonec | 8 | 4 | 1 | 3 | 1 | 13 |
| 14 | FC Hradec Králové B | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 | 12 |
| 15 | FC Táborsko | 9 | 3 | 2 | 4 | -1 | 11 |
| 16 | FK Admira Praha | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 |
| 17 | FK Ústí nad Labem | 9 | 3 | 0 | 6 | -1 | 9 |
| 18 | SK Kladno | 9 | 1 | 4 | 4 | -5 | 7 |
| 19 | SK Petřín Plzeň | 10 | 1 | 4 | 5 | -7 | 7 |
| 20 | FK Viktoria Žižkov | 10 | 0 | 0 | 10 | -23 | 0 |
| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | GR | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Dynamo České Budějovice B | 10 | 6 | 2 | 2 | 15 | 20 |
| 2 | 1.FK Příbram | 10 | 6 | 2 | 2 | 10 | 20 |
| 3 | FC Viktoria Plzeň B | 8 | 6 | 1 | 1 | 8 | 19 |
| 4 | CU Bohemians Praha | 8 | 4 | 2 | 2 | 5 | 14 |
| 5 | FK Teplice | 10 | 3 | 5 | 2 | 2 | 14 |
| 6 | FK Mladá Boleslav B | 8 | 4 | 0 | 4 | 1 | 12 |
| 7 | SK Motorlet Praha | 9 | 3 | 3 | 3 | -1 | 12 |
| 8 | FK Dukla Praha B | 8 | 4 | 0 | 4 | -1 | 12 |
| 9 | SK Kladno | 9 | 3 | 1 | 5 | 1 | 10 |
| 10 | FC Táborsko | 9 | 3 | 1 | 5 | -5 | 10 |
| 11 | FK Viktoria Žižkov | 8 | 3 | 1 | 4 | -6 | 10 |
| 12 | FK Ústí nad Labem | 9 | 3 | 0 | 6 | -15 | 9 |
| 13 | FK Pardubice B | 10 | 2 | 2 | 6 | -7 | 8 |
| 14 | FC Tempo Praha | 7 | 2 | 2 | 3 | -7 | 8 |
| 15 | MFK Chrudim | 10 | 2 | 2 | 6 | -8 | 8 |
| 16 | FK Admira Praha | 12 | 2 | 2 | 8 | -24 | 8 |
| 17 | FK Meteor Praha VIII | 9 | 2 | 1 | 6 | -8 | 7 |
| 18 | FK Jablonec | 10 | 2 | 1 | 7 | -11 | 7 |
| 19 | SK Petřín Plzeň | 8 | 2 | 0 | 6 | -14 | 6 |
| 20 | FC Hradec Králové B | 9 | 1 | 2 | 6 | -10 | 5 |
| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | GR | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.FK Příbram | 18 | 13 | 3 | 2 | 25 | 42 |
| 2 | SK Dynamo České Budějovice B | 18 | 12 | 3 | 3 | 36 | 39 |
| 3 | SK Motorlet Praha | 18 | 10 | 4 | 4 | 11 | 34 |
| 4 | FK Teplice | 19 | 9 | 6 | 4 | 10 | 33 |
| 5 | FC Viktoria Plzeň B | 18 | 10 | 3 | 5 | 8 | 33 |
| 6 | CU Bohemians Praha | 18 | 10 | 2 | 6 | 18 | 32 |
| 7 | FC Tempo Praha | 18 | 10 | 2 | 6 | -1 | 32 |
| 8 | FK Dukla Praha B | 18 | 10 | 1 | 7 | 0 | 31 |
| 9 | FK Mladá Boleslav B | 18 | 9 | 3 | 6 | 5 | 30 |
| 10 | MFK Chrudim | 18 | 9 | 2 | 7 | 8 | 29 |
| 11 | FK Meteor Praha VIII | 18 | 6 | 4 | 8 | 4 | 22 |
| 12 | FK Pardubice B | 18 | 6 | 4 | 8 | -4 | 22 |
| 13 | FC Táborsko | 18 | 6 | 3 | 9 | -6 | 21 |
| 14 | FK Jablonec | 18 | 6 | 2 | 10 | -10 | 20 |
| 15 | FK Ústí nad Labem | 18 | 6 | 0 | 12 | -16 | 18 |
| 16 | FK Admira Praha | 18 | 5 | 3 | 10 | -24 | 18 |
| 17 | SK Kladno | 18 | 4 | 5 | 9 | -4 | 17 |
| 18 | FC Hradec Králové B | 19 | 4 | 5 | 10 | -10 | 17 |
| 19 | SK Petřín Plzeň | 18 | 3 | 4 | 11 | -21 | 13 |
| 20 | FK Viktoria Žižkov | 18 | 3 | 1 | 14 | -29 | 10 |
Zatím žádná data
Legenda: Z - počet odehraných zápasů, V - počet vyhraných zápasů, R - počet remíz, P - počet prohraných zápasů, GV - góly vstřelené, GO - góly obdržené, GR - gólový rozdíl, Příští soupeři - soupeři pro příští tři zápasy, tučně jsou označeny domácí zápasy.