| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | GV | GO | Body | Příští soupeři | Akt. forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Slovan Liberec | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 4 | 6 | Teplice, Plzeň, Boleslav | PPPVR |
| 2 | FK Teplice | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 6 | Liberec, Pardubice, Sparta | RPVVV |
| 3 | 1.FK Příbram | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 6 | Meteor, Slavia, Sparta | PPPPP |
| 4 | FK Mladá Boleslav | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 6 | Kladno, Most, Liberec | VVPVR |
| 5 | CU Bohemians Praha | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 4 | Kladno, Most, Liberec | PVVVV |
| 6 | SK Dynamo České Budějovice | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | Dukla, Tempo, Kladno | VPVVR |
| 7 | SK Slavia Praha | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 6 | 3 | Hradec, Příbram, Dukla | VVVRR |
| 8 | FK Pardubice | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | Tempo, Teplice, Plzeň | VVPRV |
| 9 | AC Sparta Praha | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 3 | Meteor, Teplice, Příbram | PVVVR |
| 10 | FC Viktoria Plzeň | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | 3 | Most, Liberec, Pardubice | PPVPV |
| 11 | SK Kladno | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 10 | 3 | Boleslav, Bohemians, Budějovice | PPPPP |
| 12 | FC Tempo Praha | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | Pardubice, Budějovice, Hradec | PPVVR |
| 13 | FK Baník Most - Souš | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | 0 | Plzeň, Boleslav, Bohemians | PPPPP |
| 14 | FK Meteor Praha VIII | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | Příbram, Sparta, Kladno | VPPPP |
| 15 | FC Hradec Králové | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 0 | Slavia, Dukla, Tempo | VVVPV |
| 16 | FK Dukla Praha | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | 0 | Budějovice, Hradec, Slavia | VVVPP |
| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | GR | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Slovan Liberec | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 |
| 2 | FK Teplice | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 |
| 3 | 1.FK Příbram | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| 4 | SK Dynamo České Budějovice | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 5 | FK Mladá Boleslav | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 6 | SK Kladno | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 7 | CU Bohemians Praha | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | FK Baník Most - Souš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | AC Sparta Praha | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 10 | FK Pardubice | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 11 | FK Dukla Praha | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 12 | SK Slavia Praha | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 13 | FC Tempo Praha | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
| 14 | FK Meteor Praha VIII | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
| 15 | FC Viktoria Plzeň | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 |
| 16 | FC Hradec Králové | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 |
| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | GR | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CU Bohemians Praha | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| 2 | SK Slavia Praha | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 3 | FK Pardubice | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 4 | FC Viktoria Plzeň | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 5 | FK Mladá Boleslav | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 6 | 1.FK Příbram | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 7 | FC Slovan Liberec | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 8 | FK Teplice | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 9 | AC Sparta Praha | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 10 | SK Dynamo České Budějovice | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | FC Tempo Praha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | FC Hradec Králové | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
| 13 | FK Meteor Praha VIII | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 |
| 14 | FK Baník Most - Souš | 2 | 0 | 0 | 2 | -7 | 0 |
| 15 | FK Dukla Praha | 1 | 0 | 0 | 1 | -7 | 0 |
| 16 | SK Kladno | 1 | 0 | 0 | 1 | -8 | 0 |
| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | GR | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CU Bohemians Praha | 7 | 6 | 1 | 0 | 24 | 19 |
| 2 | FK Mladá Boleslav | 7 | 6 | 1 | 0 | 16 | 19 |
| 3 | FK Pardubice | 7 | 5 | 1 | 1 | 18 | 16 |
| 4 | FK Teplice | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 16 |
| 5 | SK Slavia Praha | 7 | 5 | 0 | 2 | 19 | 15 |
| 6 | FC Hradec Králové | 7 | 5 | 0 | 2 | 6 | 15 |
| 7 | FC Slovan Liberec | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 13 |
| 8 | SK Dynamo České Budějovice | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 10 |
| 9 | FC Viktoria Plzeň | 7 | 3 | 0 | 4 | -5 | 9 |
| 10 | FK Dukla Praha | 7 | 3 | 0 | 4 | -10 | 9 |
| 11 | AC Sparta Praha | 6 | 2 | 0 | 4 | -4 | 6 |
| 12 | 1.FK Příbram | 7 | 2 | 0 | 5 | -12 | 6 |
| 13 | FK Meteor Praha VIII | 7 | 1 | 0 | 6 | -18 | 3 |
| 14 | SK Kladno | 6 | 1 | 0 | 5 | -23 | 3 |
| 15 | FC Tempo Praha | 7 | 0 | 0 | 7 | -18 | 0 |
| 16 | FK Baník Most - Souš | 7 | 0 | 0 | 7 | -34 | 0 |
Zatím žádná data
| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | GV | GO | Body | Příští soupeři | Akt. forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Slavia Praha | 15 | 10 | 3 | 2 | 64 | 27 | 33 | Kladno, Liberec, Most | |
| 2 | FC Hradec Králové | 15 | 9 | 1 | 5 | 37 | 26 | 28 | Liberec, Most, Dukla | |
| 3 | FC Slovan Liberec | 15 | 6 | 3 | 6 | 41 | 38 | 21 | Hradec, Slavia, Kladno | |
| 4 | FK Dukla Praha | 15 | 5 | 1 | 9 | 24 | 39 | 16 | Tempo, Příbram, Hradec | |
| 5 | 1.FK Příbram | 15 | 3 | 1 | 11 | 21 | 55 | 10 | Most, Dukla, Tempo | |
| 6 | FC Tempo Praha | 15 | 2 | 2 | 11 | 24 | 49 | 8 | Dukla, Kladno, Příbram | |
| 7 | SK Kladno | 15 | 2 | 1 | 12 | 12 | 61 | 7 | Slavia, Tempo, Liberec | |
| 8 | FK Baník Most - Souš | 15 | 0 | 0 | 15 | 12 | 74 | 0 | Příbram, Hradec, Slavia |
Zatím žádná data
Zatím žádná data
Zatím žádná data
Zatím žádná data
Legenda: Z - počet odehraných zápasů, V - počet vyhraných zápasů, R - počet remíz, P - počet prohraných zápasů, GV - góly vstřelené, GO - góly obdržené, GR - gólový rozdíl, Příští soupeři - soupeři pro příští tři zápasy, tučně jsou označeny domácí zápasy.