| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | GV | GO | Body | Příští soupeři | Akt. forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Slovan Liberec | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 6 | 9 | Meteor | VRVPP |
| 2 | FK Teplice | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 1 | 9 | Slavia | VVVPP |
| 3 | FK Mladá Boleslav | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 9 | Budějovice | VRVVV |
| 4 | CU Bohemians Praha | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 7 | Pardubice | VVVVV |
| 5 | FK Pardubice | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 | Bohemians | RVPPP |
| 6 | AC Sparta Praha | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 9 | 6 | Most | VRPVR |
| 7 | 1.FK Příbram | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 7 | 6 | Kladno | PPPPR |
| 8 | FC Viktoria Plzeň | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 8 | 6 | Hradec, Budějovice | VPVPV |
| 9 | SK Dynamo České Budějovice | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 9 | 4 | Boleslav, Plzeň | VVRVV |
| 10 | SK Slavia Praha | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 8 | 3 | Teplice | RRVVV |
| 11 | FC Hradec Králové | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | 3 | Plzeň | PVVRV |
| 12 | SK Kladno | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 14 | 3 | Příbram | PPPVR |
| 13 | FC Tempo Praha | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 0 | Dukla | VRPRP |
| 14 | FK Baník Most - Souš | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 16 | 0 | Sparta | PPPPP |
| 15 | FK Dukla Praha | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 | 0 | Tempo | PPPPR |
| 16 | FK Meteor Praha VIII | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | Liberec | PPVPV |
| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | GR | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FK Teplice | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 6 |
| 2 | FK Mladá Boleslav | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 |
| 3 | CU Bohemians Praha | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 4 | FC Slovan Liberec | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 |
| 5 | 1.FK Příbram | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| 6 | SK Dynamo České Budějovice | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 7 | AC Sparta Praha | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 8 | FC Viktoria Plzeň | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 |
| 9 | SK Kladno | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 |
| 10 | FK Pardubice | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 11 | FK Dukla Praha | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 12 | SK Slavia Praha | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 13 | FC Tempo Praha | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
| 14 | FK Baník Most - Souš | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 |
| 15 | FC Hradec Králové | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 |
| 16 | FK Meteor Praha VIII | 2 | 0 | 0 | 2 | -7 | 0 |
| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | GR | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FK Pardubice | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 |
| 2 | FC Slovan Liberec | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 |
| 3 | CU Bohemians Praha | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| 4 | SK Slavia Praha | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| 5 | FC Viktoria Plzeň | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 6 | FK Mladá Boleslav | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 7 | FC Hradec Králové | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 8 | FK Teplice | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 9 | AC Sparta Praha | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 10 | 1.FK Příbram | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 |
| 11 | SK Dynamo České Budějovice | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 |
| 12 | FC Tempo Praha | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 13 | FK Meteor Praha VIII | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 |
| 14 | FK Baník Most - Souš | 2 | 0 | 0 | 2 | -7 | 0 |
| 15 | SK Kladno | 1 | 0 | 0 | 1 | -8 | 0 |
| 16 | FK Dukla Praha | 2 | 0 | 0 | 2 | -9 | 0 |
| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | GR | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CU Bohemians Praha | 7 | 6 | 1 | 0 | 24 | 19 |
| 2 | FK Mladá Boleslav | 7 | 6 | 1 | 0 | 16 | 19 |
| 3 | FK Pardubice | 7 | 5 | 1 | 1 | 18 | 16 |
| 4 | FK Teplice | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 16 |
| 5 | SK Slavia Praha | 7 | 5 | 0 | 2 | 19 | 15 |
| 6 | FC Hradec Králové | 7 | 5 | 0 | 2 | 6 | 15 |
| 7 | SK Dynamo České Budějovice | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 13 |
| 8 | FC Slovan Liberec | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 13 |
| 9 | AC Sparta Praha | 7 | 3 | 0 | 4 | -1 | 9 |
| 10 | FC Viktoria Plzeň | 7 | 3 | 0 | 4 | -5 | 9 |
| 11 | FK Dukla Praha | 7 | 3 | 0 | 4 | -10 | 9 |
| 12 | 1.FK Příbram | 7 | 2 | 0 | 5 | -12 | 6 |
| 13 | FK Meteor Praha VIII | 7 | 1 | 0 | 6 | -18 | 3 |
| 14 | SK Kladno | 7 | 1 | 0 | 6 | -29 | 3 |
| 15 | FC Tempo Praha | 7 | 0 | 0 | 7 | -18 | 0 |
| 16 | FK Baník Most - Souš | 7 | 0 | 0 | 7 | -34 | 0 |
Zatím žádná data
| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | GV | GO | Body | Příští soupeři | Akt. forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Slavia Praha | 15 | 10 | 3 | 2 | 64 | 27 | 33 | Kladno, Liberec, Most | |
| 2 | FC Hradec Králové | 15 | 9 | 1 | 5 | 37 | 26 | 28 | Liberec, Most, Dukla | |
| 3 | FC Slovan Liberec | 15 | 6 | 3 | 6 | 41 | 38 | 21 | Hradec, Slavia, Kladno | |
| 4 | FK Dukla Praha | 15 | 5 | 1 | 9 | 24 | 39 | 16 | Tempo, Příbram, Hradec | |
| 5 | 1.FK Příbram | 15 | 3 | 1 | 11 | 21 | 55 | 10 | Most, Dukla, Tempo | |
| 6 | FC Tempo Praha | 15 | 2 | 2 | 11 | 24 | 49 | 8 | Dukla, Kladno, Příbram | |
| 7 | SK Kladno | 15 | 2 | 1 | 12 | 12 | 61 | 7 | Slavia, Tempo, Liberec | |
| 8 | FK Baník Most - Souš | 15 | 0 | 0 | 15 | 12 | 74 | 0 | Příbram, Hradec, Slavia |
Zatím žádná data
Zatím žádná data
Zatím žádná data
Zatím žádná data
Legenda: Z - počet odehraných zápasů, V - počet vyhraných zápasů, R - počet remíz, P - počet prohraných zápasů, GV - góly vstřelené, GO - góly obdržené, GR - gólový rozdíl, Příští soupeři - soupeři pro příští tři zápasy, tučně jsou označeny domácí zápasy.