FC Tempo Praha

Tabulky

Historické ročníky: Vyberte tým:

Kola

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

Celková tabulka

Pořadí Tým Z V R P GV GO Body Příští soupeři Akt. forma
1 FK Dukla Praha 11 11 0 0 91 37 33 Slavia, Kladno, Budějovice VVVVV
2 SK Slavia Praha 11 8 1 2 95 44 25 Dukla, Budějovice, Tempo VRVVV
3 FC Tempo Praha 11 8 0 3 92 54 24 Příbram, Hradec, Slavia VVVVV
4 AC Sparta Praha 11 8 0 3 89 73 24 Boleslav, Bohemians, Meteor PVPVV
5 FK Pardubice 11 7 1 3 104 46 22 Teplice, Plzeň, Boleslav VRPVP
6 CU Bohemians Praha 11 7 1 3 107 67 22 Most, Sparta, Liberec VPVVV
7 SK Dynamo České Budějovice 11 7 0 4 89 49 21 Slavia, Dukla, Kladno PVVPV
8 FC Viktoria Plzeň 11 7 0 4 101 64 21 Liberec, Pardubice, Příbram VVVVP
9 FK Teplice 11 6 1 4 94 64 19 Pardubice, Příbram, Hradec PRVPV
10 FC Hradec Králové 11 5 0 6 74 54 15 Tempo, Teplice, Plzeň VVPPP
11 FK Meteor Praha VIII 11 3 1 7 55 77 10 Kladno, Most, Sparta PRPVP
12 FC Slovan Liberec 11 3 0 8 43 73 9 Plzeň, Boleslav, Bohemians PPPPP
13 FK Mladá Boleslav 11 2 1 8 65 105 7 Sparta, Liberec, Pardubice PRPPV
14 1.FK Příbram 11 2 1 8 33 88 7 Tempo, Teplice, Plzeň VPPPP
15 SK Kladno 11 0 1 10 42 129 1 Meteor, Dukla, Most PRPPP
16 FK Baník Most - Souš 11 0 0 11 27 177 0 Bohemians, Meteor, Kladno PPPPP

Tabulka doma

Pořadí Tým Z V R P GR Body
1 FK Dukla Praha 6 6 0 0 24 18
2 SK Dynamo České Budějovice 6 5 0 1 45 15
3 AC Sparta Praha 6 5 0 1 27 15
4 FK Pardubice 6 4 1 1 37 13
5 SK Slavia Praha 6 4 0 2 28 12
6 FC Tempo Praha 5 4 0 1 18 12
7 FK Teplice 5 3 0 2 21 9
8 FC Viktoria Plzeň 5 3 0 2 11 9
9 CU Bohemians Praha 5 3 0 2 7 9
10 FK Meteor Praha VIII 5 2 1 2 2 7
11 1.FK Příbram 6 2 1 3 -10 7
12 FC Hradec Králové 6 2 0 4 0 6
13 FC Slovan Liberec 6 2 0 4 -7 6
14 FK Mladá Boleslav 5 2 0 3 -9 6
15 SK Kladno 5 0 1 4 -57 1
16 FK Baník Most - Souš 5 0 0 5 -74 0

Tabulka venku

Pořadí Tým Z V R P GR Body
1 FK Dukla Praha 5 5 0 0 30 15
2 CU Bohemians Praha 6 4 1 1 33 13
3 SK Slavia Praha 5 4 1 0 23 13
4 FC Viktoria Plzeň 6 4 0 2 26 12
5 FC Tempo Praha 6 4 0 2 20 12
6 FK Teplice 6 3 1 2 9 10
7 FK Pardubice 5 3 0 2 21 9
8 FC Hradec Králové 5 3 0 2 20 9
9 AC Sparta Praha 5 3 0 2 -11 9
10 SK Dynamo České Budějovice 5 2 0 3 -5 6
11 FC Slovan Liberec 5 1 0 4 -23 3
12 FK Meteor Praha VIII 6 1 0 5 -24 3
13 FK Mladá Boleslav 6 0 1 5 -31 1
14 SK Kladno 6 0 0 6 -30 0
15 1.FK Příbram 5 0 0 5 -45 0
16 FK Baník Most - Souš 6 0 0 6 -76 0

Tabulka podzimu

Pořadí Tým Z V R P GR Body
1 FK Dukla Praha 7 7 0 0 42 21
2 FK Pardubice 7 6 0 1 60 18
3 SK Slavia Praha 7 5 0 2 37 15
4 SK Dynamo České Budějovice 7 5 0 2 25 15
5 AC Sparta Praha 7 5 0 2 22 15
6 CU Bohemians Praha 7 4 1 2 7 13
7 FC Viktoria Plzeň 7 4 0 3 26 12
8 FK Teplice 7 4 0 3 6 12
9 FC Tempo Praha 7 4 0 3 3 12
10 FC Hradec Králové 7 3 0 4 17 9
11 FC Slovan Liberec 7 3 0 4 -14 9
12 1.FK Příbram 7 2 1 4 -28 7
13 FK Meteor Praha VIII 7 2 0 5 -19 6
14 FK Mladá Boleslav 7 1 0 6 -30 3
15 SK Kladno 7 0 0 7 -59 0
16 FK Baník Most - Souš 7 0 0 7 -95 0

Tabulka jara

Pořadí Tým Z V R P GR Body
1 FC Tempo Praha 4 4 0 0 35 12
2 FK Dukla Praha 4 4 0 0 12 12
3 SK Slavia Praha 4 3 1 0 14 10
4 CU Bohemians Praha 4 3 0 1 33 9
5 FC Viktoria Plzeň 4 3 0 1 11 9
6 AC Sparta Praha 4 3 0 1 -6 9
7 FK Teplice 4 2 1 1 24 7
8 SK Dynamo České Budějovice 4 2 0 2 15 6
9 FC Hradec Králové 4 2 0 2 3 6
10 FK Pardubice 4 1 1 2 -2 4
11 FK Meteor Praha VIII 4 1 1 2 -3 4
12 FK Mladá Boleslav 4 1 1 2 -10 4
13 SK Kladno 4 0 1 3 -28 1
14 FC Slovan Liberec 4 0 0 4 -16 0
15 1.FK Příbram 4 0 0 4 -27 0
16 FK Baník Most - Souš 4 0 0 4 -55 0

Kola

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

Celková tabulka

Pořadí Tým Z V R P GV GO Body Příští soupeři Akt. forma
1 FK Admira Praha C 11 9 0 2 74 31 27 Modřany, Meteor C, Motorlet C VVVVV
2 FK Dukla Praha C 11 8 1 2 60 31 25 Zličín, Ďáblice, Bohemians C RVVVP
3 CU Bohemians Praha C 11 7 2 2 80 37 23 Hostivař, Stodůlky, Dukla C RVPVV
4 FK Meteor Praha VIII C 11 6 3 2 55 30 21 Podolí, Admira C, Zličín RVVVV
5 FC Zličín 11 7 0 4 58 38 21 Dukla C, Modřany, Meteor C PVVPV
6 FC Tempo Praha C 11 6 1 4 63 43 19 Motorlet C, Hostivař, Podolí RPPVP
7 TJ Sokol Stodůlky 11 5 1 5 57 42 16 Ďáblice, Bohemians C, Hostivař VVVPP
8 SK Motorlet Praha C 11 5 0 6 55 50 15 Tempo C, Podolí, Admira C PPVPV
9 SK Modřany 11 3 1 7 28 60 10 Admira C, Zličín, Ďáblice VPPPV
10 SK Ďáblice 11 3 1 7 19 62 10 Stodůlky, Dukla C, Modřany PPPVP
11 AFK Slavoj Podolí Praha 11 2 0 9 25 46 6 Meteor C, Motorlet C, Tempo C VPPPP
12 SK Hostivař 11 0 0 11 11 115 0 Bohemians C, Tempo C, Stodůlky PPPPP

Tabulka doma

Pořadí Tým Z V R P GR Body
1 CU Bohemians Praha C 6 5 0 1 36 15
2 FC Zličín 5 5 0 0 17 15
3 FK Dukla Praha C 6 5 0 1 13 15
4 FK Meteor Praha VIII C 6 4 2 0 22 14
5 SK Motorlet Praha C 5 4 0 1 23 12
6 FK Admira Praha C 5 4 0 1 13 12
7 TJ Sokol Stodůlky 7 3 1 3 9 10
8 FC Tempo Praha C 6 2 1 3 -3 7
9 SK Modřany 5 2 1 2 -9 7
10 AFK Slavoj Podolí Praha 5 1 0 4 -10 3
11 SK Ďáblice 5 1 0 4 -28 3
12 SK Hostivař 5 0 0 5 -40 0

Tabulka venku

Pořadí Tým Z V R P GR Body
1 FK Admira Praha C 6 5 0 1 30 15
2 FC Tempo Praha C 5 4 0 1 23 12
3 FK Dukla Praha C 5 3 1 1 16 10
4 CU Bohemians Praha C 5 2 2 1 7 8
5 FK Meteor Praha VIII C 5 2 1 2 3 7
6 SK Ďáblice 6 2 1 3 -15 7
7 TJ Sokol Stodůlky 4 2 0 2 6 6
8 FC Zličín 6 2 0 4 3 6
9 AFK Slavoj Podolí Praha 6 1 0 5 -11 3
10 SK Motorlet Praha C 6 1 0 5 -18 3
11 SK Modřany 6 1 0 5 -23 3
12 SK Hostivař 6 0 0 6 -64 0

Tabulka podzimu

Pořadí Tým Z V R P GR Body
1 FK Admira Praha C 11 9 0 2 43 27
2 FK Dukla Praha C 11 8 1 2 29 25
3 CU Bohemians Praha C 11 7 2 2 43 23
4 FK Meteor Praha VIII C 11 6 3 2 25 21
5 FC Zličín 11 7 0 4 20 21
6 FC Tempo Praha C 11 6 1 4 20 19
7 TJ Sokol Stodůlky 11 5 1 5 15 16
8 SK Motorlet Praha C 11 5 0 6 5 15
9 SK Modřany 11 3 1 7 -32 10
10 SK Ďáblice 11 3 1 7 -43 10
11 AFK Slavoj Podolí Praha 11 2 0 9 -21 6
12 SK Hostivař 11 0 0 11 -104 0

Tabulka jara

Zatím žádná data

Legenda: Z - počet odehraných zápasů, V - počet vyhraných zápasů, R - počet remíz, P - počet prohraných zápasů, GV - góly vstřelené, GO - góly obdržené, GR - gólový rozdíl, Příští soupeři - soupeři pro příští tři zápasy, tučně jsou označeny domácí zápasy.