Pořadí | Tým | Z | V | R | P | GV | GO | Body | Příští soupeři | Akt. forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TJ Sokol Cholupice | 9 | 9 | 0 | 0 | 46 | 4 | 27 | Radotín B, Zličín B, Braník B | VVVVV |
2 | Mezinárodní Svaz Mládeže | 9 | 7 | 1 | 1 | 63 | 11 | 22 | Bohnice, Stodůlky, Čakovice | VVRVV |
3 | ABC Braník B | 9 | 6 | 1 | 2 | 32 | 19 | 19 | Řepy, Tempo B, Cholupice | PVVRV |
4 | TJ Avia Čakovice | 9 | 6 | 1 | 2 | 21 | 11 | 19 | Střešovice B, Bohnice, MSM | VVRPV |
5 | TJ Sokol Lipence | 9 | 6 | 0 | 3 | 33 | 20 | 18 | Písnice, Radotín B, Zličín B | PPVVP |
6 | Sokol Písnice | 9 | 4 | 0 | 5 | 24 | 33 | 12 | Lipence, Střešovice B, Bohnice | PVPVP |
7 | AFK Slavoj Podolí Praha B | 9 | 3 | 2 | 4 | 21 | 24 | 11 | Zbraslav B, Řepy, Tempo B | RPRVV |
8 | FC Zličín B | 8 | 3 | 2 | 3 | 21 | 28 | 11 | Tempo B, Cholupice, Lipence | VRVVR |
9 | TJ Sokol Stodůlky | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 23 | 11 | Miškovice, MSM, Zbraslav B | PVVRP |
10 | FC Tempo Praha B | 8 | 3 | 1 | 4 | 25 | 20 | 10 | Zličín B, Braník B, Podolí B | PVVRP |
11 | TJ Slovan Bohnice - Praha 8 | 9 | 3 | 1 | 5 | 19 | 27 | 10 | MSM, Čakovice, Písnice | VPPPP |
12 | SK Střešovice 1911 B | 9 | 3 | 1 | 5 | 25 | 35 | 10 | Čakovice, Písnice, Radotín B | PPPPV |
13 | SC Olympia Radotín B | 8 | 3 | 0 | 5 | 17 | 20 | 9 | Cholupice, Lipence, Střešovice B | VPPVP |
14 | Sokol Řepy | 9 | 2 | 2 | 5 | 18 | 36 | 8 | Braník B, Podolí B, Miškovice | PPVVR |
15 | FC Miškovice | 9 | 2 | 0 | 7 | 15 | 54 | 6 | Stodůlky, Zbraslav B, Řepy | VPPPP |
16 | SK Zbraslav B | 9 | 0 | 0 | 9 | 3 | 31 | 0 | Podolí B, Miškovice, Stodůlky | PPPPP |
Pořadí | Tým | Z | V | R | P | GR | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TJ Sokol Cholupice | 7 | 7 | 0 | 0 | 39 | 21 |
2 | Mezinárodní Svaz Mládeže | 5 | 4 | 1 | 0 | 41 | 13 |
3 | TJ Sokol Lipence | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 12 |
4 | TJ Avia Čakovice | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 12 |
5 | Sokol Písnice | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 | 12 |
6 | FC Zličín B | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 9 |
7 | FC Tempo Praha B | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 |
8 | AFK Slavoj Podolí Praha B | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 |
9 | ABC Braník B | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 7 |
10 | SK Střešovice 1911 B | 6 | 2 | 1 | 3 | -6 | 7 |
11 | SC Olympia Radotín B | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 |
12 | TJ Slovan Bohnice - Praha 8 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 |
13 | FC Miškovice | 3 | 2 | 0 | 1 | -2 | 6 |
14 | TJ Sokol Stodůlky | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
15 | Sokol Řepy | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 4 |
16 | SK Zbraslav B | 4 | 0 | 0 | 4 | -8 | 0 |
Pořadí | Tým | Z | V | R | P | GR | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ABC Braník B | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 12 |
2 | Mezinárodní Svaz Mládeže | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 9 |
3 | TJ Avia Čakovice | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 |
4 | TJ Sokol Stodůlky | 5 | 2 | 1 | 2 | -10 | 7 |
5 | TJ Sokol Cholupice | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 |
6 | TJ Sokol Lipence | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
7 | TJ Slovan Bohnice - Praha 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | -8 | 4 |
8 | AFK Slavoj Podolí Praha B | 6 | 1 | 1 | 4 | -10 | 4 |
9 | Sokol Řepy | 5 | 1 | 1 | 3 | -14 | 4 |
10 | FC Tempo Praha B | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 | 3 |
11 | SK Střešovice 1911 B | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 |
12 | SC Olympia Radotín B | 4 | 1 | 0 | 3 | -7 | 3 |
13 | FC Zličín B | 5 | 0 | 2 | 3 | -17 | 2 |
14 | Sokol Písnice | 4 | 0 | 0 | 4 | -15 | 0 |
15 | SK Zbraslav B | 5 | 0 | 0 | 5 | -20 | 0 |
16 | FC Miškovice | 6 | 0 | 0 | 6 | -37 | 0 |
Pořadí | Tým | Z | V | R | P | GR | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TJ Sokol Cholupice | 10 | 10 | 0 | 0 | 46 | 30 |
2 | Mezinárodní Svaz Mládeže | 10 | 8 | 1 | 1 | 54 | 25 |
3 | TJ Avia Čakovice | 10 | 7 | 1 | 2 | 11 | 22 |
4 | TJ Sokol Lipence | 10 | 7 | 0 | 3 | 18 | 21 |
5 | ABC Braník B | 10 | 6 | 1 | 3 | 12 | 19 |
6 | FC Zličín B | 9 | 4 | 2 | 3 | -1 | 14 |
7 | FC Tempo Praha B | 9 | 4 | 1 | 4 | 10 | 13 |
8 | TJ Slovan Bohnice - Praha 8 | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 | 13 |
9 | SK Střešovice 1911 B | 10 | 4 | 1 | 5 | -8 | 13 |
10 | Sokol Písnice | 10 | 4 | 0 | 6 | -15 | 12 |
11 | AFK Slavoj Podolí Praha B | 10 | 3 | 2 | 5 | -11 | 11 |
12 | TJ Sokol Stodůlky | 9 | 3 | 2 | 4 | -15 | 11 |
13 | SC Olympia Radotín B | 9 | 3 | 0 | 6 | -5 | 9 |
14 | Sokol Řepy | 10 | 2 | 2 | 6 | -23 | 8 |
15 | FC Miškovice | 10 | 2 | 0 | 8 | -41 | 6 |
16 | SK Zbraslav B | 10 | 0 | 0 | 10 | -32 | 0 |
Zatím žádná data
Legenda: Z - počet odehraných zápasů, V - počet vyhraných zápasů, R - počet remíz, P - počet prohraných zápasů, GV - góly vstřelené, GO - góly obdržené, GR - gólový rozdíl, Příští soupeři - soupeři pro příští tři zápasy, tučně jsou označeny domácí zápasy.