Pořadí | Tým | Z | V | R | P | GV | GO | Body | Příští soupeři | Akt. forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TJ Sokol Cholupice | 5 | 5 | 0 | 0 | 19 | 3 | 15 | Radotín B, Zličín B, Braník B | VVVVV |
2 | Mezinárodní Svaz Mládeže | 5 | 4 | 0 | 1 | 23 | 5 | 12 | Bohnice, Stodůlky, Čakovice | VVRVV |
3 | TJ Avia Čakovice | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 5 | 12 | Střešovice B, Bohnice, MSM | VVRPV |
4 | TJ Slovan Bohnice - Praha 8 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 8 | 10 | MSM, Čakovice, Písnice | VPPPP |
5 | TJ Sokol Stodůlky | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 9 | 10 | Miškovice, MSM, Zbraslav B | PVVRP |
6 | TJ Sokol Lipence | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 10 | 9 | Písnice, Radotín B, Zličín B | PPVVP |
7 | ABC Braník B | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 12 | 9 | Řepy, Tempo B, Cholupice | PVVRV |
8 | FC Zličín B | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 20 | 7 | Tempo B, Cholupice, Lipence | VRVVR |
9 | FC Tempo Praha B | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 13 | 6 | Zličín B, Braník B, Podolí B | PVVRP |
10 | SC Olympia Radotín B | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 11 | 6 | Cholupice, Lipence, Střešovice B | VPPVP |
11 | Sokol Písnice | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 17 | 6 | Lipence, Střešovice B, Bohnice | PVPVP |
12 | FC Miškovice | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 19 | 6 | Stodůlky, Zbraslav B, Řepy | VPPPP |
13 | SK Střešovice 1911 B | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 15 | 4 | Čakovice, Písnice, Radotín B | PPPPV |
14 | AFK Slavoj Podolí Praha B | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 14 | 4 | Zbraslav B, Řepy, Tempo B | RPRVV |
15 | Sokol Řepy | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 20 | 1 | Braník B, Podolí B, Miškovice | PPVVR |
16 | SK Zbraslav B | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 17 | 0 | Podolí B, Miškovice, Stodůlky | PPPPP |
Pořadí | Tým | Z | V | R | P | GR | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TJ Sokol Cholupice | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 12 |
2 | TJ Avia Čakovice | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 9 |
3 | Mezinárodní Svaz Mládeže | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 6 |
4 | TJ Sokol Lipence | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 6 |
5 | FC Zličín B | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 |
6 | ABC Braník B | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 |
7 | SC Olympia Radotín B | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 |
8 | FC Miškovice | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 |
9 | TJ Slovan Bohnice - Praha 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 |
10 | Sokol Písnice | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
11 | AFK Slavoj Podolí Praha B | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 |
12 | TJ Sokol Stodůlky | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
13 | FC Tempo Praha B | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 |
14 | SK Střešovice 1911 B | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
15 | SK Zbraslav B | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
16 | Sokol Řepy | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 |
Pořadí | Tým | Z | V | R | P | GR | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mezinárodní Svaz Mládeže | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
2 | TJ Sokol Stodůlky | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
3 | TJ Slovan Bohnice - Praha 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 |
4 | TJ Sokol Cholupice | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
5 | TJ Sokol Lipence | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
6 | TJ Avia Čakovice | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
7 | ABC Braník B | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
8 | FC Tempo Praha B | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
9 | SK Střešovice 1911 B | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 | 3 |
10 | Sokol Řepy | 3 | 0 | 1 | 2 | -9 | 1 |
11 | FC Zličín B | 3 | 0 | 1 | 2 | -13 | 1 |
12 | Sokol Písnice | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
13 | SC Olympia Radotín B | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
14 | AFK Slavoj Podolí Praha B | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 |
15 | FC Miškovice | 3 | 0 | 0 | 3 | -12 | 0 |
16 | SK Zbraslav B | 3 | 0 | 0 | 3 | -12 | 0 |
Pořadí | Tým | Z | V | R | P | GR | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TJ Sokol Cholupice | 10 | 10 | 0 | 0 | 46 | 30 |
2 | Mezinárodní Svaz Mládeže | 10 | 8 | 1 | 1 | 54 | 25 |
3 | TJ Avia Čakovice | 10 | 7 | 1 | 2 | 11 | 22 |
4 | TJ Sokol Lipence | 10 | 7 | 0 | 3 | 18 | 21 |
5 | ABC Braník B | 10 | 6 | 1 | 3 | 12 | 19 |
6 | FC Zličín B | 9 | 4 | 2 | 3 | -1 | 14 |
7 | FC Tempo Praha B | 9 | 4 | 1 | 4 | 10 | 13 |
8 | TJ Slovan Bohnice - Praha 8 | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 | 13 |
9 | SK Střešovice 1911 B | 10 | 4 | 1 | 5 | -8 | 13 |
10 | Sokol Písnice | 10 | 4 | 0 | 6 | -15 | 12 |
11 | AFK Slavoj Podolí Praha B | 10 | 3 | 2 | 5 | -11 | 11 |
12 | TJ Sokol Stodůlky | 9 | 3 | 2 | 4 | -15 | 11 |
13 | SC Olympia Radotín B | 9 | 3 | 0 | 6 | -5 | 9 |
14 | Sokol Řepy | 10 | 2 | 2 | 6 | -23 | 8 |
15 | FC Miškovice | 10 | 2 | 0 | 8 | -41 | 6 |
16 | SK Zbraslav B | 10 | 0 | 0 | 10 | -32 | 0 |
Zatím žádná data
Legenda: Z - počet odehraných zápasů, V - počet vyhraných zápasů, R - počet remíz, P - počet prohraných zápasů, GV - góly vstřelené, GO - góly obdržené, GR - gólový rozdíl, Příští soupeři - soupeři pro příští tři zápasy, tučně jsou označeny domácí zápasy.