Pořadí | Tým | Z | V | R | P | GV | GO | Body | Příští soupeři | Akt. forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TJ Sokol Cholupice | 8 | 8 | 0 | 0 | 36 | 4 | 24 | Radotín B, Zličín B, Braník B | VVVVV |
2 | Mezinárodní Svaz Mládeže | 8 | 6 | 1 | 1 | 55 | 9 | 19 | Bohnice, Stodůlky, Čakovice | VVRVV |
3 | ABC Braník B | 8 | 5 | 1 | 2 | 29 | 17 | 16 | Řepy, Tempo B, Cholupice | PVVRV |
4 | TJ Avia Čakovice | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 10 | 16 | Střešovice B, Bohnice, MSM | VVRPV |
5 | TJ Sokol Lipence | 8 | 5 | 0 | 3 | 29 | 19 | 15 | Písnice, Radotín B, Zličín B | PPVVP |
6 | TJ Sokol Stodůlky | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 13 | 11 | Miškovice, MSM, Zbraslav B | PVVRP |
7 | AFK Slavoj Podolí Praha B | 8 | 3 | 2 | 3 | 19 | 20 | 11 | Zbraslav B, Řepy, Tempo B | RPRVV |
8 | FC Zličín B | 7 | 3 | 2 | 2 | 20 | 23 | 11 | Tempo B, Cholupice, Lipence | VRVVR |
9 | TJ Slovan Bohnice - Praha 8 | 8 | 3 | 1 | 4 | 17 | 24 | 10 | MSM, Čakovice, Písnice | VPPPP |
10 | SC Olympia Radotín B | 7 | 3 | 0 | 4 | 17 | 16 | 9 | Cholupice, Lipence, Střešovice B | VPPVP |
11 | Sokol Písnice | 8 | 3 | 0 | 5 | 20 | 33 | 9 | Lipence, Střešovice B, Bohnice | PVPVP |
12 | Sokol Řepy | 8 | 2 | 2 | 4 | 16 | 28 | 8 | Braník B, Podolí B, Miškovice | PPVVR |
13 | FC Tempo Praha B | 7 | 2 | 1 | 4 | 21 | 20 | 7 | Zličín B, Braník B, Podolí B | PVVRP |
14 | SK Střešovice 1911 B | 8 | 2 | 1 | 5 | 21 | 33 | 7 | Čakovice, Písnice, Radotín B | PPPPV |
15 | FC Miškovice | 8 | 2 | 0 | 6 | 14 | 50 | 6 | Stodůlky, Zbraslav B, Řepy | VPPPP |
16 | SK Zbraslav B | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 27 | 0 | Podolí B, Miškovice, Stodůlky | PPPPP |
Pořadí | Tým | Z | V | R | P | GR | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TJ Sokol Cholupice | 6 | 6 | 0 | 0 | 29 | 18 |
2 | Mezinárodní Svaz Mládeže | 4 | 3 | 1 | 0 | 35 | 10 |
3 | FC Zličín B | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 9 |
4 | TJ Sokol Lipence | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 9 |
5 | TJ Avia Čakovice | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 9 |
6 | Sokol Písnice | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 |
7 | AFK Slavoj Podolí Praha B | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 |
8 | ABC Braník B | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 7 |
9 | SC Olympia Radotín B | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 |
10 | TJ Slovan Bohnice - Praha 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 |
11 | FC Miškovice | 3 | 2 | 0 | 1 | -2 | 6 |
12 | FC Tempo Praha B | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 |
13 | TJ Sokol Stodůlky | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
14 | Sokol Řepy | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 4 |
15 | SK Střešovice 1911 B | 5 | 1 | 1 | 3 | -8 | 4 |
16 | SK Zbraslav B | 4 | 0 | 0 | 4 | -8 | 0 |
Pořadí | Tým | Z | V | R | P | GR | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mezinárodní Svaz Mládeže | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 9 |
2 | ABC Braník B | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 9 |
3 | TJ Avia Čakovice | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 |
4 | TJ Sokol Stodůlky | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 |
5 | TJ Sokol Cholupice | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 |
6 | TJ Sokol Lipence | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
7 | Sokol Řepy | 4 | 1 | 1 | 2 | -8 | 4 |
8 | TJ Slovan Bohnice - Praha 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | -8 | 4 |
9 | AFK Slavoj Podolí Praha B | 5 | 1 | 1 | 3 | -8 | 4 |
10 | SC Olympia Radotín B | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
11 | FC Tempo Praha B | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 | 3 |
12 | SK Střešovice 1911 B | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 |
13 | FC Zličín B | 4 | 0 | 2 | 2 | -13 | 2 |
14 | Sokol Písnice | 4 | 0 | 0 | 4 | -15 | 0 |
15 | SK Zbraslav B | 4 | 0 | 0 | 4 | -16 | 0 |
16 | FC Miškovice | 5 | 0 | 0 | 5 | -34 | 0 |
Pořadí | Tým | Z | V | R | P | GR | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TJ Sokol Cholupice | 10 | 10 | 0 | 0 | 46 | 30 |
2 | Mezinárodní Svaz Mládeže | 10 | 8 | 1 | 1 | 54 | 25 |
3 | TJ Avia Čakovice | 10 | 7 | 1 | 2 | 11 | 22 |
4 | TJ Sokol Lipence | 10 | 7 | 0 | 3 | 18 | 21 |
5 | ABC Braník B | 10 | 6 | 1 | 3 | 12 | 19 |
6 | FC Zličín B | 9 | 4 | 2 | 3 | -1 | 14 |
7 | FC Tempo Praha B | 9 | 4 | 1 | 4 | 10 | 13 |
8 | TJ Slovan Bohnice - Praha 8 | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 | 13 |
9 | SK Střešovice 1911 B | 10 | 4 | 1 | 5 | -8 | 13 |
10 | Sokol Písnice | 10 | 4 | 0 | 6 | -15 | 12 |
11 | AFK Slavoj Podolí Praha B | 10 | 3 | 2 | 5 | -11 | 11 |
12 | TJ Sokol Stodůlky | 9 | 3 | 2 | 4 | -15 | 11 |
13 | SC Olympia Radotín B | 9 | 3 | 0 | 6 | -5 | 9 |
14 | Sokol Řepy | 10 | 2 | 2 | 6 | -23 | 8 |
15 | FC Miškovice | 10 | 2 | 0 | 8 | -41 | 6 |
16 | SK Zbraslav B | 10 | 0 | 0 | 10 | -32 | 0 |
Zatím žádná data
Legenda: Z - počet odehraných zápasů, V - počet vyhraných zápasů, R - počet remíz, P - počet prohraných zápasů, GV - góly vstřelené, GO - góly obdržené, GR - gólový rozdíl, Příští soupeři - soupeři pro příští tři zápasy, tučně jsou označeny domácí zápasy.