Pořadí | Tým | Z | V | R | P | GV | GO | Body | Příští soupeři | Akt. forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TJ Sokol Cholupice | 7 | 7 | 0 | 0 | 27 | 4 | 21 | Radotín B, Zličín B, Braník B | VVVVV |
2 | Mezinárodní Svaz Mládeže | 7 | 5 | 1 | 1 | 37 | 9 | 16 | Bohnice, Stodůlky, Čakovice | VVRVV |
3 | TJ Sokol Lipence | 7 | 5 | 0 | 2 | 28 | 16 | 15 | Písnice, Radotín B, Zličín B | PPVVP |
4 | ABC Braník B | 7 | 4 | 1 | 2 | 25 | 16 | 13 | Řepy, Tempo B, Cholupice | PVVRV |
5 | TJ Avia Čakovice | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 9 | 13 | Střešovice B, Bohnice, MSM | VVRPV |
6 | TJ Sokol Stodůlky | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 11 | 11 | Miškovice, MSM, Zbraslav B | PVVRP |
7 | TJ Slovan Bohnice - Praha 8 | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 17 | 10 | MSM, Čakovice, Písnice | VPPPP |
8 | FC Zličín B | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 20 | 10 | Tempo B, Cholupice, Lipence | VRVVR |
9 | SC Olympia Radotín B | 7 | 3 | 0 | 4 | 17 | 16 | 9 | Cholupice, Lipence, Střešovice B | VPPVP |
10 | Sokol Písnice | 7 | 3 | 0 | 4 | 20 | 24 | 9 | Lipence, Střešovice B, Bohnice | PVPVP |
11 | AFK Slavoj Podolí Praha B | 7 | 2 | 2 | 3 | 17 | 19 | 8 | Zbraslav B, Řepy, Tempo B | RPRVV |
12 | FC Tempo Praha B | 7 | 2 | 1 | 4 | 21 | 20 | 7 | Zličín B, Braník B, Podolí B | PVVRP |
13 | Sokol Řepy | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 25 | 7 | Braník B, Podolí B, Miškovice | PPVVR |
14 | FC Miškovice | 7 | 2 | 0 | 5 | 14 | 32 | 6 | Stodůlky, Zbraslav B, Řepy | VPPPP |
15 | SK Střešovice 1911 B | 7 | 1 | 1 | 5 | 14 | 31 | 4 | Čakovice, Písnice, Radotín B | PPPPV |
16 | SK Zbraslav B | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 23 | 0 | Podolí B, Miškovice, Stodůlky | PPPPP |
Pořadí | Tým | Z | V | R | P | GR | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TJ Sokol Cholupice | 5 | 5 | 0 | 0 | 20 | 15 |
2 | TJ Sokol Lipence | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 9 |
3 | FC Zličín B | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 9 |
4 | TJ Avia Čakovice | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 9 |
5 | Sokol Písnice | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 |
6 | Mezinárodní Svaz Mládeže | 3 | 2 | 1 | 0 | 17 | 7 |
7 | AFK Slavoj Podolí Praha B | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 |
8 | ABC Braník B | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 7 |
9 | SC Olympia Radotín B | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 |
10 | TJ Slovan Bohnice - Praha 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 |
11 | FC Miškovice | 3 | 2 | 0 | 1 | -2 | 6 |
12 | FC Tempo Praha B | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 |
13 | TJ Sokol Stodůlky | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
14 | Sokol Řepy | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 |
15 | SK Střešovice 1911 B | 4 | 0 | 1 | 3 | -13 | 1 |
16 | SK Zbraslav B | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
Pořadí | Tým | Z | V | R | P | GR | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mezinárodní Svaz Mládeže | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 9 |
2 | TJ Sokol Stodůlky | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 |
3 | ABC Braník B | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 |
4 | TJ Sokol Cholupice | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 |
5 | TJ Sokol Lipence | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
6 | TJ Avia Čakovice | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
7 | TJ Slovan Bohnice - Praha 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | -3 | 4 |
8 | Sokol Řepy | 4 | 1 | 1 | 2 | -8 | 4 |
9 | SC Olympia Radotín B | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
10 | FC Tempo Praha B | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 | 3 |
11 | SK Střešovice 1911 B | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 |
12 | AFK Slavoj Podolí Praha B | 4 | 0 | 1 | 3 | -9 | 1 |
13 | FC Zličín B | 3 | 0 | 1 | 2 | -13 | 1 |
14 | Sokol Písnice | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 |
15 | FC Miškovice | 4 | 0 | 0 | 4 | -16 | 0 |
16 | SK Zbraslav B | 4 | 0 | 0 | 4 | -16 | 0 |
Pořadí | Tým | Z | V | R | P | GR | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TJ Sokol Cholupice | 10 | 10 | 0 | 0 | 46 | 30 |
2 | Mezinárodní Svaz Mládeže | 10 | 8 | 1 | 1 | 54 | 25 |
3 | TJ Avia Čakovice | 10 | 7 | 1 | 2 | 11 | 22 |
4 | TJ Sokol Lipence | 10 | 7 | 0 | 3 | 18 | 21 |
5 | ABC Braník B | 10 | 6 | 1 | 3 | 12 | 19 |
6 | FC Zličín B | 9 | 4 | 2 | 3 | -1 | 14 |
7 | FC Tempo Praha B | 9 | 4 | 1 | 4 | 10 | 13 |
8 | TJ Slovan Bohnice - Praha 8 | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 | 13 |
9 | SK Střešovice 1911 B | 10 | 4 | 1 | 5 | -8 | 13 |
10 | Sokol Písnice | 10 | 4 | 0 | 6 | -15 | 12 |
11 | AFK Slavoj Podolí Praha B | 10 | 3 | 2 | 5 | -11 | 11 |
12 | TJ Sokol Stodůlky | 9 | 3 | 2 | 4 | -15 | 11 |
13 | SC Olympia Radotín B | 9 | 3 | 0 | 6 | -5 | 9 |
14 | Sokol Řepy | 10 | 2 | 2 | 6 | -23 | 8 |
15 | FC Miškovice | 10 | 2 | 0 | 8 | -41 | 6 |
16 | SK Zbraslav B | 10 | 0 | 0 | 10 | -32 | 0 |
Zatím žádná data
Legenda: Z - počet odehraných zápasů, V - počet vyhraných zápasů, R - počet remíz, P - počet prohraných zápasů, GV - góly vstřelené, GO - góly obdržené, GR - gólový rozdíl, Příští soupeři - soupeři pro příští tři zápasy, tučně jsou označeny domácí zápasy.