| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | GV | GO | Body | Příští soupeři | Akt. forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MFK Chrudim | 15 | 11 | 2 | 2 | 41 | 18 | 35 | Boleslav B, Bohemians, Dukla B | VPVRP |
| 2 | FK Ústí nad Labem | 15 | 10 | 2 | 3 | 36 | 24 | 32 | Táborsko, Kladno, Bohemians | VVRPP |
| 3 | FC Viktoria Plzeň B | 15 | 10 | 2 | 3 | 32 | 21 | 32 | Jablonec, Admira, Táborsko | VVVVV |
| 4 | SK Dynamo České Budějovice B | 15 | 9 | 3 | 3 | 40 | 21 | 30 | Tempo, Táborsko, Boleslav B | PVVVV |
| 5 | FK Teplice | 15 | 9 | 1 | 5 | 46 | 23 | 28 | Boleslav B, Petřín, Meteor | RVVPV |
| 6 | 1.FK Příbram | 15 | 8 | 2 | 5 | 28 | 27 | 26 | Dukla B, Žižkov, Motorlet | PPVVV |
| 7 | CU Bohemians Praha | 15 | 8 | 2 | 5 | 25 | 28 | 26 | Admira, Chrudim, Ústí | VPPRP |
| 8 | FK Pardubice B | 15 | 8 | 1 | 6 | 32 | 22 | 25 | Žižkov, Hradec B, Meteor | VPPRV |
| 9 | FK Viktoria Žižkov | 15 | 7 | 2 | 6 | 34 | 29 | 23 | Pardubice B, Příbram, Admira | PPVVP |
| 10 | FC Tempo Praha | 15 | 6 | 4 | 5 | 26 | 19 | 22 | Budějovice B, Jablonec, Kladno | VVPRR |
| 11 | SK Motorlet Praha | 15 | 7 | 1 | 7 | 28 | 30 | 22 | Petřín, Dukla B, Příbram | PVVPV |
| 12 | FC Hradec Králové B | 15 | 6 | 3 | 6 | 31 | 29 | 21 | Pardubice B, Jablonec, Budějovice B | VPPVP |
| 13 | FK Dukla Praha B | 15 | 6 | 2 | 7 | 28 | 32 | 20 | Příbram, Motorlet, Chrudim | VVPPV |
| 14 | FK Mladá Boleslav B | 15 | 4 | 3 | 8 | 26 | 29 | 15 | Chrudim, Teplice, Budějovice B | VVPPP |
| 15 | SK Kladno | 15 | 5 | 0 | 10 | 24 | 34 | 15 | Meteor, Ústí, Tempo | VVVPP |
| 16 | FK Jablonec | 15 | 5 | 0 | 10 | 24 | 34 | 15 | Plzeň B, Tempo, Hradec B | PPPVP |
| 17 | SK Petřín Plzeň | 15 | 5 | 0 | 10 | 28 | 43 | 15 | Motorlet, Meteor, Teplice | PPPVV |
| 18 | FC Táborsko | 15 | 3 | 3 | 9 | 24 | 35 | 12 | Ústí, Budějovice B, Plzeň B | PRPVV |
| 19 | FK Admira Praha | 15 | 2 | 3 | 10 | 15 | 42 | 9 | Bohemians, Plzeň B, Žižkov | VPRPR |
| 20 | FK Meteor Praha VIII | 15 | 3 | 0 | 12 | 17 | 45 | 9 | Kladno, Petřín, Pardubice B | PPVPP |
| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | GR | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FK Ústí nad Labem | 8 | 6 | 1 | 1 | 10 | 19 |
| 2 | SK Motorlet Praha | 8 | 6 | 1 | 1 | 9 | 19 |
| 3 | MFK Chrudim | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 18 |
| 4 | FC Tempo Praha | 9 | 5 | 3 | 1 | 9 | 18 |
| 5 | SK Dynamo České Budějovice B | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 16 |
| 6 | FC Viktoria Plzeň B | 8 | 5 | 1 | 2 | 7 | 16 |
| 7 | 1.FK Příbram | 7 | 5 | 1 | 1 | 5 | 16 |
| 8 | FK Teplice | 7 | 5 | 0 | 2 | 11 | 15 |
| 9 | FK Pardubice B | 7 | 5 | 0 | 2 | 11 | 15 |
| 10 | FC Hradec Králové B | 8 | 4 | 2 | 2 | 8 | 14 |
| 11 | CU Bohemians Praha | 8 | 4 | 2 | 2 | 1 | 14 |
| 12 | FK Viktoria Žižkov | 8 | 4 | 1 | 3 | 5 | 13 |
| 13 | SK Petřín Plzeň | 8 | 4 | 0 | 4 | 1 | 12 |
| 14 | FK Mladá Boleslav B | 8 | 3 | 2 | 3 | 4 | 11 |
| 15 | SK Kladno | 7 | 3 | 0 | 4 | -6 | 9 |
| 16 | FC Táborsko | 7 | 2 | 2 | 3 | -1 | 8 |
| 17 | FK Admira Praha | 5 | 2 | 1 | 2 | -5 | 7 |
| 18 | FK Jablonec | 7 | 2 | 0 | 5 | -9 | 6 |
| 19 | FK Dukla Praha B | 8 | 2 | 0 | 6 | -9 | 6 |
| 20 | FK Meteor Praha VIII | 8 | 2 | 0 | 6 | -11 | 6 |
| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | GR | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MFK Chrudim | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | 17 |
| 2 | FC Viktoria Plzeň B | 7 | 5 | 1 | 1 | 4 | 16 |
| 3 | FK Dukla Praha B | 7 | 4 | 2 | 1 | 5 | 14 |
| 4 | SK Dynamo České Budějovice B | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | 14 |
| 5 | FK Teplice | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 13 |
| 6 | FK Ústí nad Labem | 7 | 4 | 1 | 2 | 2 | 13 |
| 7 | CU Bohemians Praha | 7 | 4 | 0 | 3 | -4 | 12 |
| 8 | FK Viktoria Žižkov | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 10 |
| 9 | FK Pardubice B | 8 | 3 | 1 | 4 | -1 | 10 |
| 10 | 1.FK Příbram | 8 | 3 | 1 | 4 | -4 | 10 |
| 11 | FK Jablonec | 8 | 3 | 0 | 5 | -1 | 9 |
| 12 | FC Hradec Králové B | 7 | 2 | 1 | 4 | -6 | 7 |
| 13 | SK Kladno | 8 | 2 | 0 | 6 | -4 | 6 |
| 14 | FC Tempo Praha | 6 | 1 | 1 | 4 | -2 | 4 |
| 15 | FK Mladá Boleslav B | 7 | 1 | 1 | 5 | -7 | 4 |
| 16 | FC Táborsko | 8 | 1 | 1 | 6 | -10 | 4 |
| 17 | SK Motorlet Praha | 7 | 1 | 0 | 6 | -11 | 3 |
| 18 | SK Petřín Plzeň | 7 | 1 | 0 | 6 | -16 | 3 |
| 19 | FK Meteor Praha VIII | 7 | 1 | 0 | 6 | -17 | 3 |
| 20 | FK Admira Praha | 10 | 0 | 2 | 8 | -22 | 2 |
| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | GR | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MFK Chrudim | 18 | 12 | 3 | 3 | 23 | 39 |
| 2 | FK Teplice | 19 | 12 | 2 | 5 | 27 | 38 |
| 3 | SK Dynamo České Budějovice B | 18 | 11 | 4 | 3 | 23 | 37 |
| 4 | FK Ústí nad Labem | 18 | 11 | 3 | 4 | 13 | 36 |
| 5 | FC Viktoria Plzeň B | 18 | 11 | 3 | 4 | 11 | 36 |
| 6 | 1.FK Příbram | 18 | 9 | 3 | 6 | 1 | 30 |
| 7 | FC Tempo Praha | 18 | 8 | 5 | 5 | 9 | 29 |
| 8 | CU Bohemians Praha | 18 | 9 | 2 | 7 | -4 | 29 |
| 9 | FK Pardubice B | 18 | 9 | 1 | 8 | 8 | 28 |
| 10 | FC Hradec Králové B | 19 | 8 | 4 | 7 | 6 | 28 |
| 11 | SK Motorlet Praha | 18 | 9 | 1 | 8 | -2 | 28 |
| 12 | FK Viktoria Žižkov | 18 | 8 | 2 | 8 | 2 | 26 |
| 13 | FK Dukla Praha B | 18 | 7 | 2 | 9 | -5 | 23 |
| 14 | FK Mladá Boleslav B | 18 | 6 | 4 | 8 | 0 | 22 |
| 15 | SK Kladno | 18 | 7 | 0 | 11 | -7 | 21 |
| 16 | SK Petřín Plzeň | 18 | 6 | 1 | 11 | -17 | 19 |
| 17 | FK Jablonec | 18 | 5 | 0 | 13 | -13 | 15 |
| 18 | FC Táborsko | 18 | 3 | 5 | 10 | -13 | 14 |
| 19 | FK Meteor Praha VIII | 18 | 3 | 2 | 13 | -29 | 11 |
| 20 | FK Admira Praha | 18 | 2 | 3 | 13 | -33 | 9 |
Zatím žádná data
Legenda: Z - počet odehraných zápasů, V - počet vyhraných zápasů, R - počet remíz, P - počet prohraných zápasů, GV - góly vstřelené, GO - góly obdržené, GR - gólový rozdíl, Příští soupeři - soupeři pro příští tři zápasy, tučně jsou označeny domácí zápasy.