| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | GV | GO | Body | Příští soupeři | Akt. forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MFK Chrudim | 14 | 11 | 2 | 1 | 40 | 19 | 35 | Ústí, Táborsko, Tempo | VVVVV |
| 2 | FK Ústí nad Labem | 14 | 10 | 2 | 2 | 36 | 17 | 32 | Chrudim, Admira, Jablonec | VVPVV |
| 3 | FK Teplice | 15 | 9 | 2 | 4 | 40 | 22 | 29 | Tempo, Plzeň B, Bohemians | VVPPR |
| 4 | CU Bohemians Praha | 15 | 9 | 1 | 5 | 27 | 22 | 28 | Příbram, Pardubice B, Teplice | RVVVP |
| 5 | SK Dynamo České Budějovice B | 14 | 7 | 4 | 3 | 32 | 23 | 25 | Admira, Jablonec, Kladno | RPPVP |
| 6 | FC Tempo Praha | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 | 15 | 24 | Pardubice B, Teplice, Chrudim | PVPVV |
| 7 | FK Pardubice B | 14 | 8 | 0 | 6 | 34 | 27 | 24 | Tempo, Plzeň B, Bohemians | VVVPV |
| 8 | FC Viktoria Plzeň B | 14 | 7 | 3 | 4 | 28 | 22 | 24 | Příbram, Pardubice B, Teplice | VPPVV |
| 9 | FC Hradec Králové B | 14 | 6 | 4 | 4 | 28 | 24 | 22 | Petřín, Meteor, Motorlet | PVVPP |
| 10 | SK Motorlet Praha | 15 | 7 | 1 | 7 | 29 | 29 | 22 | Boleslav B, Hradec B, Žižkov | PVPPV |
| 11 | 1.FK Příbram | 14 | 6 | 3 | 5 | 23 | 24 | 21 | Plzeň B, Bohemians, Boleslav B | VVVVP |
| 12 | FK Viktoria Žižkov | 14 | 6 | 2 | 6 | 26 | 28 | 20 | Dukla B, Petřín, Meteor | PRVVP |
| 13 | FK Mladá Boleslav B | 14 | 5 | 4 | 5 | 25 | 23 | 19 | Meteor, Motorlet, Příbram | VPPRV |
| 14 | FK Dukla Praha B | 14 | 5 | 2 | 7 | 28 | 32 | 17 | Žižkov, Kladno, Petřín | VVPRV |
| 15 | SK Kladno | 14 | 5 | 0 | 9 | 24 | 33 | 15 | Jablonec, Dukla B, Budějovice B | PPPVV |
| 16 | SK Petřín Plzeň | 14 | 4 | 1 | 9 | 23 | 40 | 13 | Hradec B, Žižkov, Dukla B | VPVPP |
| 17 | FK Jablonec | 14 | 4 | 0 | 10 | 20 | 28 | 12 | Kladno, Budějovice B, Ústí | PPPPP |
| 18 | FC Táborsko | 15 | 1 | 5 | 9 | 28 | 40 | 8 | Chrudim, Admira, Jablonec | PPPPR |
| 19 | FK Meteor Praha VIII | 14 | 2 | 2 | 10 | 12 | 32 | 8 | Boleslav B, Hradec B, Žižkov | PVVPP |
| 20 | FK Admira Praha | 14 | 2 | 1 | 11 | 13 | 40 | 7 | Budějovice B, Ústí, Táborsko | PPPPV |
| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | GR | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Tempo Praha | 8 | 6 | 1 | 1 | 10 | 19 |
| 2 | FK Ústí nad Labem | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 16 |
| 3 | CU Bohemians Praha | 9 | 5 | 1 | 3 | 1 | 16 |
| 4 | FK Pardubice B | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 15 |
| 5 | MFK Chrudim | 6 | 5 | 0 | 1 | 8 | 15 |
| 6 | SK Dynamo České Budějovice B | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 13 |
| 7 | FC Viktoria Plzeň B | 8 | 4 | 1 | 3 | 4 | 13 |
| 8 | SK Motorlet Praha | 7 | 4 | 1 | 2 | 4 | 13 |
| 9 | SK Petřín Plzeň | 8 | 4 | 1 | 3 | 3 | 13 |
| 10 | FC Hradec Králové B | 8 | 3 | 3 | 2 | 6 | 12 |
| 11 | FK Mladá Boleslav B | 8 | 3 | 3 | 2 | 4 | 12 |
| 12 | FK Teplice | 6 | 4 | 0 | 2 | 4 | 12 |
| 13 | 1.FK Příbram | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 11 |
| 14 | FK Viktoria Žižkov | 8 | 3 | 1 | 4 | -3 | 10 |
| 15 | FK Dukla Praha B | 8 | 3 | 0 | 5 | -4 | 9 |
| 16 | SK Kladno | 7 | 3 | 0 | 4 | -7 | 9 |
| 17 | FC Táborsko | 8 | 1 | 4 | 3 | -2 | 7 |
| 18 | FK Admira Praha | 6 | 2 | 1 | 3 | -6 | 7 |
| 19 | FK Jablonec | 6 | 2 | 0 | 4 | -3 | 6 |
| 20 | FK Meteor Praha VIII | 7 | 1 | 0 | 6 | -12 | 3 |
| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | GR | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MFK Chrudim | 8 | 6 | 2 | 0 | 13 | 20 |
| 2 | FK Teplice | 9 | 5 | 2 | 2 | 14 | 17 |
| 3 | FK Ústí nad Labem | 8 | 5 | 1 | 2 | 6 | 16 |
| 4 | CU Bohemians Praha | 6 | 4 | 0 | 2 | 4 | 12 |
| 5 | SK Dynamo České Budějovice B | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | 12 |
| 6 | FC Viktoria Plzeň B | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 11 |
| 7 | FK Viktoria Žižkov | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 |
| 8 | FC Hradec Králové B | 6 | 3 | 1 | 2 | -2 | 10 |
| 9 | 1.FK Příbram | 8 | 3 | 1 | 4 | -3 | 10 |
| 10 | SK Motorlet Praha | 8 | 3 | 0 | 5 | -4 | 9 |
| 11 | FK Pardubice B | 8 | 3 | 0 | 5 | -7 | 9 |
| 12 | FK Dukla Praha B | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 13 | FK Mladá Boleslav B | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 |
| 14 | SK Kladno | 7 | 2 | 0 | 5 | -2 | 6 |
| 15 | FK Jablonec | 8 | 2 | 0 | 6 | -5 | 6 |
| 16 | FC Tempo Praha | 6 | 1 | 2 | 3 | -1 | 5 |
| 17 | FK Meteor Praha VIII | 7 | 1 | 2 | 4 | -8 | 5 |
| 18 | FC Táborsko | 7 | 0 | 1 | 6 | -10 | 1 |
| 19 | SK Petřín Plzeň | 6 | 0 | 0 | 6 | -20 | 0 |
| 20 | FK Admira Praha | 8 | 0 | 0 | 8 | -21 | 0 |
| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | GR | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MFK Chrudim | 14 | 11 | 2 | 1 | 21 | 35 |
| 2 | FK Ústí nad Labem | 14 | 10 | 2 | 2 | 19 | 32 |
| 3 | FK Teplice | 15 | 9 | 2 | 4 | 18 | 29 |
| 4 | CU Bohemians Praha | 15 | 9 | 1 | 5 | 5 | 28 |
| 5 | SK Dynamo České Budějovice B | 14 | 7 | 4 | 3 | 9 | 25 |
| 6 | FC Tempo Praha | 14 | 7 | 3 | 4 | 9 | 24 |
| 7 | FK Pardubice B | 14 | 8 | 0 | 6 | 7 | 24 |
| 8 | FC Viktoria Plzeň B | 14 | 7 | 3 | 4 | 6 | 24 |
| 9 | FC Hradec Králové B | 14 | 6 | 4 | 4 | 4 | 22 |
| 10 | SK Motorlet Praha | 15 | 7 | 1 | 7 | 0 | 22 |
| 11 | 1.FK Příbram | 14 | 6 | 3 | 5 | -1 | 21 |
| 12 | FK Viktoria Žižkov | 14 | 6 | 2 | 6 | -2 | 20 |
| 13 | FK Mladá Boleslav B | 14 | 5 | 4 | 5 | 2 | 19 |
| 14 | FK Dukla Praha B | 14 | 5 | 2 | 7 | -4 | 17 |
| 15 | SK Kladno | 14 | 5 | 0 | 9 | -9 | 15 |
| 16 | SK Petřín Plzeň | 14 | 4 | 1 | 9 | -17 | 13 |
| 17 | FK Jablonec | 14 | 4 | 0 | 10 | -8 | 12 |
| 18 | FC Táborsko | 15 | 1 | 5 | 9 | -12 | 8 |
| 19 | FK Meteor Praha VIII | 14 | 2 | 2 | 10 | -20 | 8 |
| 20 | FK Admira Praha | 14 | 2 | 1 | 11 | -27 | 7 |
Zatím žádná data
Legenda: Z - počet odehraných zápasů, V - počet vyhraných zápasů, R - počet remíz, P - počet prohraných zápasů, GV - góly vstřelené, GO - góly obdržené, GR - gólový rozdíl, Příští soupeři - soupeři pro příští tři zápasy, tučně jsou označeny domácí zápasy.