| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | GV | GO | Body | Příští soupeři | Akt. forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Slavia Praha B | 23 | 21 | 0 | 2 | 104 | 22 | 63 | Liberec, Plzeň B, Sparta B | RVVVV |
| 2 | Bohemians Praha 1905 | 23 | 17 | 1 | 5 | 86 | 33 | 52 | Admira, Pardubice B, Chrudim | VVVPV |
| 3 | FC Slovan Liberec | 23 | 17 | 0 | 6 | 83 | 40 | 51 | Slavia B, Petřín, Pardubice B | PPVVV |
| 4 | FK Teplice | 23 | 15 | 2 | 6 | 83 | 45 | 47 | Pardubice B, Plzeň B, Táborsko | RRPVV |
| 5 | AC Sparta Praha B | 23 | 13 | 5 | 5 | 68 | 34 | 44 | Písek, Chrudim, Slavia B | VRVRV |
| 6 | FC Viktoria Plzeň B | 23 | 13 | 4 | 6 | 69 | 44 | 43 | Teplice, Slavia B, Meteor | VVVRP |
| 7 | MFK Chrudim | 23 | 13 | 2 | 8 | 51 | 37 | 41 | Meteor, Sparta B, Bohemians | PVPPV |
| 8 | FK Jablonec | 23 | 12 | 5 | 6 | 50 | 37 | 41 | Tempo, Žižkov, Táborsko | VVPPP |
| 9 | FK Pardubice B | 23 | 12 | 4 | 7 | 64 | 40 | 40 | Teplice, Budějovice B, Bohemians | VPVVV |
| 10 | FK Meteor Praha VIII | 23 | 11 | 6 | 6 | 49 | 43 | 39 | Chrudim, Žižkov, Plzeň B | VPPRV |
| 11 | FK Mladá Boleslav B | 23 | 11 | 3 | 9 | 60 | 44 | 36 | Petřín, Budějovice B, Admira | VPVVV |
| 12 | SK Petřín Plzeň | 23 | 9 | 3 | 11 | 47 | 51 | 30 | Boleslav B, Liberec, Tempo | PPVVP |
| 13 | SK Kladno | 23 | 7 | 2 | 14 | 30 | 61 | 23 | Táborsko, Písek, Teplice | PPPVP |
| 14 | SK Dynamo České Budějovice B | 23 | 6 | 4 | 13 | 38 | 77 | 22 | Pardubice B, Boleslav B, Žižkov | VRVRP |
| 15 | FC MAS Táborsko | 23 | 5 | 3 | 15 | 26 | 55 | 18 | Kladno, Teplice, Jablonec | PVVPR |
| 16 | FK Viktoria Žižkov | 23 | 4 | 4 | 15 | 33 | 70 | 16 | Jablonec, Meteor, Budějovice B | RVPPR |
| 17 | FC Tempo Praha | 23 | 4 | 3 | 16 | 33 | 76 | 15 | Jablonec, Vyšehrad, Petřín | PPPPV |
| 18 | FC Písek | 23 | 4 | 3 | 16 | 29 | 102 | 15 | Sparta B, Kladno, Vyšehrad | PPPPP |
| 19 | FK Admira Praha | 23 | 4 | 2 | 17 | 26 | 81 | 14 | Bohemians, Vyšehrad, Boleslav B | PVPVP |
| 20 | FK Slavoj Vyšehrad | 23 | 2 | 4 | 17 | 34 | 71 | 10 | Tempo, Admira, Písek | RRPPP |
| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | GR | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Slavia Praha B | 12 | 11 | 0 | 1 | 38 | 33 |
| 2 | AC Sparta Praha B | 12 | 8 | 2 | 2 | 23 | 26 |
| 3 | FK Pardubice B | 11 | 8 | 1 | 2 | 28 | 25 |
| 4 | FK Teplice | 11 | 8 | 0 | 3 | 30 | 24 |
| 5 | Bohemians Praha 1905 | 12 | 8 | 0 | 4 | 28 | 24 |
| 6 | FC Slovan Liberec | 11 | 8 | 0 | 3 | 20 | 24 |
| 7 | FC Viktoria Plzeň B | 11 | 7 | 2 | 2 | 13 | 23 |
| 8 | MFK Chrudim | 12 | 7 | 2 | 3 | 13 | 23 |
| 9 | FK Jablonec | 11 | 6 | 3 | 2 | 12 | 21 |
| 10 | SK Petřín Plzeň | 12 | 6 | 1 | 5 | 7 | 19 |
| 11 | FK Mladá Boleslav B | 12 | 5 | 3 | 4 | 9 | 18 |
| 12 | FK Meteor Praha VIII | 11 | 4 | 3 | 4 | -2 | 15 |
| 13 | SK Dynamo České Budějovice B | 11 | 3 | 3 | 5 | -12 | 12 |
| 14 | FC MAS Táborsko | 11 | 3 | 1 | 7 | -11 | 10 |
| 15 | FK Admira Praha | 12 | 3 | 1 | 8 | -24 | 10 |
| 16 | FK Viktoria Žižkov | 11 | 2 | 2 | 7 | -13 | 8 |
| 17 | FC Tempo Praha | 12 | 2 | 2 | 8 | -21 | 8 |
| 18 | FC Písek | 12 | 2 | 2 | 8 | -29 | 8 |
| 19 | FK Slavoj Vyšehrad | 12 | 2 | 1 | 9 | -19 | 7 |
| 20 | SK Kladno | 11 | 2 | 1 | 8 | -19 | 7 |
| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | GR | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Slavia Praha B | 11 | 10 | 0 | 1 | 44 | 30 |
| 2 | Bohemians Praha 1905 | 11 | 9 | 1 | 1 | 25 | 28 |
| 3 | FC Slovan Liberec | 12 | 9 | 0 | 3 | 23 | 27 |
| 4 | FK Meteor Praha VIII | 12 | 7 | 3 | 2 | 8 | 24 |
| 5 | FK Teplice | 12 | 7 | 2 | 3 | 8 | 23 |
| 6 | FC Viktoria Plzeň B | 12 | 6 | 2 | 4 | 12 | 20 |
| 7 | FK Jablonec | 12 | 6 | 2 | 4 | 1 | 20 |
| 8 | AC Sparta Praha B | 11 | 5 | 3 | 3 | 11 | 18 |
| 9 | FK Mladá Boleslav B | 11 | 6 | 0 | 5 | 7 | 18 |
| 10 | MFK Chrudim | 11 | 6 | 0 | 5 | 1 | 18 |
| 11 | SK Kladno | 12 | 5 | 1 | 6 | -12 | 16 |
| 12 | FK Pardubice B | 12 | 4 | 3 | 5 | -4 | 15 |
| 13 | SK Petřín Plzeň | 11 | 3 | 2 | 6 | -11 | 11 |
| 14 | SK Dynamo České Budějovice B | 12 | 3 | 1 | 8 | -27 | 10 |
| 15 | FC MAS Táborsko | 12 | 2 | 2 | 8 | -18 | 8 |
| 16 | FK Viktoria Žižkov | 12 | 2 | 2 | 8 | -24 | 8 |
| 17 | FC Tempo Praha | 11 | 2 | 1 | 8 | -22 | 7 |
| 18 | FC Písek | 11 | 2 | 1 | 8 | -44 | 7 |
| 19 | FK Admira Praha | 11 | 1 | 1 | 9 | -31 | 4 |
| 20 | FK Slavoj Vyšehrad | 11 | 0 | 3 | 8 | -18 | 3 |
| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | GR | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Slavia Praha B | 19 | 17 | 0 | 2 | 59 | 51 |
| 2 | Bohemians Praha 1905 | 19 | 15 | 1 | 3 | 50 | 46 |
| 3 | FC Slovan Liberec | 19 | 15 | 0 | 4 | 45 | 45 |
| 4 | FK Teplice | 19 | 13 | 1 | 5 | 35 | 40 |
| 5 | AC Sparta Praha B | 19 | 11 | 3 | 5 | 21 | 36 |
| 6 | FK Jablonec | 19 | 11 | 3 | 5 | 18 | 36 |
| 7 | FK Meteor Praha VIII | 19 | 10 | 6 | 3 | 10 | 36 |
| 8 | FK Pardubice B | 19 | 10 | 4 | 5 | 20 | 34 |
| 9 | FK Mladá Boleslav B | 19 | 11 | 1 | 7 | 18 | 34 |
| 10 | FC Viktoria Plzeň B | 19 | 10 | 3 | 6 | 15 | 33 |
| 11 | MFK Chrudim | 19 | 9 | 2 | 8 | 3 | 29 |
| 12 | SK Petřín Plzeň | 19 | 7 | 3 | 9 | -2 | 24 |
| 13 | SK Kladno | 19 | 6 | 2 | 11 | -19 | 20 |
| 14 | SK Dynamo České Budějovice B | 19 | 5 | 4 | 10 | -24 | 19 |
| 15 | FK Viktoria Žižkov | 19 | 4 | 1 | 14 | -35 | 13 |
| 16 | FC Písek | 19 | 4 | 1 | 14 | -63 | 13 |
| 17 | FC MAS Táborsko | 19 | 3 | 2 | 14 | -28 | 11 |
| 18 | FK Admira Praha | 19 | 3 | 2 | 14 | -47 | 11 |
| 19 | FK Slavoj Vyšehrad | 19 | 2 | 4 | 13 | -31 | 10 |
| 20 | FC Tempo Praha | 19 | 2 | 1 | 16 | -45 | 7 |
| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | GR | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Slavia Praha B | 4 | 4 | 0 | 0 | 23 | 12 |
| 2 | MFK Chrudim | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 12 |
| 3 | FC Viktoria Plzeň B | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 10 |
| 4 | AC Sparta Praha B | 4 | 2 | 2 | 0 | 13 | 8 |
| 5 | FC Tempo Praha | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 |
| 6 | FK Teplice | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 |
| 7 | FC MAS Táborsko | 4 | 2 | 1 | 1 | -1 | 7 |
| 8 | FK Pardubice B | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 9 | Bohemians Praha 1905 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 |
| 10 | SK Petřín Plzeň | 4 | 2 | 0 | 2 | -2 | 6 |
| 11 | FC Slovan Liberec | 4 | 2 | 0 | 2 | -2 | 6 |
| 12 | FK Jablonec | 4 | 1 | 2 | 1 | -5 | 5 |
| 13 | FK Viktoria Žižkov | 4 | 0 | 3 | 1 | -2 | 3 |
| 14 | FK Meteor Praha VIII | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 | 3 |
| 15 | FK Admira Praha | 4 | 1 | 0 | 3 | -8 | 3 |
| 16 | SK Kladno | 4 | 1 | 0 | 3 | -12 | 3 |
| 17 | SK Dynamo České Budějovice B | 4 | 1 | 0 | 3 | -15 | 3 |
| 18 | FK Mladá Boleslav B | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 |
| 19 | FC Písek | 4 | 0 | 2 | 2 | -10 | 2 |
| 20 | FK Slavoj Vyšehrad | 4 | 0 | 0 | 4 | -6 | 0 |
Legenda: Z - počet odehraných zápasů, V - počet vyhraných zápasů, R - počet remíz, P - počet prohraných zápasů, GV - góly vstřelené, GO - góly obdržené, GR - gólový rozdíl, Příští soupeři - soupeři pro příští tři zápasy, tučně jsou označeny domácí zápasy.