| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | GV | GO | Body | Příští soupeři | Akt. forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Slavia Praha B | 26 | 23 | 1 | 2 | 115 | 27 | 70 | Liberec, Plzeň B, Sparta B | RVVVV |
| 2 | Bohemians Praha 1905 | 26 | 19 | 1 | 6 | 94 | 39 | 58 | Admira, Pardubice B, Chrudim | VVVPV |
| 3 | FK Teplice | 26 | 17 | 3 | 6 | 97 | 51 | 54 | Pardubice B, Plzeň B, Táborsko | RRPVV |
| 4 | AC Sparta Praha B | 26 | 16 | 5 | 5 | 80 | 34 | 53 | Písek, Chrudim, Slavia B | VRVRV |
| 5 | FC Slovan Liberec | 26 | 17 | 0 | 9 | 88 | 49 | 51 | Slavia B, Petřín, Pardubice B | PPVVV |
| 6 | FC Viktoria Plzeň B | 26 | 15 | 4 | 7 | 81 | 50 | 49 | Teplice, Slavia B, Meteor | VVVRP |
| 7 | MFK Chrudim | 26 | 15 | 2 | 9 | 60 | 41 | 47 | Meteor, Sparta B, Bohemians | PVPPV |
| 8 | FK Pardubice B | 26 | 13 | 5 | 8 | 68 | 48 | 44 | Teplice, Budějovice B, Bohemians | VPVVV |
| 9 | FK Meteor Praha VIII | 26 | 12 | 8 | 6 | 54 | 45 | 44 | Chrudim, Žižkov, Plzeň B | VPPRV |
| 10 | FK Jablonec | 26 | 13 | 5 | 8 | 55 | 50 | 44 | Tempo, Žižkov, Táborsko | VVPPP |
| 11 | FK Mladá Boleslav B | 26 | 13 | 4 | 9 | 67 | 49 | 43 | Petřín, Budějovice B, Admira | VPVVV |
| 12 | SK Petřín Plzeň | 26 | 11 | 3 | 12 | 55 | 57 | 36 | Boleslav B, Liberec, Tempo | PPVVP |
| 13 | SK Dynamo České Budějovice B | 26 | 7 | 5 | 14 | 43 | 83 | 26 | Pardubice B, Boleslav B, Žižkov | VRVRP |
| 14 | SK Kladno | 26 | 7 | 2 | 17 | 30 | 74 | 23 | Táborsko, Písek, Teplice | PPPVP |
| 15 | FC MAS Táborsko | 26 | 6 | 3 | 17 | 29 | 60 | 21 | Kladno, Teplice, Jablonec | PVVPR |
| 16 | FK Admira Praha | 26 | 6 | 2 | 18 | 37 | 83 | 20 | Bohemians, Vyšehrad, Boleslav B | PVPVP |
| 17 | FK Viktoria Žižkov | 26 | 4 | 5 | 17 | 37 | 81 | 17 | Jablonec, Meteor, Budějovice B | RVPPR |
| 18 | FC Tempo Praha | 26 | 4 | 4 | 18 | 37 | 84 | 16 | Jablonec, Vyšehrad, Petřín | PPPPV |
| 19 | FC Písek | 26 | 4 | 3 | 19 | 29 | 114 | 15 | Sparta B, Kladno, Vyšehrad | PPPPP |
| 20 | FK Slavoj Vyšehrad | 26 | 2 | 7 | 17 | 40 | 77 | 13 | Tempo, Admira, Písek | RRPPP |
| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | GR | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Slavia Praha B | 13 | 12 | 0 | 1 | 41 | 36 |
| 2 | AC Sparta Praha B | 13 | 9 | 2 | 2 | 27 | 29 |
| 3 | FK Teplice | 13 | 9 | 1 | 3 | 32 | 28 |
| 4 | FK Pardubice B | 13 | 9 | 1 | 3 | 24 | 28 |
| 5 | Bohemians Praha 1905 | 13 | 9 | 0 | 4 | 30 | 27 |
| 6 | MFK Chrudim | 13 | 8 | 2 | 3 | 17 | 26 |
| 7 | FC Viktoria Plzeň B | 13 | 8 | 2 | 3 | 13 | 26 |
| 8 | FC Slovan Liberec | 13 | 8 | 0 | 5 | 18 | 24 |
| 9 | FK Jablonec | 13 | 7 | 3 | 3 | 11 | 24 |
| 10 | SK Petřín Plzeň | 13 | 7 | 1 | 5 | 9 | 22 |
| 11 | FK Mladá Boleslav B | 13 | 6 | 3 | 4 | 10 | 21 |
| 12 | FK Meteor Praha VIII | 13 | 5 | 4 | 4 | 1 | 19 |
| 13 | SK Dynamo České Budějovice B | 13 | 4 | 4 | 5 | -11 | 16 |
| 14 | FC MAS Táborsko | 13 | 4 | 1 | 8 | -10 | 13 |
| 15 | FK Admira Praha | 13 | 4 | 1 | 8 | -17 | 13 |
| 16 | FK Viktoria Žižkov | 13 | 2 | 3 | 8 | -16 | 9 |
| 17 | FC Tempo Praha | 13 | 2 | 3 | 8 | -21 | 9 |
| 18 | FK Slavoj Vyšehrad | 13 | 2 | 2 | 9 | -19 | 8 |
| 19 | FC Písek | 13 | 2 | 2 | 9 | -35 | 8 |
| 20 | SK Kladno | 13 | 2 | 1 | 10 | -28 | 7 |
| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | GR | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Slavia Praha B | 13 | 11 | 1 | 1 | 47 | 34 |
| 2 | Bohemians Praha 1905 | 13 | 10 | 1 | 2 | 25 | 31 |
| 3 | FC Slovan Liberec | 13 | 9 | 0 | 4 | 21 | 27 |
| 4 | FK Teplice | 13 | 8 | 2 | 3 | 14 | 26 |
| 5 | FK Meteor Praha VIII | 13 | 7 | 4 | 2 | 8 | 25 |
| 6 | AC Sparta Praha B | 13 | 7 | 3 | 3 | 19 | 24 |
| 7 | FC Viktoria Plzeň B | 13 | 7 | 2 | 4 | 18 | 23 |
| 8 | FK Mladá Boleslav B | 13 | 7 | 1 | 5 | 8 | 22 |
| 9 | MFK Chrudim | 13 | 7 | 0 | 6 | 2 | 21 |
| 10 | FK Jablonec | 13 | 6 | 2 | 5 | -6 | 20 |
| 11 | FK Pardubice B | 13 | 4 | 4 | 5 | -4 | 16 |
| 12 | SK Kladno | 13 | 5 | 1 | 7 | -16 | 16 |
| 13 | SK Petřín Plzeň | 13 | 4 | 2 | 7 | -11 | 14 |
| 14 | SK Dynamo České Budějovice B | 13 | 3 | 1 | 9 | -29 | 10 |
| 15 | FC MAS Táborsko | 13 | 2 | 2 | 9 | -21 | 8 |
| 16 | FK Viktoria Žižkov | 13 | 2 | 2 | 9 | -28 | 8 |
| 17 | FC Tempo Praha | 13 | 2 | 1 | 10 | -26 | 7 |
| 18 | FK Admira Praha | 13 | 2 | 1 | 10 | -29 | 7 |
| 19 | FC Písek | 13 | 2 | 1 | 10 | -50 | 7 |
| 20 | FK Slavoj Vyšehrad | 13 | 0 | 5 | 8 | -18 | 5 |
| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | GR | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Slavia Praha B | 19 | 17 | 0 | 2 | 59 | 51 |
| 2 | Bohemians Praha 1905 | 19 | 15 | 1 | 3 | 50 | 46 |
| 3 | FC Slovan Liberec | 19 | 15 | 0 | 4 | 45 | 45 |
| 4 | FK Teplice | 19 | 13 | 1 | 5 | 35 | 40 |
| 5 | AC Sparta Praha B | 19 | 11 | 3 | 5 | 21 | 36 |
| 6 | FK Jablonec | 19 | 11 | 3 | 5 | 18 | 36 |
| 7 | FK Meteor Praha VIII | 19 | 10 | 6 | 3 | 10 | 36 |
| 8 | FK Pardubice B | 19 | 10 | 4 | 5 | 20 | 34 |
| 9 | FK Mladá Boleslav B | 19 | 11 | 1 | 7 | 18 | 34 |
| 10 | FC Viktoria Plzeň B | 19 | 10 | 3 | 6 | 15 | 33 |
| 11 | MFK Chrudim | 19 | 9 | 2 | 8 | 3 | 29 |
| 12 | SK Petřín Plzeň | 19 | 7 | 3 | 9 | -2 | 24 |
| 13 | SK Kladno | 19 | 6 | 2 | 11 | -19 | 20 |
| 14 | SK Dynamo České Budějovice B | 19 | 5 | 4 | 10 | -24 | 19 |
| 15 | FK Viktoria Žižkov | 19 | 4 | 1 | 14 | -35 | 13 |
| 16 | FC Písek | 19 | 4 | 1 | 14 | -63 | 13 |
| 17 | FC MAS Táborsko | 19 | 3 | 2 | 14 | -28 | 11 |
| 18 | FK Admira Praha | 19 | 3 | 2 | 14 | -47 | 11 |
| 19 | FK Slavoj Vyšehrad | 19 | 2 | 4 | 13 | -31 | 10 |
| 20 | FC Tempo Praha | 19 | 2 | 1 | 16 | -45 | 7 |
| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | GR | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Slavia Praha B | 7 | 6 | 1 | 0 | 29 | 19 |
| 2 | MFK Chrudim | 7 | 6 | 0 | 1 | 16 | 18 |
| 3 | AC Sparta Praha B | 7 | 5 | 2 | 0 | 25 | 17 |
| 4 | FC Viktoria Plzeň B | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 16 |
| 5 | FK Teplice | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 14 |
| 6 | Bohemians Praha 1905 | 7 | 4 | 0 | 3 | 5 | 12 |
| 7 | SK Petřín Plzeň | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 12 |
| 8 | FK Pardubice B | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 10 |
| 9 | FC MAS Táborsko | 7 | 3 | 1 | 3 | -3 | 10 |
| 10 | FK Admira Praha | 7 | 3 | 0 | 4 | 1 | 9 |
| 11 | FK Mladá Boleslav B | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 9 |
| 12 | FC Tempo Praha | 7 | 2 | 3 | 2 | -2 | 9 |
| 13 | FK Meteor Praha VIII | 7 | 2 | 2 | 3 | -1 | 8 |
| 14 | FK Jablonec | 7 | 2 | 2 | 3 | -13 | 8 |
| 15 | SK Dynamo České Budějovice B | 7 | 2 | 1 | 4 | -16 | 7 |
| 16 | FC Slovan Liberec | 7 | 2 | 0 | 5 | -6 | 6 |
| 17 | FK Viktoria Žižkov | 7 | 0 | 4 | 3 | -9 | 4 |
| 18 | FK Slavoj Vyšehrad | 7 | 0 | 3 | 4 | -6 | 3 |
| 19 | SK Kladno | 7 | 1 | 0 | 6 | -25 | 3 |
| 20 | FC Písek | 7 | 0 | 2 | 5 | -22 | 2 |
Legenda: Z - počet odehraných zápasů, V - počet vyhraných zápasů, R - počet remíz, P - počet prohraných zápasů, GV - góly vstřelené, GO - góly obdržené, GR - gólový rozdíl, Příští soupeři - soupeři pro příští tři zápasy, tučně jsou označeny domácí zápasy.