| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | GV | GO | Body | Příští soupeři | Akt. forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Slavia Praha B | 24 | 22 | 0 | 2 | 108 | 23 | 66 | Liberec, Plzeň B, Sparta B | RVVVV |
| 2 | Bohemians Praha 1905 | 24 | 18 | 1 | 5 | 88 | 34 | 55 | Admira, Pardubice B, Chrudim | VVVPV |
| 3 | FC Slovan Liberec | 24 | 17 | 0 | 7 | 84 | 42 | 51 | Slavia B, Petřín, Pardubice B | PPVVV |
| 4 | FK Teplice | 24 | 16 | 2 | 6 | 87 | 47 | 50 | Pardubice B, Plzeň B, Táborsko | RRPVV |
| 5 | AC Sparta Praha B | 24 | 14 | 5 | 5 | 74 | 34 | 47 | Písek, Chrudim, Slavia B | VRVRV |
| 6 | MFK Chrudim | 24 | 14 | 2 | 8 | 54 | 38 | 44 | Meteor, Sparta B, Bohemians | PVPPV |
| 7 | FC Viktoria Plzeň B | 24 | 13 | 4 | 7 | 70 | 47 | 43 | Teplice, Slavia B, Meteor | VVVRP |
| 8 | FK Jablonec | 24 | 12 | 5 | 7 | 52 | 41 | 41 | Tempo, Žižkov, Táborsko | VVPPP |
| 9 | FK Pardubice B | 24 | 12 | 4 | 8 | 64 | 46 | 40 | Teplice, Budějovice B, Bohemians | VPVVV |
| 10 | FK Meteor Praha VIII | 24 | 11 | 7 | 6 | 50 | 44 | 40 | Chrudim, Žižkov, Plzeň B | VPPRV |
| 11 | FK Mladá Boleslav B | 24 | 11 | 4 | 9 | 61 | 45 | 37 | Petřín, Budějovice B, Admira | VPVVV |
| 12 | SK Petřín Plzeň | 24 | 10 | 3 | 11 | 51 | 53 | 33 | Boleslav B, Liberec, Tempo | PPVVP |
| 13 | SK Kladno | 24 | 7 | 2 | 15 | 30 | 64 | 23 | Táborsko, Písek, Teplice | PPPVP |
| 14 | SK Dynamo České Budějovice B | 24 | 6 | 5 | 13 | 39 | 78 | 23 | Pardubice B, Boleslav B, Žižkov | VRVRP |
| 15 | FC MAS Táborsko | 24 | 6 | 3 | 15 | 29 | 55 | 21 | Kladno, Teplice, Jablonec | PVVPR |
| 16 | FK Admira Praha | 24 | 5 | 2 | 17 | 29 | 81 | 17 | Bohemians, Vyšehrad, Boleslav B | PVPVP |
| 17 | FK Viktoria Žižkov | 24 | 4 | 4 | 16 | 34 | 74 | 16 | Jablonec, Meteor, Budějovice B | RVPPR |
| 18 | FC Tempo Praha | 24 | 4 | 3 | 17 | 35 | 80 | 15 | Jablonec, Vyšehrad, Petřín | PPPPV |
| 19 | FC Písek | 24 | 4 | 3 | 17 | 29 | 105 | 15 | Sparta B, Kladno, Vyšehrad | PPPPP |
| 20 | FK Slavoj Vyšehrad | 24 | 2 | 5 | 17 | 35 | 72 | 11 | Tempo, Admira, Písek | RRPPP |
| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | GR | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Slavia Praha B | 12 | 11 | 0 | 1 | 38 | 33 |
| 2 | FK Teplice | 12 | 9 | 0 | 3 | 32 | 27 |
| 3 | AC Sparta Praha B | 12 | 8 | 2 | 2 | 23 | 26 |
| 4 | FK Pardubice B | 12 | 8 | 1 | 3 | 22 | 25 |
| 5 | Bohemians Praha 1905 | 12 | 8 | 0 | 4 | 28 | 24 |
| 6 | FC Slovan Liberec | 12 | 8 | 0 | 4 | 19 | 24 |
| 7 | MFK Chrudim | 12 | 7 | 2 | 3 | 13 | 23 |
| 8 | FC Viktoria Plzeň B | 12 | 7 | 2 | 3 | 11 | 23 |
| 9 | FK Jablonec | 12 | 6 | 3 | 3 | 10 | 21 |
| 10 | SK Petřín Plzeň | 12 | 6 | 1 | 5 | 7 | 19 |
| 11 | FK Mladá Boleslav B | 12 | 5 | 3 | 4 | 9 | 18 |
| 12 | FK Meteor Praha VIII | 12 | 4 | 4 | 4 | -2 | 16 |
| 13 | FC MAS Táborsko | 12 | 4 | 1 | 7 | -8 | 13 |
| 14 | SK Dynamo České Budějovice B | 12 | 3 | 4 | 5 | -12 | 13 |
| 15 | FK Admira Praha | 12 | 3 | 1 | 8 | -24 | 10 |
| 16 | FK Viktoria Žižkov | 12 | 2 | 2 | 8 | -16 | 8 |
| 17 | FC Tempo Praha | 12 | 2 | 2 | 8 | -21 | 8 |
| 18 | FC Písek | 12 | 2 | 2 | 8 | -29 | 8 |
| 19 | FK Slavoj Vyšehrad | 12 | 2 | 1 | 9 | -19 | 7 |
| 20 | SK Kladno | 12 | 2 | 1 | 9 | -22 | 7 |
| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | GR | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Slavia Praha B | 12 | 11 | 0 | 1 | 47 | 33 |
| 2 | Bohemians Praha 1905 | 12 | 10 | 1 | 1 | 26 | 31 |
| 3 | FC Slovan Liberec | 12 | 9 | 0 | 3 | 23 | 27 |
| 4 | FK Meteor Praha VIII | 12 | 7 | 3 | 2 | 8 | 24 |
| 5 | FK Teplice | 12 | 7 | 2 | 3 | 8 | 23 |
| 6 | AC Sparta Praha B | 12 | 6 | 3 | 3 | 17 | 21 |
| 7 | MFK Chrudim | 12 | 7 | 0 | 5 | 3 | 21 |
| 8 | FC Viktoria Plzeň B | 12 | 6 | 2 | 4 | 12 | 20 |
| 9 | FK Jablonec | 12 | 6 | 2 | 4 | 1 | 20 |
| 10 | FK Mladá Boleslav B | 12 | 6 | 1 | 5 | 7 | 19 |
| 11 | SK Kladno | 12 | 5 | 1 | 6 | -12 | 16 |
| 12 | FK Pardubice B | 12 | 4 | 3 | 5 | -4 | 15 |
| 13 | SK Petřín Plzeň | 12 | 4 | 2 | 6 | -9 | 14 |
| 14 | SK Dynamo České Budějovice B | 12 | 3 | 1 | 8 | -27 | 10 |
| 15 | FC MAS Táborsko | 12 | 2 | 2 | 8 | -18 | 8 |
| 16 | FK Viktoria Žižkov | 12 | 2 | 2 | 8 | -24 | 8 |
| 17 | FC Tempo Praha | 12 | 2 | 1 | 9 | -24 | 7 |
| 18 | FK Admira Praha | 12 | 2 | 1 | 9 | -28 | 7 |
| 19 | FC Písek | 12 | 2 | 1 | 9 | -47 | 7 |
| 20 | FK Slavoj Vyšehrad | 12 | 0 | 4 | 8 | -18 | 4 |
| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | GR | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Slavia Praha B | 19 | 17 | 0 | 2 | 59 | 51 |
| 2 | Bohemians Praha 1905 | 19 | 15 | 1 | 3 | 50 | 46 |
| 3 | FC Slovan Liberec | 19 | 15 | 0 | 4 | 45 | 45 |
| 4 | FK Teplice | 19 | 13 | 1 | 5 | 35 | 40 |
| 5 | AC Sparta Praha B | 19 | 11 | 3 | 5 | 21 | 36 |
| 6 | FK Jablonec | 19 | 11 | 3 | 5 | 18 | 36 |
| 7 | FK Meteor Praha VIII | 19 | 10 | 6 | 3 | 10 | 36 |
| 8 | FK Pardubice B | 19 | 10 | 4 | 5 | 20 | 34 |
| 9 | FK Mladá Boleslav B | 19 | 11 | 1 | 7 | 18 | 34 |
| 10 | FC Viktoria Plzeň B | 19 | 10 | 3 | 6 | 15 | 33 |
| 11 | MFK Chrudim | 19 | 9 | 2 | 8 | 3 | 29 |
| 12 | SK Petřín Plzeň | 19 | 7 | 3 | 9 | -2 | 24 |
| 13 | SK Kladno | 19 | 6 | 2 | 11 | -19 | 20 |
| 14 | SK Dynamo České Budějovice B | 19 | 5 | 4 | 10 | -24 | 19 |
| 15 | FK Viktoria Žižkov | 19 | 4 | 1 | 14 | -35 | 13 |
| 16 | FC Písek | 19 | 4 | 1 | 14 | -63 | 13 |
| 17 | FC MAS Táborsko | 19 | 3 | 2 | 14 | -28 | 11 |
| 18 | FK Admira Praha | 19 | 3 | 2 | 14 | -47 | 11 |
| 19 | FK Slavoj Vyšehrad | 19 | 2 | 4 | 13 | -31 | 10 |
| 20 | FC Tempo Praha | 19 | 2 | 1 | 16 | -45 | 7 |
| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | GR | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Slavia Praha B | 5 | 5 | 0 | 0 | 26 | 15 |
| 2 | MFK Chrudim | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 15 |
| 3 | AC Sparta Praha B | 5 | 3 | 2 | 0 | 19 | 11 |
| 4 | FC Viktoria Plzeň B | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 10 |
| 5 | FK Teplice | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 10 |
| 6 | FC MAS Táborsko | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 10 |
| 7 | Bohemians Praha 1905 | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 9 |
| 8 | SK Petřín Plzeň | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 9 |
| 9 | FC Tempo Praha | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 |
| 10 | FK Pardubice B | 5 | 2 | 0 | 3 | -2 | 6 |
| 11 | FC Slovan Liberec | 5 | 2 | 0 | 3 | -3 | 6 |
| 12 | FK Admira Praha | 5 | 2 | 0 | 3 | -5 | 6 |
| 13 | FK Jablonec | 5 | 1 | 2 | 2 | -7 | 5 |
| 14 | FK Meteor Praha VIII | 5 | 1 | 1 | 3 | -4 | 4 |
| 15 | SK Dynamo České Budějovice B | 5 | 1 | 1 | 3 | -15 | 4 |
| 16 | FK Mladá Boleslav B | 5 | 0 | 3 | 2 | -2 | 3 |
| 17 | FK Viktoria Žižkov | 5 | 0 | 3 | 2 | -5 | 3 |
| 18 | SK Kladno | 5 | 1 | 0 | 4 | -15 | 3 |
| 19 | FC Písek | 5 | 0 | 2 | 3 | -13 | 2 |
| 20 | FK Slavoj Vyšehrad | 5 | 0 | 1 | 4 | -6 | 1 |
Legenda: Z - počet odehraných zápasů, V - počet vyhraných zápasů, R - počet remíz, P - počet prohraných zápasů, GV - góly vstřelené, GO - góly obdržené, GR - gólový rozdíl, Příští soupeři - soupeři pro příští tři zápasy, tučně jsou označeny domácí zápasy.