| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | GV | GO | Body | Příští soupeři | Akt. forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Slavia Praha B | 8 | 7 | 0 | 1 | 32 | 9 | 21 | Liberec, Plzeň B, Sparta B | RVVVV |
| 2 | Bohemians Praha 1905 | 8 | 6 | 0 | 2 | 41 | 13 | 18 | Admira, Pardubice B, Chrudim | VVVPV |
| 3 | FC Slovan Liberec | 8 | 6 | 0 | 2 | 30 | 14 | 18 | Slavia B, Petřín, Pardubice B | PPVVV |
| 4 | MFK Chrudim | 8 | 6 | 0 | 2 | 21 | 10 | 18 | Meteor, Sparta B, Bohemians | PVPPV |
| 5 | SK Petřín Plzeň | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 10 | 17 | Boleslav B, Liberec, Tempo | PPVVP |
| 6 | FK Jablonec | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 8 | 16 | Tempo, Žižkov, Táborsko | VVPPP |
| 7 | FK Pardubice B | 8 | 5 | 0 | 3 | 25 | 10 | 15 | Teplice, Budějovice B, Bohemians | VPVVV |
| 8 | FK Teplice | 8 | 5 | 0 | 3 | 33 | 21 | 15 | Pardubice B, Plzeň B, Táborsko | RRPVV |
| 9 | FK Meteor Praha VIII | 8 | 5 | 0 | 3 | 17 | 19 | 15 | Chrudim, Žižkov, Plzeň B | VPPRV |
| 10 | AC Sparta Praha B | 8 | 4 | 1 | 3 | 18 | 14 | 13 | Písek, Chrudim, Slavia B | VRVRV |
| 11 | SK Dynamo České Budějovice B | 8 | 4 | 1 | 3 | 19 | 23 | 13 | Pardubice B, Boleslav B, Žižkov | VRVRP |
| 12 | FK Mladá Boleslav B | 8 | 4 | 0 | 4 | 24 | 19 | 12 | Petřín, Budějovice B, Admira | VPVVV |
| 13 | FC Viktoria Plzeň B | 8 | 3 | 2 | 3 | 18 | 17 | 11 | Teplice, Slavia B, Meteor | VVVRP |
| 14 | FK Slavoj Vyšehrad | 8 | 2 | 1 | 5 | 13 | 23 | 7 | Tempo, Admira, Písek | RRPPP |
| 15 | FK Viktoria Žižkov | 8 | 2 | 0 | 6 | 13 | 24 | 6 | Jablonec, Meteor, Budějovice B | RVPPR |
| 16 | SK Kladno | 8 | 2 | 0 | 6 | 9 | 20 | 6 | Táborsko, Písek, Teplice | PPPVP |
| 17 | FC MAS Táborsko | 8 | 1 | 2 | 5 | 9 | 21 | 5 | Kladno, Teplice, Jablonec | PVVPR |
| 18 | FK Admira Praha | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 25 | 4 | Bohemians, Vyšehrad, Boleslav B | PVPVP |
| 19 | FC Písek | 8 | 1 | 1 | 6 | 10 | 40 | 4 | Sparta B, Kladno, Vyšehrad | PPPPP |
| 20 | FC Tempo Praha | 8 | 0 | 0 | 8 | 6 | 37 | 0 | Jablonec, Vyšehrad, Petřín | PPPPV |
| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | GR | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FK Pardubice B | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 12 |
| 2 | SK Petřín Plzeň | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 10 |
| 3 | Bohemians Praha 1905 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 9 |
| 4 | FK Teplice | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 9 |
| 5 | SK Slavia Praha B | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 9 |
| 6 | FK Mladá Boleslav B | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 9 |
| 7 | FK Jablonec | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 9 |
| 8 | FC Viktoria Plzeň B | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 7 |
| 9 | SK Dynamo České Budějovice B | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 10 | AC Sparta Praha B | 4 | 2 | 1 | 1 | -2 | 7 |
| 11 | FC Slovan Liberec | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 |
| 12 | MFK Chrudim | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| 13 | FK Slavoj Vyšehrad | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 |
| 14 | FK Meteor Praha VIII | 5 | 2 | 0 | 3 | -5 | 6 |
| 15 | FC MAS Táborsko | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 |
| 16 | FK Admira Praha | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 |
| 17 | FK Viktoria Žižkov | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 |
| 18 | FC Písek | 4 | 0 | 1 | 3 | -10 | 1 |
| 19 | SK Kladno | 4 | 0 | 0 | 4 | -12 | 0 |
| 20 | FC Tempo Praha | 4 | 0 | 0 | 4 | -16 | 0 |
| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | GR | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Slavia Praha B | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 12 |
| 2 | FC Slovan Liberec | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 12 |
| 3 | MFK Chrudim | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 12 |
| 4 | Bohemians Praha 1905 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 9 |
| 5 | FK Meteor Praha VIII | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| 6 | FK Jablonec | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 |
| 7 | SK Petřín Plzeň | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 8 | AC Sparta Praha B | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 |
| 9 | SK Kladno | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 |
| 10 | FK Teplice | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | 6 |
| 11 | SK Dynamo České Budějovice B | 4 | 2 | 0 | 2 | -4 | 6 |
| 12 | FC Viktoria Plzeň B | 5 | 1 | 1 | 3 | -4 | 4 |
| 13 | FK Pardubice B | 4 | 1 | 0 | 3 | -2 | 3 |
| 14 | FK Mladá Boleslav B | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
| 15 | FK Viktoria Žižkov | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 3 |
| 16 | FC Písek | 4 | 1 | 0 | 3 | -20 | 3 |
| 17 | FC MAS Táborsko | 4 | 0 | 1 | 3 | -10 | 1 |
| 18 | FK Slavoj Vyšehrad | 4 | 0 | 1 | 3 | -11 | 1 |
| 19 | FK Admira Praha | 5 | 0 | 1 | 4 | -13 | 1 |
| 20 | FC Tempo Praha | 4 | 0 | 0 | 4 | -15 | 0 |
| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | GR | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Slavia Praha B | 19 | 17 | 0 | 2 | 59 | 51 |
| 2 | Bohemians Praha 1905 | 19 | 15 | 1 | 3 | 50 | 46 |
| 3 | FC Slovan Liberec | 19 | 15 | 0 | 4 | 45 | 45 |
| 4 | FK Teplice | 19 | 13 | 1 | 5 | 35 | 40 |
| 5 | AC Sparta Praha B | 19 | 11 | 3 | 5 | 21 | 36 |
| 6 | FK Jablonec | 19 | 11 | 3 | 5 | 18 | 36 |
| 7 | FK Meteor Praha VIII | 19 | 10 | 6 | 3 | 10 | 36 |
| 8 | FK Pardubice B | 19 | 10 | 4 | 5 | 20 | 34 |
| 9 | FK Mladá Boleslav B | 19 | 11 | 1 | 7 | 18 | 34 |
| 10 | FC Viktoria Plzeň B | 19 | 10 | 3 | 6 | 15 | 33 |
| 11 | MFK Chrudim | 19 | 9 | 2 | 8 | 3 | 29 |
| 12 | SK Petřín Plzeň | 19 | 7 | 3 | 9 | -2 | 24 |
| 13 | SK Kladno | 19 | 6 | 2 | 11 | -19 | 20 |
| 14 | SK Dynamo České Budějovice B | 19 | 5 | 4 | 10 | -24 | 19 |
| 15 | FK Viktoria Žižkov | 19 | 4 | 1 | 14 | -35 | 13 |
| 16 | FC Písek | 19 | 4 | 1 | 14 | -63 | 13 |
| 17 | FC MAS Táborsko | 19 | 3 | 2 | 14 | -28 | 11 |
| 18 | FK Admira Praha | 19 | 3 | 2 | 14 | -47 | 11 |
| 19 | FK Slavoj Vyšehrad | 19 | 2 | 4 | 13 | -31 | 10 |
| 20 | FC Tempo Praha | 19 | 2 | 1 | 16 | -45 | 7 |
Zatím žádná data
Legenda: Z - počet odehraných zápasů, V - počet vyhraných zápasů, R - počet remíz, P - počet prohraných zápasů, GV - góly vstřelené, GO - góly obdržené, GR - gólový rozdíl, Příští soupeři - soupeři pro příští tři zápasy, tučně jsou označeny domácí zápasy.