Kola
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
32
|
33
|
34
|
35
|
36
|
37
|
38
|
Celková tabulka
Pořadí | Tým | Z | V | R | P | GV | GO | Body | Příští soupeři | Akt. forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Slovan Liberec | 28 | 21 | 2 | 5 | 77 | 34 | 65 | Slavia B, Petřín, Pardubice B | VVVVV |
2 | SK Slavia Praha B | 28 | 19 | 6 | 3 | 80 | 40 | 63 | Liberec, Plzeň B, Sparta B | PPVVV |
3 | AC Sparta Praha B | 28 | 18 | 5 | 5 | 71 | 22 | 59 | Písek, Chrudim, Slavia B | PVVVV |
4 | FK Teplice | 28 | 18 | 2 | 8 | 71 | 33 | 56 | Pardubice B, Plzeň B, Táborsko | VVPVV |
5 | Bohemians Praha 1905 | 28 | 16 | 5 | 7 | 68 | 32 | 53 | Admira, Pardubice B, Chrudim | VPVPV |
6 | MFK Chrudim | 28 | 13 | 7 | 8 | 43 | 36 | 46 | Meteor, Sparta B, Bohemians | VVVRP |
7 | FK Viktoria Žižkov | 28 | 13 | 4 | 11 | 64 | 46 | 43 | Jablonec, Meteor, Budějovice B | VPRVP |
8 | FK Jablonec | 28 | 12 | 7 | 9 | 55 | 43 | 43 | Tempo, Žižkov, Táborsko | PPPVP |
9 | FC Viktoria Plzeň B | 28 | 12 | 6 | 10 | 54 | 42 | 42 | Teplice, Slavia B, Meteor | VVVVP |
10 | SK Petřín Plzeň | 28 | 10 | 9 | 9 | 54 | 43 | 39 | Boleslav B, Liberec, Tempo | RVRPP |
11 | FK Mladá Boleslav B | 28 | 12 | 3 | 13 | 37 | 45 | 39 | Petřín, Budějovice B, Admira | PPVVP |
12 | FK Pardubice B | 28 | 10 | 7 | 11 | 48 | 50 | 37 | Teplice, Budějovice B, Bohemians | RPVRP |
13 | FC MAS Táborsko | 28 | 9 | 8 | 11 | 58 | 51 | 35 | Kladno, Teplice, Jablonec | VVVVV |
14 | FK Admira Praha | 28 | 11 | 2 | 15 | 56 | 57 | 35 | Bohemians, Vyšehrad, Boleslav B | RRPPP |
15 | SK Dynamo České Budějovice B | 28 | 9 | 7 | 12 | 54 | 67 | 34 | Pardubice B, Boleslav B, Žižkov | RPPPP |
16 | FK Meteor Praha VIII | 28 | 8 | 3 | 17 | 39 | 65 | 27 | Chrudim, Žižkov, Plzeň B | PVPPV |
17 | FC Písek | 28 | 7 | 6 | 15 | 39 | 67 | 27 | Sparta B, Kladno, Vyšehrad | VRPPV |
18 | SK Kladno | 28 | 6 | 6 | 16 | 22 | 53 | 24 | Táborsko, Písek, Teplice | PVPPV |
19 | FC Tempo Praha | 28 | 4 | 2 | 22 | 20 | 87 | 14 | Jablonec, Vyšehrad, Petřín | PPPPV |
20 | FK Slavoj Vyšehrad | 28 | 3 | 1 | 24 | 24 | 121 | 10 | Tempo, Admira, Písek | PPPPP |
Tabulka doma
Pořadí | Tým | Z | V | R | P | GR | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FK Teplice | 14 | 13 | 0 | 1 | 37 | 39 |
2 | FC Slovan Liberec | 14 | 12 | 2 | 0 | 36 | 38 |
3 | AC Sparta Praha B | 14 | 11 | 3 | 0 | 42 | 36 |
4 | SK Slavia Praha B | 14 | 11 | 3 | 0 | 30 | 36 |
5 | FK Admira Praha | 14 | 10 | 0 | 4 | 17 | 30 |
6 | SK Petřín Plzeň | 14 | 8 | 3 | 3 | 13 | 27 |
7 | Bohemians Praha 1905 | 14 | 8 | 2 | 4 | 17 | 26 |
8 | FK Viktoria Žižkov | 14 | 8 | 2 | 4 | 14 | 26 |
9 | SK Dynamo České Budějovice B | 14 | 7 | 4 | 3 | 17 | 25 |
10 | FK Jablonec | 14 | 7 | 4 | 3 | 15 | 25 |
11 | MFK Chrudim | 14 | 7 | 4 | 3 | 7 | 25 |
12 | FC Viktoria Plzeň B | 14 | 7 | 1 | 6 | 9 | 22 |
13 | FK Mladá Boleslav B | 14 | 6 | 1 | 7 | -5 | 19 |
14 | FC MAS Táborsko | 14 | 5 | 3 | 6 | 0 | 18 |
15 | FK Pardubice B | 14 | 4 | 5 | 5 | -5 | 17 |
16 | SK Kladno | 14 | 4 | 2 | 8 | -6 | 14 |
17 | FC Písek | 14 | 3 | 5 | 6 | -11 | 14 |
18 | FK Meteor Praha VIII | 14 | 4 | 2 | 8 | -12 | 14 |
19 | FC Tempo Praha | 14 | 3 | 2 | 9 | -21 | 11 |
20 | FK Slavoj Vyšehrad | 14 | 1 | 1 | 12 | -42 | 4 |
Tabulka venku
Pořadí | Tým | Z | V | R | P | GR | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bohemians Praha 1905 | 14 | 8 | 3 | 3 | 19 | 27 |
2 | SK Slavia Praha B | 14 | 8 | 3 | 3 | 10 | 27 |
3 | FC Slovan Liberec | 14 | 9 | 0 | 5 | 7 | 27 |
4 | AC Sparta Praha B | 14 | 7 | 2 | 5 | 7 | 23 |
5 | MFK Chrudim | 14 | 6 | 3 | 5 | 0 | 21 |
6 | FK Pardubice B | 14 | 6 | 2 | 6 | 3 | 20 |
7 | FC Viktoria Plzeň B | 14 | 5 | 5 | 4 | 3 | 20 |
8 | FK Mladá Boleslav B | 14 | 6 | 2 | 6 | -3 | 20 |
9 | FK Jablonec | 14 | 5 | 3 | 6 | -3 | 18 |
10 | FC MAS Táborsko | 14 | 4 | 5 | 5 | 7 | 17 |
11 | FK Viktoria Žižkov | 14 | 5 | 2 | 7 | 4 | 17 |
12 | FK Teplice | 14 | 5 | 2 | 7 | 1 | 17 |
13 | FK Meteor Praha VIII | 14 | 4 | 1 | 9 | -14 | 13 |
14 | FC Písek | 14 | 4 | 1 | 9 | -17 | 13 |
15 | SK Petřín Plzeň | 14 | 2 | 6 | 6 | -2 | 12 |
16 | SK Kladno | 14 | 2 | 4 | 8 | -25 | 10 |
17 | SK Dynamo České Budějovice B | 14 | 2 | 3 | 9 | -30 | 9 |
18 | FK Slavoj Vyšehrad | 14 | 2 | 0 | 12 | -55 | 6 |
19 | FK Admira Praha | 14 | 1 | 2 | 11 | -18 | 5 |
20 | FC Tempo Praha | 14 | 1 | 0 | 13 | -46 | 3 |
Tabulka podzimu
Pořadí | Tým | Z | V | R | P | GR | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK Slavia Praha B | 19 | 15 | 4 | 0 | 37 | 49 |
2 | FC Slovan Liberec | 19 | 14 | 2 | 3 | 29 | 44 |
3 | FK Teplice | 19 | 13 | 1 | 5 | 31 | 40 |
4 | AC Sparta Praha B | 19 | 11 | 4 | 4 | 32 | 37 |
5 | Bohemians Praha 1905 | 19 | 11 | 4 | 4 | 25 | 37 |
6 | MFK Chrudim | 19 | 10 | 3 | 6 | 5 | 33 |
7 | FK Jablonec | 19 | 9 | 5 | 5 | 13 | 32 |
8 | SK Petřín Plzeň | 19 | 8 | 5 | 6 | 6 | 29 |
9 | FK Viktoria Žižkov | 19 | 8 | 3 | 8 | 5 | 27 |
10 | FC Viktoria Plzeň B | 19 | 7 | 5 | 7 | 6 | 26 |
11 | FK Pardubice B | 19 | 7 | 4 | 8 | 0 | 25 |
12 | FK Meteor Praha VIII | 19 | 7 | 2 | 10 | -13 | 23 |
13 | SK Dynamo České Budějovice B | 19 | 6 | 5 | 8 | -15 | 23 |
14 | FK Admira Praha | 19 | 7 | 0 | 12 | -4 | 21 |
15 | FK Mladá Boleslav B | 19 | 6 | 3 | 10 | -8 | 21 |
16 | FC MAS Táborsko | 19 | 5 | 5 | 9 | -6 | 20 |
17 | FC Písek | 19 | 5 | 4 | 10 | -21 | 19 |
18 | SK Kladno | 19 | 4 | 4 | 11 | -25 | 16 |
19 | FC Tempo Praha | 19 | 3 | 1 | 15 | -30 | 10 |
20 | FK Slavoj Vyšehrad | 19 | 2 | 0 | 17 | -67 | 6 |
Tabulka jara
Pořadí | Tým | Z | V | R | P | GR | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AC Sparta Praha B | 9 | 7 | 1 | 1 | 17 | 22 |
2 | FC Slovan Liberec | 9 | 7 | 0 | 2 | 14 | 21 |
3 | FK Mladá Boleslav B | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 | 18 |
4 | FK Viktoria Žižkov | 9 | 5 | 1 | 3 | 13 | 16 |
5 | Bohemians Praha 1905 | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 16 |
6 | FK Teplice | 9 | 5 | 1 | 3 | 7 | 16 |
7 | FC Viktoria Plzeň B | 9 | 5 | 1 | 3 | 6 | 16 |
8 | FC MAS Táborsko | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 | 15 |
9 | SK Slavia Praha B | 9 | 4 | 2 | 3 | 3 | 14 |
10 | FK Admira Praha | 9 | 4 | 2 | 3 | 3 | 14 |
11 | MFK Chrudim | 9 | 3 | 4 | 2 | 2 | 13 |
12 | FK Pardubice B | 9 | 3 | 3 | 3 | -2 | 12 |
13 | SK Dynamo České Budějovice B | 9 | 3 | 2 | 4 | 2 | 11 |
14 | FK Jablonec | 9 | 3 | 2 | 4 | -1 | 11 |
15 | SK Petřín Plzeň | 9 | 2 | 4 | 3 | 5 | 10 |
16 | SK Kladno | 9 | 2 | 2 | 5 | -6 | 8 |
17 | FC Písek | 9 | 2 | 2 | 5 | -7 | 8 |
18 | FK Meteor Praha VIII | 9 | 1 | 1 | 7 | -13 | 4 |
19 | FK Slavoj Vyšehrad | 9 | 1 | 1 | 7 | -30 | 4 |
20 | FC Tempo Praha | 9 | 1 | 1 | 7 | -37 | 4 |