Kola
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
32
|
33
|
34
|
35
|
36
|
37
|
38
|
Celková tabulka
Pořadí | Tým | Z | V | R | P | GV | GO | Body | Příští soupeři | Akt. forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK Slavia Praha B | 30 | 21 | 6 | 3 | 86 | 42 | 69 | Liberec, Plzeň B, Sparta B | PPVVV |
2 | FC Slovan Liberec | 30 | 22 | 2 | 6 | 84 | 35 | 68 | Slavia B, Petřín, Pardubice B | VVVVV |
3 | AC Sparta Praha B | 30 | 19 | 5 | 6 | 73 | 28 | 62 | Písek, Chrudim, Slavia B | PVVVV |
4 | FK Teplice | 30 | 20 | 2 | 8 | 76 | 34 | 62 | Pardubice B, Plzeň B, Táborsko | VVPVV |
5 | Bohemians Praha 1905 | 30 | 18 | 5 | 7 | 81 | 33 | 59 | Admira, Pardubice B, Chrudim | VPVPV |
6 | MFK Chrudim | 30 | 15 | 7 | 8 | 50 | 38 | 52 | Meteor, Sparta B, Bohemians | VVVRP |
7 | FK Jablonec | 30 | 14 | 7 | 9 | 60 | 45 | 49 | Tempo, Žižkov, Táborsko | PPPVP |
8 | FK Viktoria Žižkov | 30 | 14 | 4 | 12 | 66 | 49 | 46 | Jablonec, Meteor, Budějovice B | VPRVP |
9 | FC Viktoria Plzeň B | 30 | 13 | 6 | 11 | 55 | 44 | 45 | Teplice, Slavia B, Meteor | VVVVP |
10 | SK Petřín Plzeň | 30 | 10 | 10 | 10 | 56 | 48 | 40 | Boleslav B, Liberec, Tempo | RVRPP |
11 | FK Pardubice B | 30 | 11 | 7 | 12 | 53 | 51 | 40 | Teplice, Budějovice B, Bohemians | RPVRP |
12 | FK Mladá Boleslav B | 30 | 12 | 3 | 15 | 39 | 50 | 39 | Petřín, Budějovice B, Admira | PPVVP |
13 | FK Admira Praha | 30 | 12 | 2 | 16 | 59 | 60 | 38 | Bohemians, Vyšehrad, Boleslav B | RRPPP |
14 | FC MAS Táborsko | 30 | 9 | 8 | 13 | 62 | 58 | 35 | Kladno, Teplice, Jablonec | VVVVV |
15 | SK Dynamo České Budějovice B | 30 | 9 | 7 | 14 | 57 | 73 | 34 | Pardubice B, Boleslav B, Žižkov | RPPPP |
16 | FK Meteor Praha VIII | 30 | 9 | 4 | 17 | 42 | 66 | 31 | Chrudim, Žižkov, Plzeň B | PVPPV |
17 | FC Písek | 30 | 8 | 6 | 16 | 41 | 74 | 30 | Sparta B, Kladno, Vyšehrad | VRPPV |
18 | SK Kladno | 30 | 7 | 6 | 17 | 24 | 59 | 27 | Táborsko, Písek, Teplice | PVPPV |
19 | FC Tempo Praha | 30 | 4 | 2 | 24 | 21 | 92 | 14 | Jablonec, Vyšehrad, Petřín | PPPPV |
20 | FK Slavoj Vyšehrad | 30 | 3 | 1 | 26 | 25 | 131 | 10 | Tempo, Admira, Písek | PPPPP |
Tabulka doma
Pořadí | Tým | Z | V | R | P | GR | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FK Teplice | 15 | 14 | 0 | 1 | 38 | 42 |
2 | FC Slovan Liberec | 15 | 13 | 2 | 0 | 43 | 41 |
3 | SK Slavia Praha B | 15 | 12 | 3 | 0 | 32 | 39 |
4 | AC Sparta Praha B | 15 | 11 | 3 | 1 | 37 | 36 |
5 | FK Admira Praha | 15 | 11 | 0 | 4 | 18 | 33 |
6 | Bohemians Praha 1905 | 15 | 9 | 2 | 4 | 24 | 29 |
7 | FK Viktoria Žižkov | 15 | 9 | 2 | 4 | 16 | 29 |
8 | FK Jablonec | 15 | 8 | 4 | 3 | 16 | 28 |
9 | MFK Chrudim | 15 | 8 | 4 | 3 | 10 | 28 |
10 | SK Petřín Plzeň | 15 | 8 | 3 | 4 | 10 | 27 |
11 | SK Dynamo České Budějovice B | 15 | 7 | 4 | 4 | 15 | 25 |
12 | FC Viktoria Plzeň B | 15 | 8 | 1 | 6 | 10 | 25 |
13 | FK Pardubice B | 15 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20 |
14 | FK Mladá Boleslav B | 15 | 6 | 1 | 8 | -6 | 19 |
15 | FC MAS Táborsko | 15 | 5 | 3 | 7 | -2 | 18 |
16 | SK Kladno | 15 | 5 | 2 | 8 | -5 | 17 |
17 | FC Písek | 15 | 4 | 5 | 6 | -9 | 17 |
18 | FK Meteor Praha VIII | 15 | 4 | 3 | 8 | -12 | 15 |
19 | FC Tempo Praha | 15 | 3 | 2 | 10 | -23 | 11 |
20 | FK Slavoj Vyšehrad | 15 | 1 | 1 | 13 | -44 | 4 |
Tabulka venku
Pořadí | Tým | Z | V | R | P | GR | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bohemians Praha 1905 | 15 | 9 | 3 | 3 | 24 | 30 |
2 | SK Slavia Praha B | 15 | 9 | 3 | 3 | 12 | 30 |
3 | FC Slovan Liberec | 15 | 9 | 0 | 6 | 6 | 27 |
4 | AC Sparta Praha B | 15 | 8 | 2 | 5 | 8 | 26 |
5 | MFK Chrudim | 15 | 7 | 3 | 5 | 2 | 24 |
6 | FK Jablonec | 15 | 6 | 3 | 6 | -1 | 21 |
7 | FK Teplice | 15 | 6 | 2 | 7 | 4 | 20 |
8 | FK Pardubice B | 15 | 6 | 2 | 7 | 2 | 20 |
9 | FC Viktoria Plzeň B | 15 | 5 | 5 | 5 | 1 | 20 |
10 | FK Mladá Boleslav B | 15 | 6 | 2 | 7 | -5 | 20 |
11 | FC MAS Táborsko | 15 | 4 | 5 | 6 | 6 | 17 |
12 | FK Viktoria Žižkov | 15 | 5 | 2 | 8 | 1 | 17 |
13 | FK Meteor Praha VIII | 15 | 5 | 1 | 9 | -12 | 16 |
14 | SK Petřín Plzeň | 15 | 2 | 7 | 6 | -2 | 13 |
15 | FC Písek | 15 | 4 | 1 | 10 | -24 | 13 |
16 | SK Kladno | 15 | 2 | 4 | 9 | -30 | 10 |
17 | SK Dynamo České Budějovice B | 15 | 2 | 3 | 10 | -31 | 9 |
18 | FK Slavoj Vyšehrad | 15 | 2 | 0 | 13 | -62 | 6 |
19 | FK Admira Praha | 15 | 1 | 2 | 12 | -19 | 5 |
20 | FC Tempo Praha | 15 | 1 | 0 | 14 | -48 | 3 |
Tabulka podzimu
Pořadí | Tým | Z | V | R | P | GR | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK Slavia Praha B | 19 | 15 | 4 | 0 | 37 | 49 |
2 | FC Slovan Liberec | 19 | 14 | 2 | 3 | 29 | 44 |
3 | FK Teplice | 19 | 13 | 1 | 5 | 31 | 40 |
4 | AC Sparta Praha B | 19 | 11 | 4 | 4 | 32 | 37 |
5 | Bohemians Praha 1905 | 19 | 11 | 4 | 4 | 25 | 37 |
6 | MFK Chrudim | 19 | 10 | 3 | 6 | 5 | 33 |
7 | FK Jablonec | 19 | 9 | 5 | 5 | 13 | 32 |
8 | SK Petřín Plzeň | 19 | 8 | 5 | 6 | 6 | 29 |
9 | FK Viktoria Žižkov | 19 | 8 | 3 | 8 | 5 | 27 |
10 | FC Viktoria Plzeň B | 19 | 7 | 5 | 7 | 6 | 26 |
11 | FK Pardubice B | 19 | 7 | 4 | 8 | 0 | 25 |
12 | FK Meteor Praha VIII | 19 | 7 | 2 | 10 | -13 | 23 |
13 | SK Dynamo České Budějovice B | 19 | 6 | 5 | 8 | -15 | 23 |
14 | FK Admira Praha | 19 | 7 | 0 | 12 | -4 | 21 |
15 | FK Mladá Boleslav B | 19 | 6 | 3 | 10 | -8 | 21 |
16 | FC MAS Táborsko | 19 | 5 | 5 | 9 | -6 | 20 |
17 | FC Písek | 19 | 5 | 4 | 10 | -21 | 19 |
18 | SK Kladno | 19 | 4 | 4 | 11 | -25 | 16 |
19 | FC Tempo Praha | 19 | 3 | 1 | 15 | -30 | 10 |
20 | FK Slavoj Vyšehrad | 19 | 2 | 0 | 17 | -67 | 6 |
Tabulka jara
Pořadí | Tým | Z | V | R | P | GR | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AC Sparta Praha B | 11 | 8 | 1 | 2 | 13 | 25 |
2 | FC Slovan Liberec | 11 | 8 | 0 | 3 | 20 | 24 |
3 | Bohemians Praha 1905 | 11 | 7 | 1 | 3 | 23 | 22 |
4 | FK Teplice | 11 | 7 | 1 | 3 | 11 | 22 |
5 | SK Slavia Praha B | 11 | 6 | 2 | 3 | 7 | 20 |
6 | FK Viktoria Žižkov | 11 | 6 | 1 | 4 | 12 | 19 |
7 | MFK Chrudim | 11 | 5 | 4 | 2 | 7 | 19 |
8 | FC Viktoria Plzeň B | 11 | 6 | 1 | 4 | 5 | 19 |
9 | FK Mladá Boleslav B | 11 | 6 | 0 | 5 | -3 | 18 |
10 | FK Admira Praha | 11 | 5 | 2 | 4 | 3 | 17 |
11 | FK Jablonec | 11 | 5 | 2 | 4 | 2 | 17 |
12 | FC MAS Táborsko | 11 | 4 | 3 | 4 | 10 | 15 |
13 | FK Pardubice B | 11 | 4 | 3 | 4 | 2 | 15 |
14 | SK Petřín Plzeň | 11 | 2 | 5 | 4 | 2 | 11 |
15 | SK Dynamo České Budějovice B | 11 | 3 | 2 | 6 | -1 | 11 |
16 | SK Kladno | 11 | 3 | 2 | 6 | -10 | 11 |
17 | FC Písek | 11 | 3 | 2 | 6 | -12 | 11 |
18 | FK Meteor Praha VIII | 11 | 2 | 2 | 7 | -11 | 8 |
19 | FK Slavoj Vyšehrad | 11 | 1 | 1 | 9 | -39 | 4 |
20 | FC Tempo Praha | 11 | 1 | 1 | 9 | -41 | 4 |