Pořadí | Tým | Z | V | R | P | GV | GO | Body | Příští soupeři | Akt. forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK Slavia Praha B | 21 | 19 | 0 | 2 | 86 | 19 | 57 | Liberec, Plzeň B, Sparta B | RVVVV |
2 | Bohemians Praha 1905 | 21 | 17 | 1 | 3 | 80 | 25 | 52 | Admira, Pardubice B, Chrudim | VVVPV |
3 | FC Slovan Liberec | 21 | 16 | 0 | 5 | 82 | 37 | 48 | Slavia B, Petřín, Pardubice B | PPVVV |
4 | FK Teplice | 21 | 14 | 1 | 6 | 77 | 40 | 43 | Pardubice B, Plzeň B, Táborsko | RRPVV |
5 | AC Sparta Praha B | 21 | 12 | 4 | 5 | 58 | 29 | 40 | Písek, Chrudim, Slavia B | VRVRV |
6 | FK Pardubice B | 21 | 11 | 4 | 6 | 51 | 31 | 37 | Teplice, Budějovice B, Bohemians | VPVVV |
7 | FC Viktoria Plzeň B | 21 | 11 | 4 | 6 | 58 | 41 | 37 | Teplice, Slavia B, Meteor | VVVRP |
8 | FK Jablonec | 21 | 11 | 4 | 6 | 45 | 33 | 37 | Tempo, Žižkov, Táborsko | VVPPP |
9 | FK Meteor Praha VIII | 21 | 10 | 6 | 5 | 44 | 38 | 36 | Chrudim, Žižkov, Plzeň B | VPPRV |
10 | FK Mladá Boleslav B | 21 | 11 | 2 | 8 | 56 | 39 | 35 | Petřín, Budějovice B, Admira | VPVVV |
11 | MFK Chrudim | 21 | 11 | 2 | 8 | 44 | 36 | 35 | Meteor, Sparta B, Bohemians | PVPPV |
12 | SK Petřín Plzeň | 21 | 8 | 3 | 10 | 42 | 46 | 27 | Boleslav B, Liberec, Tempo | PPVVP |
13 | SK Dynamo České Budějovice B | 21 | 6 | 4 | 11 | 36 | 59 | 22 | Pardubice B, Boleslav B, Žižkov | VRVRP |
14 | SK Kladno | 21 | 6 | 2 | 13 | 27 | 56 | 20 | Táborsko, Písek, Teplice | PPPVP |
15 | FC MAS Táborsko | 21 | 4 | 2 | 15 | 23 | 53 | 14 | Kladno, Teplice, Jablonec | PVVPR |
16 | FK Viktoria Žižkov | 21 | 4 | 2 | 15 | 29 | 66 | 14 | Jablonec, Meteor, Budějovice B | RVPPR |
17 | FK Admira Praha | 21 | 4 | 2 | 15 | 24 | 71 | 14 | Bohemians, Vyšehrad, Boleslav B | PVPVP |
18 | FC Písek | 21 | 4 | 2 | 15 | 25 | 90 | 14 | Sparta B, Kladno, Vyšehrad | PPPPP |
19 | FC Tempo Praha | 21 | 4 | 1 | 16 | 30 | 73 | 13 | Jablonec, Vyšehrad, Petřín | PPPPV |
20 | FK Slavoj Vyšehrad | 21 | 2 | 4 | 15 | 31 | 66 | 10 | Tempo, Admira, Písek | RRPPP |
Pořadí | Tým | Z | V | R | P | GR | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK Slavia Praha B | 11 | 10 | 0 | 1 | 34 | 30 |
2 | Bohemians Praha 1905 | 11 | 8 | 0 | 3 | 29 | 24 |
3 | AC Sparta Praha B | 11 | 7 | 2 | 2 | 18 | 23 |
4 | FK Pardubice B | 10 | 7 | 1 | 2 | 20 | 22 |
5 | FK Teplice | 10 | 7 | 0 | 3 | 29 | 21 |
6 | FC Slovan Liberec | 10 | 7 | 0 | 3 | 19 | 21 |
7 | FK Jablonec | 10 | 6 | 2 | 2 | 12 | 20 |
8 | FC Viktoria Plzeň B | 10 | 6 | 2 | 2 | 10 | 20 |
9 | FK Mladá Boleslav B | 11 | 5 | 2 | 4 | 9 | 17 |
10 | MFK Chrudim | 10 | 5 | 2 | 3 | 7 | 17 |
11 | SK Petřín Plzeň | 11 | 5 | 1 | 5 | 4 | 16 |
12 | FK Meteor Praha VIII | 11 | 4 | 3 | 4 | -2 | 15 |
13 | SK Dynamo České Budějovice B | 10 | 3 | 3 | 4 | -1 | 12 |
14 | FK Admira Praha | 11 | 3 | 1 | 7 | -19 | 10 |
15 | FC MAS Táborsko | 10 | 2 | 1 | 7 | -12 | 7 |
16 | FK Viktoria Žižkov | 10 | 2 | 1 | 7 | -13 | 7 |
17 | FK Slavoj Vyšehrad | 11 | 2 | 1 | 8 | -18 | 7 |
18 | FC Tempo Praha | 11 | 2 | 1 | 8 | -21 | 7 |
19 | FC Písek | 11 | 2 | 1 | 8 | -29 | 7 |
20 | SK Kladno | 10 | 1 | 1 | 8 | -20 | 4 |
Pořadí | Tým | Z | V | R | P | GR | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bohemians Praha 1905 | 10 | 9 | 1 | 0 | 26 | 28 |
2 | SK Slavia Praha B | 10 | 9 | 0 | 1 | 33 | 27 |
3 | FC Slovan Liberec | 11 | 9 | 0 | 2 | 26 | 27 |
4 | FK Teplice | 11 | 7 | 1 | 3 | 8 | 22 |
5 | FK Meteor Praha VIII | 10 | 6 | 3 | 1 | 8 | 21 |
6 | FK Mladá Boleslav B | 10 | 6 | 0 | 4 | 8 | 18 |
7 | MFK Chrudim | 11 | 6 | 0 | 5 | 1 | 18 |
8 | AC Sparta Praha B | 10 | 5 | 2 | 3 | 11 | 17 |
9 | FC Viktoria Plzeň B | 11 | 5 | 2 | 4 | 7 | 17 |
10 | FK Jablonec | 11 | 5 | 2 | 4 | 0 | 17 |
11 | SK Kladno | 11 | 5 | 1 | 5 | -9 | 16 |
12 | FK Pardubice B | 11 | 4 | 3 | 4 | 0 | 15 |
13 | SK Petřín Plzeň | 10 | 3 | 2 | 5 | -8 | 11 |
14 | SK Dynamo České Budějovice B | 11 | 3 | 1 | 7 | -22 | 10 |
15 | FC MAS Táborsko | 11 | 2 | 1 | 8 | -18 | 7 |
16 | FK Viktoria Žižkov | 11 | 2 | 1 | 8 | -24 | 7 |
17 | FC Písek | 10 | 2 | 1 | 7 | -36 | 7 |
18 | FC Tempo Praha | 10 | 2 | 0 | 8 | -22 | 6 |
19 | FK Admira Praha | 10 | 1 | 1 | 8 | -28 | 4 |
20 | FK Slavoj Vyšehrad | 10 | 0 | 3 | 7 | -17 | 3 |
Pořadí | Tým | Z | V | R | P | GR | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK Slavia Praha B | 19 | 17 | 0 | 2 | 59 | 51 |
2 | Bohemians Praha 1905 | 19 | 15 | 1 | 3 | 50 | 46 |
3 | FC Slovan Liberec | 19 | 15 | 0 | 4 | 45 | 45 |
4 | FK Teplice | 19 | 13 | 1 | 5 | 35 | 40 |
5 | AC Sparta Praha B | 19 | 11 | 3 | 5 | 21 | 36 |
6 | FK Jablonec | 19 | 11 | 3 | 5 | 18 | 36 |
7 | FK Meteor Praha VIII | 19 | 10 | 6 | 3 | 10 | 36 |
8 | FK Pardubice B | 19 | 10 | 4 | 5 | 20 | 34 |
9 | FK Mladá Boleslav B | 19 | 11 | 1 | 7 | 18 | 34 |
10 | FC Viktoria Plzeň B | 19 | 10 | 3 | 6 | 15 | 33 |
11 | MFK Chrudim | 19 | 9 | 2 | 8 | 3 | 29 |
12 | SK Petřín Plzeň | 19 | 7 | 3 | 9 | -2 | 24 |
13 | SK Kladno | 19 | 6 | 2 | 11 | -19 | 20 |
14 | SK Dynamo České Budějovice B | 19 | 5 | 4 | 10 | -24 | 19 |
15 | FK Viktoria Žižkov | 19 | 4 | 1 | 14 | -35 | 13 |
16 | FC Písek | 19 | 4 | 1 | 14 | -63 | 13 |
17 | FC MAS Táborsko | 19 | 3 | 2 | 14 | -28 | 11 |
18 | FK Admira Praha | 19 | 3 | 2 | 14 | -47 | 11 |
19 | FK Slavoj Vyšehrad | 19 | 2 | 4 | 13 | -31 | 10 |
20 | FC Tempo Praha | 19 | 2 | 1 | 16 | -45 | 7 |
Pořadí | Tým | Z | V | R | P | GR | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK Slavia Praha B | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 6 |
2 | MFK Chrudim | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 |
3 | Bohemians Praha 1905 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 |
4 | FC Tempo Praha | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
5 | AC Sparta Praha B | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 4 |
6 | FC Viktoria Plzeň B | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
7 | FK Teplice | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
8 | SK Dynamo České Budějovice B | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
9 | FC Slovan Liberec | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
10 | FK Pardubice B | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
11 | FK Admira Praha | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
12 | SK Petřín Plzeň | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 |
13 | FC MAS Táborsko | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 |
14 | FK Mladá Boleslav B | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
15 | FC Písek | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
16 | FK Viktoria Žižkov | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
17 | FK Jablonec | 2 | 0 | 1 | 1 | -6 | 1 |
18 | FK Slavoj Vyšehrad | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
19 | FK Meteor Praha VIII | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
20 | SK Kladno | 2 | 0 | 0 | 2 | -10 | 0 |
Legenda: Z - počet odehraných zápasů, V - počet vyhraných zápasů, R - počet remíz, P - počet prohraných zápasů, GV - góly vstřelené, GO - góly obdržené, GR - gólový rozdíl, Příští soupeři - soupeři pro příští tři zápasy, tučně jsou označeny domácí zápasy.