Pořadí | Tým | Z | V | R | P | GV | GO | Body | Příští soupeři | Akt. forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK Slavia Praha B | 22 | 20 | 0 | 2 | 97 | 19 | 60 | Liberec, Plzeň B, Sparta B | RVVVV |
2 | Bohemians Praha 1905 | 22 | 17 | 1 | 4 | 82 | 28 | 52 | Admira, Pardubice B, Chrudim | VVVPV |
3 | FC Slovan Liberec | 22 | 17 | 0 | 5 | 83 | 37 | 51 | Slavia B, Petřín, Pardubice B | PPVVV |
4 | FK Teplice | 22 | 15 | 1 | 6 | 80 | 42 | 46 | Pardubice B, Plzeň B, Táborsko | RRPVV |
5 | AC Sparta Praha B | 22 | 12 | 5 | 5 | 61 | 32 | 41 | Písek, Chrudim, Slavia B | VRVRV |
6 | FK Pardubice B | 22 | 12 | 4 | 6 | 61 | 33 | 40 | Teplice, Budějovice B, Bohemians | VPVVV |
7 | FC Viktoria Plzeň B | 22 | 12 | 4 | 6 | 63 | 43 | 40 | Teplice, Slavia B, Meteor | VVVRP |
8 | FK Jablonec | 22 | 11 | 5 | 6 | 48 | 36 | 38 | Tempo, Žižkov, Táborsko | VVPPP |
9 | MFK Chrudim | 22 | 12 | 2 | 8 | 48 | 37 | 38 | Meteor, Sparta B, Bohemians | PVPPV |
10 | FK Meteor Praha VIII | 22 | 10 | 6 | 6 | 44 | 39 | 36 | Chrudim, Žižkov, Plzeň B | VPPRV |
11 | FK Mladá Boleslav B | 22 | 11 | 2 | 9 | 57 | 41 | 35 | Petřín, Budějovice B, Admira | VPVVV |
12 | SK Petřín Plzeň | 22 | 8 | 3 | 11 | 44 | 51 | 27 | Boleslav B, Liberec, Tempo | PPVVP |
13 | SK Kladno | 22 | 7 | 2 | 13 | 30 | 58 | 23 | Táborsko, Písek, Teplice | PPPVP |
14 | SK Dynamo České Budějovice B | 22 | 6 | 4 | 12 | 36 | 70 | 22 | Pardubice B, Boleslav B, Žižkov | VRVRP |
15 | FC MAS Táborsko | 22 | 5 | 2 | 15 | 25 | 54 | 17 | Kladno, Teplice, Jablonec | PVVPR |
16 | FK Viktoria Žižkov | 22 | 4 | 3 | 15 | 31 | 68 | 15 | Jablonec, Meteor, Budějovice B | RVPPR |
17 | FC Tempo Praha | 22 | 4 | 2 | 16 | 32 | 75 | 14 | Jablonec, Vyšehrad, Petřín | PPPPV |
18 | FK Admira Praha | 22 | 4 | 2 | 16 | 25 | 75 | 14 | Bohemians, Vyšehrad, Boleslav B | PVPVP |
19 | FC Písek | 22 | 4 | 2 | 16 | 27 | 100 | 14 | Sparta B, Kladno, Vyšehrad | PPPPP |
20 | FK Slavoj Vyšehrad | 22 | 2 | 4 | 16 | 33 | 69 | 10 | Tempo, Admira, Písek | RRPPP |
Pořadí | Tým | Z | V | R | P | GR | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK Slavia Praha B | 11 | 10 | 0 | 1 | 34 | 30 |
2 | FK Pardubice B | 11 | 8 | 1 | 2 | 28 | 25 |
3 | FK Teplice | 11 | 8 | 0 | 3 | 30 | 24 |
4 | Bohemians Praha 1905 | 11 | 8 | 0 | 3 | 29 | 24 |
5 | FC Slovan Liberec | 11 | 8 | 0 | 3 | 20 | 24 |
6 | AC Sparta Praha B | 11 | 7 | 2 | 2 | 18 | 23 |
7 | FC Viktoria Plzeň B | 11 | 7 | 2 | 2 | 13 | 23 |
8 | FK Jablonec | 11 | 6 | 3 | 2 | 12 | 21 |
9 | MFK Chrudim | 11 | 6 | 2 | 3 | 10 | 20 |
10 | FK Mladá Boleslav B | 11 | 5 | 2 | 4 | 9 | 17 |
11 | SK Petřín Plzeň | 11 | 5 | 1 | 5 | 4 | 16 |
12 | FK Meteor Praha VIII | 11 | 4 | 3 | 4 | -2 | 15 |
13 | SK Dynamo České Budějovice B | 11 | 3 | 3 | 5 | -12 | 12 |
14 | FC MAS Táborsko | 11 | 3 | 1 | 7 | -11 | 10 |
15 | FK Admira Praha | 11 | 3 | 1 | 7 | -19 | 10 |
16 | FK Viktoria Žižkov | 11 | 2 | 2 | 7 | -13 | 8 |
17 | FK Slavoj Vyšehrad | 11 | 2 | 1 | 8 | -18 | 7 |
18 | SK Kladno | 11 | 2 | 1 | 8 | -19 | 7 |
19 | FC Tempo Praha | 11 | 2 | 1 | 8 | -21 | 7 |
20 | FC Písek | 11 | 2 | 1 | 8 | -29 | 7 |
Pořadí | Tým | Z | V | R | P | GR | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK Slavia Praha B | 11 | 10 | 0 | 1 | 44 | 30 |
2 | Bohemians Praha 1905 | 11 | 9 | 1 | 1 | 25 | 28 |
3 | FC Slovan Liberec | 11 | 9 | 0 | 2 | 26 | 27 |
4 | FK Teplice | 11 | 7 | 1 | 3 | 8 | 22 |
5 | FK Meteor Praha VIII | 11 | 6 | 3 | 2 | 7 | 21 |
6 | AC Sparta Praha B | 11 | 5 | 3 | 3 | 11 | 18 |
7 | FK Mladá Boleslav B | 11 | 6 | 0 | 5 | 7 | 18 |
8 | MFK Chrudim | 11 | 6 | 0 | 5 | 1 | 18 |
9 | FC Viktoria Plzeň B | 11 | 5 | 2 | 4 | 7 | 17 |
10 | FK Jablonec | 11 | 5 | 2 | 4 | 0 | 17 |
11 | SK Kladno | 11 | 5 | 1 | 5 | -9 | 16 |
12 | FK Pardubice B | 11 | 4 | 3 | 4 | 0 | 15 |
13 | SK Petřín Plzeň | 11 | 3 | 2 | 6 | -11 | 11 |
14 | SK Dynamo České Budějovice B | 11 | 3 | 1 | 7 | -22 | 10 |
15 | FC MAS Táborsko | 11 | 2 | 1 | 8 | -18 | 7 |
16 | FC Tempo Praha | 11 | 2 | 1 | 8 | -22 | 7 |
17 | FK Viktoria Žižkov | 11 | 2 | 1 | 8 | -24 | 7 |
18 | FC Písek | 11 | 2 | 1 | 8 | -44 | 7 |
19 | FK Admira Praha | 11 | 1 | 1 | 9 | -31 | 4 |
20 | FK Slavoj Vyšehrad | 11 | 0 | 3 | 8 | -18 | 3 |
Pořadí | Tým | Z | V | R | P | GR | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK Slavia Praha B | 19 | 17 | 0 | 2 | 59 | 51 |
2 | Bohemians Praha 1905 | 19 | 15 | 1 | 3 | 50 | 46 |
3 | FC Slovan Liberec | 19 | 15 | 0 | 4 | 45 | 45 |
4 | FK Teplice | 19 | 13 | 1 | 5 | 35 | 40 |
5 | AC Sparta Praha B | 19 | 11 | 3 | 5 | 21 | 36 |
6 | FK Jablonec | 19 | 11 | 3 | 5 | 18 | 36 |
7 | FK Meteor Praha VIII | 19 | 10 | 6 | 3 | 10 | 36 |
8 | FK Pardubice B | 19 | 10 | 4 | 5 | 20 | 34 |
9 | FK Mladá Boleslav B | 19 | 11 | 1 | 7 | 18 | 34 |
10 | FC Viktoria Plzeň B | 19 | 10 | 3 | 6 | 15 | 33 |
11 | MFK Chrudim | 19 | 9 | 2 | 8 | 3 | 29 |
12 | SK Petřín Plzeň | 19 | 7 | 3 | 9 | -2 | 24 |
13 | SK Kladno | 19 | 6 | 2 | 11 | -19 | 20 |
14 | SK Dynamo České Budějovice B | 19 | 5 | 4 | 10 | -24 | 19 |
15 | FK Viktoria Žižkov | 19 | 4 | 1 | 14 | -35 | 13 |
16 | FC Písek | 19 | 4 | 1 | 14 | -63 | 13 |
17 | FC MAS Táborsko | 19 | 3 | 2 | 14 | -28 | 11 |
18 | FK Admira Praha | 19 | 3 | 2 | 14 | -47 | 11 |
19 | FK Slavoj Vyšehrad | 19 | 2 | 4 | 13 | -31 | 10 |
20 | FC Tempo Praha | 19 | 2 | 1 | 16 | -45 | 7 |
Pořadí | Tým | Z | V | R | P | GR | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK Slavia Praha B | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 9 |
2 | MFK Chrudim | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 9 |
3 | FC Viktoria Plzeň B | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 7 |
4 | FC Tempo Praha | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 |
5 | FK Pardubice B | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 |
6 | Bohemians Praha 1905 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 |
7 | FK Teplice | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 |
8 | FC Slovan Liberec | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
9 | FC MAS Táborsko | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | 6 |
10 | AC Sparta Praha B | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 5 |
11 | FK Admira Praha | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
12 | SK Petřín Plzeň | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 |
13 | SK Kladno | 3 | 1 | 0 | 2 | -9 | 3 |
14 | SK Dynamo České Budějovice B | 3 | 1 | 0 | 2 | -10 | 3 |
15 | FK Viktoria Žižkov | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 2 |
16 | FK Jablonec | 3 | 0 | 2 | 1 | -6 | 2 |
17 | FK Mladá Boleslav B | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 |
18 | FC Písek | 3 | 0 | 1 | 2 | -10 | 1 |
19 | FK Slavoj Vyšehrad | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
20 | FK Meteor Praha VIII | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
Legenda: Z - počet odehraných zápasů, V - počet vyhraných zápasů, R - počet remíz, P - počet prohraných zápasů, GV - góly vstřelené, GO - góly obdržené, GR - gólový rozdíl, Příští soupeři - soupeři pro příští tři zápasy, tučně jsou označeny domácí zápasy.