Pořadí | Tým | Z | V | R | P | GV | GO | Body | Příští soupeři | Akt. forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK Slavia Praha B | 25 | 23 | 0 | 2 | 111 | 23 | 69 | Liberec, Plzeň B, Sparta B | RVVVV |
2 | Bohemians Praha 1905 | 25 | 18 | 1 | 6 | 91 | 38 | 55 | Admira, Pardubice B, Chrudim | VVVPV |
3 | FK Teplice | 25 | 17 | 2 | 6 | 93 | 47 | 53 | Pardubice B, Plzeň B, Táborsko | RRPVV |
4 | FC Slovan Liberec | 25 | 17 | 0 | 8 | 87 | 47 | 51 | Slavia B, Petřín, Pardubice B | PPVVV |
5 | AC Sparta Praha B | 25 | 15 | 5 | 5 | 78 | 34 | 50 | Písek, Chrudim, Slavia B | VRVRV |
6 | MFK Chrudim | 25 | 15 | 2 | 8 | 58 | 38 | 47 | Meteor, Sparta B, Bohemians | PVPPV |
7 | FC Viktoria Plzeň B | 25 | 14 | 4 | 7 | 75 | 50 | 46 | Teplice, Slavia B, Meteor | VVVRP |
8 | FK Pardubice B | 25 | 12 | 5 | 8 | 66 | 48 | 41 | Teplice, Budějovice B, Bohemians | VPVVV |
9 | FK Meteor Praha VIII | 25 | 11 | 8 | 6 | 51 | 45 | 41 | Chrudim, Žižkov, Plzeň B | VPPRV |
10 | FK Jablonec | 25 | 12 | 5 | 8 | 52 | 48 | 41 | Tempo, Žižkov, Táborsko | VVPPP |
11 | FK Mladá Boleslav B | 25 | 12 | 4 | 9 | 65 | 48 | 40 | Petřín, Budějovice B, Admira | VPVVV |
12 | SK Petřín Plzeň | 25 | 11 | 3 | 11 | 55 | 55 | 36 | Boleslav B, Liberec, Tempo | PPVVP |
13 | SK Kladno | 25 | 7 | 2 | 16 | 30 | 68 | 23 | Táborsko, Písek, Teplice | PPPVP |
14 | SK Dynamo České Budějovice B | 25 | 6 | 5 | 14 | 41 | 82 | 23 | Pardubice B, Boleslav B, Žižkov | VRVRP |
15 | FC MAS Táborsko | 25 | 6 | 3 | 16 | 29 | 58 | 21 | Kladno, Teplice, Jablonec | PVVPR |
16 | FK Admira Praha | 25 | 6 | 2 | 17 | 36 | 81 | 20 | Bohemians, Vyšehrad, Boleslav B | PVPVP |
17 | FK Viktoria Žižkov | 25 | 4 | 4 | 17 | 34 | 78 | 16 | Jablonec, Meteor, Budějovice B | RVPPR |
18 | FC Tempo Praha | 25 | 4 | 4 | 17 | 36 | 81 | 16 | Jablonec, Vyšehrad, Petřín | PPPPV |
19 | FC Písek | 25 | 4 | 3 | 18 | 29 | 111 | 15 | Sparta B, Kladno, Vyšehrad | PPPPP |
20 | FK Slavoj Vyšehrad | 25 | 2 | 6 | 17 | 37 | 74 | 12 | Tempo, Admira, Písek | RRPPP |
Pořadí | Tým | Z | V | R | P | GR | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK Slavia Praha B | 13 | 12 | 0 | 1 | 41 | 36 |
2 | AC Sparta Praha B | 13 | 9 | 2 | 2 | 27 | 29 |
3 | FK Teplice | 12 | 9 | 0 | 3 | 32 | 27 |
4 | MFK Chrudim | 13 | 8 | 2 | 3 | 17 | 26 |
5 | FC Viktoria Plzeň B | 13 | 8 | 2 | 3 | 13 | 26 |
6 | FK Pardubice B | 12 | 8 | 1 | 3 | 22 | 25 |
7 | Bohemians Praha 1905 | 12 | 8 | 0 | 4 | 28 | 24 |
8 | FC Slovan Liberec | 12 | 8 | 0 | 4 | 19 | 24 |
9 | SK Petřín Plzeň | 13 | 7 | 1 | 5 | 9 | 22 |
10 | FK Mladá Boleslav B | 13 | 6 | 3 | 4 | 10 | 21 |
11 | FK Jablonec | 12 | 6 | 3 | 3 | 10 | 21 |
12 | FK Meteor Praha VIII | 12 | 4 | 4 | 4 | -2 | 16 |
13 | FC MAS Táborsko | 12 | 4 | 1 | 7 | -8 | 13 |
14 | SK Dynamo České Budějovice B | 12 | 3 | 4 | 5 | -12 | 13 |
15 | FK Admira Praha | 13 | 4 | 1 | 8 | -17 | 13 |
16 | FC Tempo Praha | 13 | 2 | 3 | 8 | -21 | 9 |
17 | FK Viktoria Žižkov | 12 | 2 | 2 | 8 | -16 | 8 |
18 | FK Slavoj Vyšehrad | 13 | 2 | 2 | 9 | -19 | 8 |
19 | FC Písek | 13 | 2 | 2 | 9 | -35 | 8 |
20 | SK Kladno | 12 | 2 | 1 | 9 | -22 | 7 |
Pořadí | Tým | Z | V | R | P | GR | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK Slavia Praha B | 12 | 11 | 0 | 1 | 47 | 33 |
2 | Bohemians Praha 1905 | 13 | 10 | 1 | 2 | 25 | 31 |
3 | FC Slovan Liberec | 13 | 9 | 0 | 4 | 21 | 27 |
4 | FK Teplice | 13 | 8 | 2 | 3 | 14 | 26 |
5 | FK Meteor Praha VIII | 13 | 7 | 4 | 2 | 8 | 25 |
6 | AC Sparta Praha B | 12 | 6 | 3 | 3 | 17 | 21 |
7 | MFK Chrudim | 12 | 7 | 0 | 5 | 3 | 21 |
8 | FC Viktoria Plzeň B | 12 | 6 | 2 | 4 | 12 | 20 |
9 | FK Jablonec | 13 | 6 | 2 | 5 | -6 | 20 |
10 | FK Mladá Boleslav B | 12 | 6 | 1 | 5 | 7 | 19 |
11 | FK Pardubice B | 13 | 4 | 4 | 5 | -4 | 16 |
12 | SK Kladno | 13 | 5 | 1 | 7 | -16 | 16 |
13 | SK Petřín Plzeň | 12 | 4 | 2 | 6 | -9 | 14 |
14 | SK Dynamo České Budějovice B | 13 | 3 | 1 | 9 | -29 | 10 |
15 | FC MAS Táborsko | 13 | 2 | 2 | 9 | -21 | 8 |
16 | FK Viktoria Žižkov | 13 | 2 | 2 | 9 | -28 | 8 |
17 | FC Tempo Praha | 12 | 2 | 1 | 9 | -24 | 7 |
18 | FK Admira Praha | 12 | 2 | 1 | 9 | -28 | 7 |
19 | FC Písek | 12 | 2 | 1 | 9 | -47 | 7 |
20 | FK Slavoj Vyšehrad | 12 | 0 | 4 | 8 | -18 | 4 |
Pořadí | Tým | Z | V | R | P | GR | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK Slavia Praha B | 19 | 17 | 0 | 2 | 59 | 51 |
2 | Bohemians Praha 1905 | 19 | 15 | 1 | 3 | 50 | 46 |
3 | FC Slovan Liberec | 19 | 15 | 0 | 4 | 45 | 45 |
4 | FK Teplice | 19 | 13 | 1 | 5 | 35 | 40 |
5 | AC Sparta Praha B | 19 | 11 | 3 | 5 | 21 | 36 |
6 | FK Jablonec | 19 | 11 | 3 | 5 | 18 | 36 |
7 | FK Meteor Praha VIII | 19 | 10 | 6 | 3 | 10 | 36 |
8 | FK Pardubice B | 19 | 10 | 4 | 5 | 20 | 34 |
9 | FK Mladá Boleslav B | 19 | 11 | 1 | 7 | 18 | 34 |
10 | FC Viktoria Plzeň B | 19 | 10 | 3 | 6 | 15 | 33 |
11 | MFK Chrudim | 19 | 9 | 2 | 8 | 3 | 29 |
12 | SK Petřín Plzeň | 19 | 7 | 3 | 9 | -2 | 24 |
13 | SK Kladno | 19 | 6 | 2 | 11 | -19 | 20 |
14 | SK Dynamo České Budějovice B | 19 | 5 | 4 | 10 | -24 | 19 |
15 | FK Viktoria Žižkov | 19 | 4 | 1 | 14 | -35 | 13 |
16 | FC Písek | 19 | 4 | 1 | 14 | -63 | 13 |
17 | FC MAS Táborsko | 19 | 3 | 2 | 14 | -28 | 11 |
18 | FK Admira Praha | 19 | 3 | 2 | 14 | -47 | 11 |
19 | FK Slavoj Vyšehrad | 19 | 2 | 4 | 13 | -31 | 10 |
20 | FC Tempo Praha | 19 | 2 | 1 | 16 | -45 | 7 |
Pořadí | Tým | Z | V | R | P | GR | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK Slavia Praha B | 6 | 6 | 0 | 0 | 29 | 18 |
2 | MFK Chrudim | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 18 |
3 | AC Sparta Praha B | 6 | 4 | 2 | 0 | 23 | 14 |
4 | FK Teplice | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 13 |
5 | FC Viktoria Plzeň B | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 13 |
6 | SK Petřín Plzeň | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 12 |
7 | FC MAS Táborsko | 6 | 3 | 1 | 2 | -1 | 10 |
8 | Bohemians Praha 1905 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 |
9 | FK Admira Praha | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 |
10 | FC Tempo Praha | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 9 |
11 | FK Pardubice B | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 |
12 | FK Mladá Boleslav B | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 | 6 |
13 | FC Slovan Liberec | 6 | 2 | 0 | 4 | -5 | 6 |
14 | FK Meteor Praha VIII | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 |
15 | FK Jablonec | 6 | 1 | 2 | 3 | -14 | 5 |
16 | SK Dynamo České Budějovice B | 6 | 1 | 1 | 4 | -17 | 4 |
17 | FK Viktoria Žižkov | 6 | 0 | 3 | 3 | -9 | 3 |
18 | SK Kladno | 6 | 1 | 0 | 5 | -19 | 3 |
19 | FK Slavoj Vyšehrad | 6 | 0 | 2 | 4 | -6 | 2 |
20 | FC Písek | 6 | 0 | 2 | 4 | -19 | 2 |
Legenda: Z - počet odehraných zápasů, V - počet vyhraných zápasů, R - počet remíz, P - počet prohraných zápasů, GV - góly vstřelené, GO - góly obdržené, GR - gólový rozdíl, Příští soupeři - soupeři pro příští tři zápasy, tučně jsou označeny domácí zápasy.