Pořadí | Tým | Z | V | R | P | GV | GO | Body | Příští soupeři | Akt. forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK Slavia Praha B | 27 | 24 | 1 | 2 | 116 | 27 | 73 | Liberec, Plzeň B, Sparta B | RVVVV |
2 | Bohemians Praha 1905 | 27 | 20 | 1 | 6 | 96 | 40 | 61 | Admira, Pardubice B, Chrudim | VVVPV |
3 | AC Sparta Praha B | 27 | 17 | 5 | 5 | 82 | 34 | 56 | Písek, Chrudim, Slavia B | VRVRV |
4 | FK Teplice | 27 | 17 | 3 | 7 | 97 | 53 | 54 | Pardubice B, Plzeň B, Táborsko | RRPVV |
5 | FC Slovan Liberec | 27 | 18 | 0 | 9 | 91 | 51 | 54 | Slavia B, Petřín, Pardubice B | PPVVV |
6 | FC Viktoria Plzeň B | 27 | 16 | 4 | 7 | 87 | 51 | 52 | Teplice, Slavia B, Meteor | VVVRP |
7 | FK Pardubice B | 27 | 14 | 5 | 8 | 70 | 48 | 47 | Teplice, Budějovice B, Bohemians | VPVVV |
8 | MFK Chrudim | 27 | 15 | 2 | 10 | 60 | 43 | 47 | Meteor, Sparta B, Bohemians | PVPPV |
9 | FK Mladá Boleslav B | 27 | 14 | 4 | 9 | 69 | 49 | 46 | Petřín, Budějovice B, Admira | VPVVV |
10 | FK Meteor Praha VIII | 27 | 12 | 8 | 7 | 54 | 46 | 44 | Chrudim, Žižkov, Plzeň B | VPPRV |
11 | FK Jablonec | 27 | 13 | 5 | 9 | 56 | 56 | 44 | Tempo, Žižkov, Táborsko | VVPPP |
12 | SK Petřín Plzeň | 27 | 12 | 3 | 12 | 57 | 57 | 39 | Boleslav B, Liberec, Tempo | PPVVP |
13 | SK Dynamo České Budějovice B | 27 | 8 | 5 | 14 | 45 | 83 | 29 | Pardubice B, Boleslav B, Žižkov | VRVRP |
14 | FC MAS Táborsko | 27 | 7 | 3 | 17 | 31 | 60 | 24 | Kladno, Teplice, Jablonec | PVVPR |
15 | SK Kladno | 27 | 7 | 2 | 18 | 32 | 77 | 23 | Táborsko, Písek, Teplice | PPPVP |
16 | FK Admira Praha | 27 | 6 | 2 | 19 | 37 | 85 | 20 | Bohemians, Vyšehrad, Boleslav B | PVPVP |
17 | FK Viktoria Žižkov | 27 | 4 | 5 | 18 | 37 | 83 | 17 | Jablonec, Meteor, Budějovice B | RVPPR |
18 | FC Tempo Praha | 27 | 4 | 4 | 19 | 37 | 86 | 16 | Jablonec, Vyšehrad, Petřín | PPPPV |
19 | FC Písek | 27 | 4 | 3 | 20 | 30 | 116 | 15 | Sparta B, Kladno, Vyšehrad | PPPPP |
20 | FK Slavoj Vyšehrad | 27 | 2 | 7 | 18 | 40 | 79 | 13 | Tempo, Admira, Písek | RRPPP |
Pořadí | Tým | Z | V | R | P | GR | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK Slavia Praha B | 14 | 13 | 0 | 1 | 42 | 39 |
2 | AC Sparta Praha B | 14 | 10 | 2 | 2 | 29 | 32 |
3 | FC Viktoria Plzeň B | 14 | 9 | 2 | 3 | 18 | 29 |
4 | FK Teplice | 13 | 9 | 1 | 3 | 32 | 28 |
5 | FK Pardubice B | 13 | 9 | 1 | 3 | 24 | 28 |
6 | Bohemians Praha 1905 | 13 | 9 | 0 | 4 | 30 | 27 |
7 | MFK Chrudim | 14 | 8 | 2 | 4 | 15 | 26 |
8 | SK Petřín Plzeň | 14 | 8 | 1 | 5 | 11 | 25 |
9 | FC Slovan Liberec | 13 | 8 | 0 | 5 | 18 | 24 |
10 | FK Jablonec | 13 | 7 | 3 | 3 | 11 | 24 |
11 | FK Mladá Boleslav B | 13 | 6 | 3 | 4 | 10 | 21 |
12 | FK Meteor Praha VIII | 13 | 5 | 4 | 4 | 1 | 19 |
13 | SK Dynamo České Budějovice B | 13 | 4 | 4 | 5 | -11 | 16 |
14 | FC MAS Táborsko | 13 | 4 | 1 | 8 | -10 | 13 |
15 | FK Admira Praha | 14 | 4 | 1 | 9 | -19 | 13 |
16 | FK Viktoria Žižkov | 13 | 2 | 3 | 8 | -16 | 9 |
17 | FC Tempo Praha | 14 | 2 | 3 | 9 | -23 | 9 |
18 | FK Slavoj Vyšehrad | 14 | 2 | 2 | 10 | -21 | 8 |
19 | FC Písek | 14 | 2 | 2 | 10 | -36 | 8 |
20 | SK Kladno | 14 | 2 | 1 | 11 | -29 | 7 |
Pořadí | Tým | Z | V | R | P | GR | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK Slavia Praha B | 13 | 11 | 1 | 1 | 47 | 34 |
2 | Bohemians Praha 1905 | 14 | 11 | 1 | 2 | 26 | 34 |
3 | FC Slovan Liberec | 14 | 10 | 0 | 4 | 22 | 30 |
4 | FK Teplice | 14 | 8 | 2 | 4 | 12 | 26 |
5 | FK Mladá Boleslav B | 14 | 8 | 1 | 5 | 10 | 25 |
6 | FK Meteor Praha VIII | 14 | 7 | 4 | 3 | 7 | 25 |
7 | AC Sparta Praha B | 13 | 7 | 3 | 3 | 19 | 24 |
8 | FC Viktoria Plzeň B | 13 | 7 | 2 | 4 | 18 | 23 |
9 | MFK Chrudim | 13 | 7 | 0 | 6 | 2 | 21 |
10 | FK Jablonec | 14 | 6 | 2 | 6 | -11 | 20 |
11 | FK Pardubice B | 14 | 5 | 4 | 5 | -2 | 19 |
12 | SK Kladno | 13 | 5 | 1 | 7 | -16 | 16 |
13 | SK Petřín Plzeň | 13 | 4 | 2 | 7 | -11 | 14 |
14 | SK Dynamo České Budějovice B | 14 | 4 | 1 | 9 | -27 | 13 |
15 | FC MAS Táborsko | 14 | 3 | 2 | 9 | -19 | 11 |
16 | FK Viktoria Žižkov | 14 | 2 | 2 | 10 | -30 | 8 |
17 | FC Tempo Praha | 13 | 2 | 1 | 10 | -26 | 7 |
18 | FK Admira Praha | 13 | 2 | 1 | 10 | -29 | 7 |
19 | FC Písek | 13 | 2 | 1 | 10 | -50 | 7 |
20 | FK Slavoj Vyšehrad | 13 | 0 | 5 | 8 | -18 | 5 |
Pořadí | Tým | Z | V | R | P | GR | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK Slavia Praha B | 19 | 17 | 0 | 2 | 59 | 51 |
2 | Bohemians Praha 1905 | 19 | 15 | 1 | 3 | 50 | 46 |
3 | FC Slovan Liberec | 19 | 15 | 0 | 4 | 45 | 45 |
4 | FK Teplice | 19 | 13 | 1 | 5 | 35 | 40 |
5 | AC Sparta Praha B | 19 | 11 | 3 | 5 | 21 | 36 |
6 | FK Jablonec | 19 | 11 | 3 | 5 | 18 | 36 |
7 | FK Meteor Praha VIII | 19 | 10 | 6 | 3 | 10 | 36 |
8 | FK Pardubice B | 19 | 10 | 4 | 5 | 20 | 34 |
9 | FK Mladá Boleslav B | 19 | 11 | 1 | 7 | 18 | 34 |
10 | FC Viktoria Plzeň B | 19 | 10 | 3 | 6 | 15 | 33 |
11 | MFK Chrudim | 19 | 9 | 2 | 8 | 3 | 29 |
12 | SK Petřín Plzeň | 19 | 7 | 3 | 9 | -2 | 24 |
13 | SK Kladno | 19 | 6 | 2 | 11 | -19 | 20 |
14 | SK Dynamo České Budějovice B | 19 | 5 | 4 | 10 | -24 | 19 |
15 | FK Viktoria Žižkov | 19 | 4 | 1 | 14 | -35 | 13 |
16 | FC Písek | 19 | 4 | 1 | 14 | -63 | 13 |
17 | FC MAS Táborsko | 19 | 3 | 2 | 14 | -28 | 11 |
18 | FK Admira Praha | 19 | 3 | 2 | 14 | -47 | 11 |
19 | FK Slavoj Vyšehrad | 19 | 2 | 4 | 13 | -31 | 10 |
20 | FC Tempo Praha | 19 | 2 | 1 | 16 | -45 | 7 |
Pořadí | Tým | Z | V | R | P | GR | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK Slavia Praha B | 8 | 7 | 1 | 0 | 30 | 22 |
2 | AC Sparta Praha B | 8 | 6 | 2 | 0 | 27 | 20 |
3 | FC Viktoria Plzeň B | 8 | 6 | 1 | 1 | 21 | 19 |
4 | MFK Chrudim | 8 | 6 | 0 | 2 | 14 | 18 |
5 | Bohemians Praha 1905 | 8 | 5 | 0 | 3 | 6 | 15 |
6 | SK Petřín Plzeň | 8 | 5 | 0 | 3 | 2 | 15 |
7 | FK Teplice | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 14 |
8 | FK Pardubice B | 8 | 4 | 1 | 3 | 2 | 13 |
9 | FC MAS Táborsko | 8 | 4 | 1 | 3 | -1 | 13 |
10 | FK Mladá Boleslav B | 8 | 3 | 3 | 2 | 2 | 12 |
11 | SK Dynamo České Budějovice B | 8 | 3 | 1 | 4 | -14 | 10 |
12 | FK Admira Praha | 8 | 3 | 0 | 5 | -1 | 9 |
13 | FC Tempo Praha | 8 | 2 | 3 | 3 | -4 | 9 |
14 | FC Slovan Liberec | 8 | 3 | 0 | 5 | -5 | 9 |
15 | FK Meteor Praha VIII | 8 | 2 | 2 | 4 | -2 | 8 |
16 | FK Jablonec | 8 | 2 | 2 | 4 | -18 | 8 |
17 | FK Viktoria Žižkov | 8 | 0 | 4 | 4 | -11 | 4 |
18 | FK Slavoj Vyšehrad | 8 | 0 | 3 | 5 | -8 | 3 |
19 | SK Kladno | 8 | 1 | 0 | 7 | -26 | 3 |
20 | FC Písek | 8 | 0 | 2 | 6 | -23 | 2 |
Legenda: Z - počet odehraných zápasů, V - počet vyhraných zápasů, R - počet remíz, P - počet prohraných zápasů, GV - góly vstřelené, GO - góly obdržené, GR - gólový rozdíl, Příští soupeři - soupeři pro příští tři zápasy, tučně jsou označeny domácí zápasy.