Kola
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
32
|
33
|
34
|
35
|
36
|
37
|
38
|
Celková tabulka
Pořadí | Tým | Z | V | R | P | GV | GO | Body | Příští soupeři | Akt. forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK Slavia Praha B | 19 | 15 | 4 | 0 | 58 | 21 | 49 | Liberec, Plzeň B, Sparta B | PPVVV |
2 | FC Slovan Liberec | 19 | 14 | 2 | 3 | 51 | 22 | 44 | Slavia B, Petřín, Pardubice B | VVVVV |
3 | FK Teplice | 19 | 13 | 1 | 5 | 49 | 18 | 40 | Pardubice B, Plzeň B, Táborsko | VVPVV |
4 | AC Sparta Praha B | 19 | 11 | 4 | 4 | 48 | 16 | 37 | Písek, Chrudim, Slavia B | PVVVV |
5 | Bohemians Praha 1905 | 19 | 11 | 4 | 4 | 45 | 20 | 37 | Admira, Pardubice B, Chrudim | VPVPV |
6 | MFK Chrudim | 19 | 10 | 3 | 6 | 35 | 30 | 33 | Meteor, Sparta B, Bohemians | VVVRP |
7 | FK Jablonec | 19 | 9 | 5 | 5 | 39 | 26 | 32 | Tempo, Žižkov, Táborsko | PPPVP |
8 | SK Petřín Plzeň | 19 | 8 | 5 | 6 | 37 | 31 | 29 | Boleslav B, Liberec, Tempo | RVRPP |
9 | FK Viktoria Žižkov | 19 | 8 | 3 | 8 | 40 | 35 | 27 | Jablonec, Meteor, Budějovice B | VPRVP |
10 | FC Viktoria Plzeň B | 19 | 7 | 5 | 7 | 36 | 30 | 26 | Teplice, Slavia B, Meteor | VVVVP |
11 | FK Pardubice B | 19 | 7 | 4 | 8 | 34 | 34 | 25 | Teplice, Budějovice B, Bohemians | RPVRP |
12 | FK Meteor Praha VIII | 19 | 7 | 2 | 10 | 33 | 46 | 23 | Chrudim, Žižkov, Plzeň B | PVPPV |
13 | SK Dynamo České Budějovice B | 19 | 6 | 5 | 8 | 29 | 44 | 23 | Pardubice B, Boleslav B, Žižkov | RPPPP |
14 | FK Admira Praha | 19 | 7 | 0 | 12 | 39 | 43 | 21 | Bohemians, Vyšehrad, Boleslav B | RRPPP |
15 | FK Mladá Boleslav B | 19 | 6 | 3 | 10 | 20 | 28 | 21 | Petřín, Budějovice B, Admira | PPVVP |
16 | FC MAS Táborsko | 19 | 5 | 5 | 9 | 30 | 36 | 20 | Kladno, Teplice, Jablonec | VVVVV |
17 | FC Písek | 19 | 5 | 4 | 10 | 27 | 48 | 19 | Sparta B, Kladno, Vyšehrad | VRPPV |
18 | SK Kladno | 19 | 4 | 4 | 11 | 16 | 41 | 16 | Táborsko, Písek, Teplice | PVPPV |
19 | FC Tempo Praha | 19 | 3 | 1 | 15 | 16 | 46 | 10 | Jablonec, Vyšehrad, Petřín | PPPPV |
20 | FK Slavoj Vyšehrad | 19 | 2 | 0 | 17 | 20 | 87 | 6 | Tempo, Admira, Písek | PPPPP |
Tabulka doma
Pořadí | Tým | Z | V | R | P | GR | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FK Teplice | 10 | 9 | 0 | 1 | 24 | 27 |
2 | SK Slavia Praha B | 9 | 8 | 1 | 0 | 19 | 25 |
3 | AC Sparta Praha B | 10 | 7 | 3 | 0 | 27 | 24 |
4 | FC Slovan Liberec | 9 | 7 | 2 | 0 | 18 | 23 |
5 | Bohemians Praha 1905 | 10 | 6 | 1 | 3 | 9 | 19 |
6 | SK Petřín Plzeň | 10 | 6 | 1 | 3 | 5 | 19 |
7 | FK Admira Praha | 9 | 6 | 0 | 3 | 10 | 18 |
8 | FK Jablonec | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 17 |
9 | MFK Chrudim | 9 | 5 | 2 | 2 | 3 | 17 |
10 | SK Dynamo České Budějovice B | 9 | 4 | 3 | 2 | 2 | 15 |
11 | FK Viktoria Žižkov | 9 | 4 | 2 | 3 | 2 | 14 |
12 | FC Viktoria Plzeň B | 9 | 4 | 1 | 4 | 5 | 13 |
13 | FC Písek | 10 | 3 | 4 | 3 | -3 | 13 |
14 | FK Meteor Praha VIII | 10 | 4 | 1 | 5 | -7 | 13 |
15 | FK Pardubice B | 9 | 3 | 3 | 3 | -3 | 12 |
16 | FC MAS Táborsko | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 11 |
17 | FK Mladá Boleslav B | 10 | 3 | 1 | 6 | -5 | 10 |
18 | SK Kladno | 10 | 2 | 2 | 6 | -8 | 8 |
19 | FC Tempo Praha | 10 | 2 | 1 | 7 | -14 | 7 |
20 | FK Slavoj Vyšehrad | 10 | 1 | 0 | 9 | -28 | 3 |
Tabulka venku
Pořadí | Tým | Z | V | R | P | GR | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK Slavia Praha B | 10 | 7 | 3 | 0 | 18 | 24 |
2 | FC Slovan Liberec | 10 | 7 | 0 | 3 | 11 | 21 |
3 | Bohemians Praha 1905 | 9 | 5 | 3 | 1 | 16 | 18 |
4 | MFK Chrudim | 10 | 5 | 1 | 4 | 2 | 16 |
5 | FK Jablonec | 10 | 4 | 3 | 3 | 1 | 15 |
6 | FK Teplice | 9 | 4 | 1 | 4 | 7 | 13 |
7 | AC Sparta Praha B | 9 | 4 | 1 | 4 | 5 | 13 |
8 | FK Viktoria Žižkov | 10 | 4 | 1 | 5 | 3 | 13 |
9 | FK Pardubice B | 10 | 4 | 1 | 5 | 3 | 13 |
10 | FC Viktoria Plzeň B | 10 | 3 | 4 | 3 | 1 | 13 |
11 | FK Mladá Boleslav B | 9 | 3 | 2 | 4 | -3 | 11 |
12 | SK Petřín Plzeň | 9 | 2 | 4 | 3 | 1 | 10 |
13 | FK Meteor Praha VIII | 9 | 3 | 1 | 5 | -6 | 10 |
14 | FC MAS Táborsko | 10 | 2 | 3 | 5 | -6 | 9 |
15 | SK Dynamo České Budějovice B | 10 | 2 | 2 | 6 | -17 | 8 |
16 | SK Kladno | 9 | 2 | 2 | 5 | -17 | 8 |
17 | FC Písek | 9 | 2 | 0 | 7 | -18 | 6 |
18 | FK Admira Praha | 10 | 1 | 0 | 9 | -14 | 3 |
19 | FC Tempo Praha | 9 | 1 | 0 | 8 | -16 | 3 |
20 | FK Slavoj Vyšehrad | 9 | 1 | 0 | 8 | -39 | 3 |
Tabulka podzimu
Pořadí | Tým | Z | V | R | P | GR | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK Slavia Praha B | 19 | 15 | 4 | 0 | 37 | 49 |
2 | FC Slovan Liberec | 19 | 14 | 2 | 3 | 29 | 44 |
3 | FK Teplice | 19 | 13 | 1 | 5 | 31 | 40 |
4 | AC Sparta Praha B | 19 | 11 | 4 | 4 | 32 | 37 |
5 | Bohemians Praha 1905 | 19 | 11 | 4 | 4 | 25 | 37 |
6 | MFK Chrudim | 19 | 10 | 3 | 6 | 5 | 33 |
7 | FK Jablonec | 19 | 9 | 5 | 5 | 13 | 32 |
8 | SK Petřín Plzeň | 19 | 8 | 5 | 6 | 6 | 29 |
9 | FK Viktoria Žižkov | 19 | 8 | 3 | 8 | 5 | 27 |
10 | FC Viktoria Plzeň B | 19 | 7 | 5 | 7 | 6 | 26 |
11 | FK Pardubice B | 19 | 7 | 4 | 8 | 0 | 25 |
12 | FK Meteor Praha VIII | 19 | 7 | 2 | 10 | -13 | 23 |
13 | SK Dynamo České Budějovice B | 19 | 6 | 5 | 8 | -15 | 23 |
14 | FK Admira Praha | 19 | 7 | 0 | 12 | -4 | 21 |
15 | FK Mladá Boleslav B | 19 | 6 | 3 | 10 | -8 | 21 |
16 | FC MAS Táborsko | 19 | 5 | 5 | 9 | -6 | 20 |
17 | FC Písek | 19 | 5 | 4 | 10 | -21 | 19 |
18 | SK Kladno | 19 | 4 | 4 | 11 | -25 | 16 |
19 | FC Tempo Praha | 19 | 3 | 1 | 15 | -30 | 10 |
20 | FK Slavoj Vyšehrad | 19 | 2 | 0 | 17 | -67 | 6 |
Tabulka jara
Zatím žádná data