Kola
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
32
|
33
|
34
|
35
|
36
|
37
|
38
|
Celková tabulka
Pořadí | Tým | Z | V | R | P | GV | GO | Body | Příští soupeři | Akt. forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK Slavia Praha B | 21 | 16 | 5 | 0 | 64 | 25 | 53 | Liberec, Plzeň B, Sparta B | PPVVV |
2 | FC Slovan Liberec | 21 | 15 | 2 | 4 | 55 | 28 | 47 | Slavia B, Petřín, Pardubice B | VVVVV |
3 | AC Sparta Praha B | 21 | 13 | 4 | 4 | 53 | 17 | 43 | Písek, Chrudim, Slavia B | PVVVV |
4 | FK Teplice | 21 | 13 | 2 | 6 | 52 | 23 | 41 | Pardubice B, Plzeň B, Táborsko | VVPVV |
5 | Bohemians Praha 1905 | 21 | 12 | 5 | 4 | 50 | 24 | 41 | Admira, Pardubice B, Chrudim | VPVPV |
6 | FK Jablonec | 21 | 10 | 5 | 6 | 45 | 31 | 35 | Tempo, Žižkov, Táborsko | PPPVP |
7 | MFK Chrudim | 21 | 10 | 4 | 7 | 35 | 31 | 34 | Meteor, Sparta B, Bohemians | VVVRP |
8 | SK Petřín Plzeň | 21 | 8 | 6 | 7 | 38 | 33 | 30 | Boleslav B, Liberec, Tempo | RVRPP |
9 | FK Pardubice B | 21 | 8 | 5 | 8 | 37 | 36 | 29 | Teplice, Budějovice B, Bohemians | RPVRP |
10 | FC Viktoria Plzeň B | 21 | 7 | 6 | 8 | 39 | 34 | 27 | Teplice, Slavia B, Meteor | VVVVP |
11 | FK Viktoria Žižkov | 21 | 8 | 3 | 10 | 41 | 38 | 27 | Jablonec, Meteor, Budějovice B | VPRVP |
12 | FK Admira Praha | 21 | 9 | 0 | 12 | 45 | 44 | 27 | Bohemians, Vyšehrad, Boleslav B | RRPPP |
13 | SK Dynamo České Budějovice B | 21 | 7 | 6 | 8 | 36 | 47 | 27 | Pardubice B, Boleslav B, Žižkov | RPPPP |
14 | FK Meteor Praha VIII | 21 | 8 | 3 | 10 | 37 | 49 | 27 | Chrudim, Žižkov, Plzeň B | PVPPV |
15 | FK Mladá Boleslav B | 21 | 7 | 3 | 11 | 22 | 30 | 24 | Petřín, Budějovice B, Admira | PPVVP |
16 | FC MAS Táborsko | 21 | 5 | 6 | 10 | 35 | 42 | 21 | Kladno, Teplice, Jablonec | VVVVV |
17 | FC Písek | 21 | 5 | 5 | 11 | 29 | 53 | 20 | Sparta B, Kladno, Vyšehrad | VRPPV |
18 | SK Kladno | 21 | 4 | 5 | 12 | 17 | 45 | 17 | Táborsko, Písek, Teplice | PVPPV |
19 | FC Tempo Praha | 21 | 3 | 2 | 16 | 18 | 52 | 11 | Jablonec, Vyšehrad, Petřín | PPPPV |
20 | FK Slavoj Vyšehrad | 21 | 3 | 1 | 17 | 23 | 89 | 10 | Tempo, Admira, Písek | PPPPP |
Tabulka doma
Pořadí | Tým | Z | V | R | P | GR | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK Slavia Praha B | 11 | 9 | 2 | 0 | 21 | 29 |
2 | AC Sparta Praha B | 11 | 8 | 3 | 0 | 30 | 27 |
3 | FK Teplice | 10 | 9 | 0 | 1 | 24 | 27 |
4 | FC Slovan Liberec | 10 | 8 | 2 | 0 | 20 | 26 |
5 | FK Admira Praha | 11 | 8 | 0 | 3 | 15 | 24 |
6 | FK Jablonec | 10 | 6 | 2 | 2 | 15 | 20 |
7 | Bohemians Praha 1905 | 11 | 6 | 2 | 3 | 9 | 20 |
8 | SK Petřín Plzeň | 11 | 6 | 2 | 3 | 5 | 20 |
9 | SK Dynamo České Budějovice B | 10 | 5 | 3 | 2 | 6 | 18 |
10 | MFK Chrudim | 10 | 5 | 2 | 3 | 2 | 17 |
11 | FK Pardubice B | 10 | 4 | 3 | 3 | -2 | 15 |
12 | FK Viktoria Žižkov | 10 | 4 | 2 | 4 | 1 | 14 |
13 | FC Písek | 11 | 3 | 5 | 3 | -3 | 14 |
14 | FK Meteor Praha VIII | 11 | 4 | 2 | 5 | -7 | 14 |
15 | FC Viktoria Plzeň B | 10 | 4 | 1 | 5 | 4 | 13 |
16 | FK Mladá Boleslav B | 11 | 4 | 1 | 6 | -4 | 13 |
17 | FC MAS Táborsko | 10 | 3 | 2 | 5 | -1 | 11 |
18 | SK Kladno | 10 | 2 | 2 | 6 | -8 | 8 |
19 | FC Tempo Praha | 11 | 2 | 2 | 7 | -14 | 8 |
20 | FK Slavoj Vyšehrad | 11 | 1 | 1 | 9 | -28 | 4 |
Tabulka venku
Pořadí | Tým | Z | V | R | P | GR | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK Slavia Praha B | 10 | 7 | 3 | 0 | 18 | 24 |
2 | Bohemians Praha 1905 | 10 | 6 | 3 | 1 | 17 | 21 |
3 | FC Slovan Liberec | 11 | 7 | 0 | 4 | 7 | 21 |
4 | MFK Chrudim | 11 | 5 | 2 | 4 | 2 | 17 |
5 | AC Sparta Praha B | 10 | 5 | 1 | 4 | 6 | 16 |
6 | FK Jablonec | 11 | 4 | 3 | 4 | -1 | 15 |
7 | FK Teplice | 11 | 4 | 2 | 5 | 5 | 14 |
8 | FK Pardubice B | 11 | 4 | 2 | 5 | 3 | 14 |
9 | FC Viktoria Plzeň B | 11 | 3 | 5 | 3 | 1 | 14 |
10 | FK Viktoria Žižkov | 11 | 4 | 1 | 6 | 2 | 13 |
11 | FK Meteor Praha VIII | 10 | 4 | 1 | 5 | -5 | 13 |
12 | FK Mladá Boleslav B | 10 | 3 | 2 | 5 | -4 | 11 |
13 | SK Petřín Plzeň | 10 | 2 | 4 | 4 | 0 | 10 |
14 | FC MAS Táborsko | 11 | 2 | 4 | 5 | -6 | 10 |
15 | SK Dynamo České Budějovice B | 11 | 2 | 3 | 6 | -17 | 9 |
16 | SK Kladno | 11 | 2 | 3 | 6 | -20 | 9 |
17 | FC Písek | 10 | 2 | 0 | 8 | -21 | 6 |
18 | FK Slavoj Vyšehrad | 10 | 2 | 0 | 8 | -38 | 6 |
19 | FK Admira Praha | 10 | 1 | 0 | 9 | -14 | 3 |
20 | FC Tempo Praha | 10 | 1 | 0 | 9 | -20 | 3 |
Tabulka podzimu
Pořadí | Tým | Z | V | R | P | GR | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK Slavia Praha B | 19 | 15 | 4 | 0 | 37 | 49 |
2 | FC Slovan Liberec | 19 | 14 | 2 | 3 | 29 | 44 |
3 | FK Teplice | 19 | 13 | 1 | 5 | 31 | 40 |
4 | AC Sparta Praha B | 19 | 11 | 4 | 4 | 32 | 37 |
5 | Bohemians Praha 1905 | 19 | 11 | 4 | 4 | 25 | 37 |
6 | MFK Chrudim | 19 | 10 | 3 | 6 | 5 | 33 |
7 | FK Jablonec | 19 | 9 | 5 | 5 | 13 | 32 |
8 | SK Petřín Plzeň | 19 | 8 | 5 | 6 | 6 | 29 |
9 | FK Viktoria Žižkov | 19 | 8 | 3 | 8 | 5 | 27 |
10 | FC Viktoria Plzeň B | 19 | 7 | 5 | 7 | 6 | 26 |
11 | FK Pardubice B | 19 | 7 | 4 | 8 | 0 | 25 |
12 | FK Meteor Praha VIII | 19 | 7 | 2 | 10 | -13 | 23 |
13 | SK Dynamo České Budějovice B | 19 | 6 | 5 | 8 | -15 | 23 |
14 | FK Admira Praha | 19 | 7 | 0 | 12 | -4 | 21 |
15 | FK Mladá Boleslav B | 19 | 6 | 3 | 10 | -8 | 21 |
16 | FC MAS Táborsko | 19 | 5 | 5 | 9 | -6 | 20 |
17 | FC Písek | 19 | 5 | 4 | 10 | -21 | 19 |
18 | SK Kladno | 19 | 4 | 4 | 11 | -25 | 16 |
19 | FC Tempo Praha | 19 | 3 | 1 | 15 | -30 | 10 |
20 | FK Slavoj Vyšehrad | 19 | 2 | 0 | 17 | -67 | 6 |
Tabulka jara
Pořadí | Tým | Z | V | R | P | GR | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FK Admira Praha | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 |
2 | AC Sparta Praha B | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 |
3 | SK Dynamo České Budějovice B | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 |
4 | SK Slavia Praha B | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
5 | Bohemians Praha 1905 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
6 | FK Meteor Praha VIII | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
7 | FK Pardubice B | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
8 | FK Slavoj Vyšehrad | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
9 | FK Jablonec | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
10 | FK Mladá Boleslav B | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
11 | FC Slovan Liberec | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 |
12 | FC MAS Táborsko | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
13 | FC Viktoria Plzeň B | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
14 | SK Petřín Plzeň | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
15 | MFK Chrudim | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
16 | FK Teplice | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
17 | FC Písek | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 |
18 | SK Kladno | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 |
19 | FC Tempo Praha | 2 | 0 | 1 | 1 | -4 | 1 |
20 | FK Viktoria Žižkov | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |