Kola
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
32
|
33
|
34
|
35
|
36
|
37
|
38
|
Celková tabulka
Pořadí | Tým | Z | V | R | P | GV | GO | Body | Příští soupeři | Akt. forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK Slavia Praha B | 23 | 17 | 5 | 1 | 71 | 33 | 56 | Liberec, Plzeň B, Sparta B | PPVVV |
2 | FC Slovan Liberec | 23 | 16 | 2 | 5 | 58 | 32 | 50 | Slavia B, Petřín, Pardubice B | VVVVV |
3 | AC Sparta Praha B | 23 | 14 | 5 | 4 | 63 | 20 | 47 | Písek, Chrudim, Slavia B | PVVVV |
4 | FK Teplice | 23 | 14 | 2 | 7 | 58 | 28 | 44 | Pardubice B, Plzeň B, Táborsko | VVPVV |
5 | Bohemians Praha 1905 | 23 | 13 | 5 | 5 | 53 | 28 | 44 | Admira, Pardubice B, Chrudim | VPVPV |
6 | FK Jablonec | 23 | 11 | 6 | 6 | 50 | 32 | 39 | Tempo, Žižkov, Táborsko | PPPVP |
7 | MFK Chrudim | 23 | 11 | 5 | 7 | 39 | 32 | 38 | Meteor, Sparta B, Bohemians | VVVRP |
8 | FK Viktoria Žižkov | 23 | 10 | 3 | 10 | 50 | 39 | 33 | Jablonec, Meteor, Budějovice B | VPRVP |
9 | SK Petřín Plzeň | 23 | 9 | 6 | 8 | 42 | 34 | 33 | Boleslav B, Liberec, Tempo | RVRPP |
10 | FK Admira Praha | 23 | 10 | 1 | 12 | 48 | 46 | 31 | Bohemians, Vyšehrad, Boleslav B | RRPPP |
11 | FC Viktoria Plzeň B | 23 | 8 | 6 | 9 | 41 | 36 | 30 | Teplice, Slavia B, Meteor | VVVVP |
12 | FK Mladá Boleslav B | 23 | 9 | 3 | 11 | 28 | 34 | 30 | Petřín, Budějovice B, Admira | PPVVP |
13 | SK Dynamo České Budějovice B | 23 | 8 | 6 | 9 | 44 | 57 | 30 | Pardubice B, Boleslav B, Žižkov | RPPPP |
14 | FK Pardubice B | 23 | 8 | 5 | 10 | 40 | 45 | 29 | Teplice, Budějovice B, Bohemians | RPVRP |
15 | FK Meteor Praha VIII | 23 | 8 | 3 | 12 | 38 | 53 | 27 | Chrudim, Žižkov, Plzeň B | PVPPV |
16 | FC MAS Táborsko | 23 | 6 | 6 | 11 | 42 | 45 | 24 | Kladno, Teplice, Jablonec | VVVVV |
17 | FC Písek | 23 | 6 | 5 | 12 | 32 | 57 | 23 | Sparta B, Kladno, Vyšehrad | VRPPV |
18 | SK Kladno | 23 | 5 | 5 | 13 | 21 | 49 | 20 | Táborsko, Písek, Teplice | PVPPV |
19 | FC Tempo Praha | 23 | 3 | 2 | 18 | 19 | 63 | 11 | Jablonec, Vyšehrad, Petřín | PPPPV |
20 | FK Slavoj Vyšehrad | 23 | 3 | 1 | 19 | 23 | 97 | 10 | Tempo, Admira, Písek | PPPPP |
Tabulka doma
Pořadí | Tým | Z | V | R | P | GR | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK Slavia Praha B | 12 | 10 | 2 | 0 | 25 | 32 |
2 | AC Sparta Praha B | 12 | 9 | 3 | 0 | 37 | 30 |
3 | FK Teplice | 11 | 10 | 0 | 1 | 26 | 30 |
4 | FC Slovan Liberec | 11 | 9 | 2 | 0 | 22 | 29 |
5 | FK Admira Praha | 12 | 9 | 0 | 3 | 16 | 27 |
6 | Bohemians Praha 1905 | 12 | 7 | 2 | 3 | 10 | 23 |
7 | SK Petřín Plzeň | 12 | 7 | 2 | 3 | 9 | 23 |
8 | FK Jablonec | 11 | 6 | 3 | 2 | 15 | 21 |
9 | SK Dynamo České Budějovice B | 11 | 6 | 3 | 2 | 11 | 21 |
10 | MFK Chrudim | 12 | 6 | 3 | 3 | 5 | 21 |
11 | FK Viktoria Žižkov | 11 | 5 | 2 | 4 | 6 | 17 |
12 | FC Viktoria Plzeň B | 11 | 5 | 1 | 5 | 5 | 16 |
13 | FK Mladá Boleslav B | 12 | 5 | 1 | 6 | -3 | 16 |
14 | FK Pardubice B | 11 | 4 | 3 | 4 | -4 | 15 |
15 | FC Písek | 12 | 3 | 5 | 4 | -6 | 14 |
16 | FK Meteor Praha VIII | 11 | 4 | 2 | 5 | -7 | 14 |
17 | FC MAS Táborsko | 11 | 3 | 2 | 6 | -2 | 11 |
18 | SK Kladno | 11 | 3 | 2 | 6 | -4 | 11 |
19 | FC Tempo Praha | 12 | 2 | 2 | 8 | -19 | 8 |
20 | FK Slavoj Vyšehrad | 12 | 1 | 1 | 10 | -32 | 4 |
Tabulka venku
Pořadí | Tým | Z | V | R | P | GR | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK Slavia Praha B | 11 | 7 | 3 | 1 | 13 | 24 |
2 | Bohemians Praha 1905 | 11 | 6 | 3 | 2 | 15 | 21 |
3 | FC Slovan Liberec | 12 | 7 | 0 | 5 | 4 | 21 |
4 | FK Jablonec | 12 | 5 | 3 | 4 | 3 | 18 |
5 | AC Sparta Praha B | 11 | 5 | 2 | 4 | 6 | 17 |
6 | MFK Chrudim | 11 | 5 | 2 | 4 | 2 | 17 |
7 | FK Viktoria Žižkov | 12 | 5 | 1 | 6 | 5 | 16 |
8 | FK Teplice | 12 | 4 | 2 | 6 | 4 | 14 |
9 | FC Viktoria Plzeň B | 12 | 3 | 5 | 4 | 0 | 14 |
10 | FK Pardubice B | 12 | 4 | 2 | 6 | -1 | 14 |
11 | FK Mladá Boleslav B | 11 | 4 | 2 | 5 | -3 | 14 |
12 | FC MAS Táborsko | 12 | 3 | 4 | 5 | -1 | 13 |
13 | FK Meteor Praha VIII | 12 | 4 | 1 | 7 | -8 | 13 |
14 | SK Petřín Plzeň | 11 | 2 | 4 | 5 | -1 | 10 |
15 | FC Písek | 11 | 3 | 0 | 8 | -19 | 9 |
16 | SK Dynamo České Budějovice B | 12 | 2 | 3 | 7 | -24 | 9 |
17 | SK Kladno | 12 | 2 | 3 | 7 | -24 | 9 |
18 | FK Slavoj Vyšehrad | 11 | 2 | 0 | 9 | -42 | 6 |
19 | FK Admira Praha | 11 | 1 | 1 | 9 | -14 | 4 |
20 | FC Tempo Praha | 11 | 1 | 0 | 10 | -25 | 3 |
Tabulka podzimu
Pořadí | Tým | Z | V | R | P | GR | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK Slavia Praha B | 19 | 15 | 4 | 0 | 37 | 49 |
2 | FC Slovan Liberec | 19 | 14 | 2 | 3 | 29 | 44 |
3 | FK Teplice | 19 | 13 | 1 | 5 | 31 | 40 |
4 | AC Sparta Praha B | 19 | 11 | 4 | 4 | 32 | 37 |
5 | Bohemians Praha 1905 | 19 | 11 | 4 | 4 | 25 | 37 |
6 | MFK Chrudim | 19 | 10 | 3 | 6 | 5 | 33 |
7 | FK Jablonec | 19 | 9 | 5 | 5 | 13 | 32 |
8 | SK Petřín Plzeň | 19 | 8 | 5 | 6 | 6 | 29 |
9 | FK Viktoria Žižkov | 19 | 8 | 3 | 8 | 5 | 27 |
10 | FC Viktoria Plzeň B | 19 | 7 | 5 | 7 | 6 | 26 |
11 | FK Pardubice B | 19 | 7 | 4 | 8 | 0 | 25 |
12 | FK Meteor Praha VIII | 19 | 7 | 2 | 10 | -13 | 23 |
13 | SK Dynamo České Budějovice B | 19 | 6 | 5 | 8 | -15 | 23 |
14 | FK Admira Praha | 19 | 7 | 0 | 12 | -4 | 21 |
15 | FK Mladá Boleslav B | 19 | 6 | 3 | 10 | -8 | 21 |
16 | FC MAS Táborsko | 19 | 5 | 5 | 9 | -6 | 20 |
17 | FC Písek | 19 | 5 | 4 | 10 | -21 | 19 |
18 | SK Kladno | 19 | 4 | 4 | 11 | -25 | 16 |
19 | FC Tempo Praha | 19 | 3 | 1 | 15 | -30 | 10 |
20 | FK Slavoj Vyšehrad | 19 | 2 | 0 | 17 | -67 | 6 |
Tabulka jara
Pořadí | Tým | Z | V | R | P | GR | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AC Sparta Praha B | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 10 |
2 | FK Admira Praha | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 10 |
3 | FK Mladá Boleslav B | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 |
4 | FK Jablonec | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 |
5 | SK Dynamo České Budějovice B | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 |
6 | SK Slavia Praha B | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 |
7 | Bohemians Praha 1905 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 |
8 | FK Viktoria Žižkov | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 |
9 | FC Slovan Liberec | 4 | 2 | 0 | 2 | -3 | 6 |
10 | MFK Chrudim | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 |
11 | FC MAS Táborsko | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
12 | SK Petřín Plzeň | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
13 | FK Teplice | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
14 | FC Viktoria Plzeň B | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
15 | FK Meteor Praha VIII | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 |
16 | SK Kladno | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 |
17 | FC Písek | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 4 |
18 | FK Pardubice B | 4 | 1 | 1 | 2 | -5 | 4 |
19 | FK Slavoj Vyšehrad | 4 | 1 | 1 | 2 | -7 | 4 |
20 | FC Tempo Praha | 4 | 0 | 1 | 3 | -14 | 1 |