Kola
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
32
|
33
|
34
|
35
|
36
|
37
|
38
|
Celková tabulka
Pořadí | Tým | Z | V | R | P | GV | GO | Body | Příští soupeři | Akt. forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK Slavia Praha B | 24 | 17 | 5 | 2 | 71 | 34 | 56 | Liberec, Plzeň B, Sparta B | PPVVV |
2 | FC Slovan Liberec | 24 | 17 | 2 | 5 | 61 | 32 | 53 | Slavia B, Petřín, Pardubice B | VVVVV |
3 | AC Sparta Praha B | 24 | 15 | 5 | 4 | 64 | 20 | 50 | Písek, Chrudim, Slavia B | PVVVV |
4 | FK Teplice | 24 | 15 | 2 | 7 | 64 | 28 | 47 | Pardubice B, Plzeň B, Táborsko | VVPVV |
5 | Bohemians Praha 1905 | 24 | 13 | 5 | 6 | 53 | 31 | 44 | Admira, Pardubice B, Chrudim | VPVPV |
6 | FK Jablonec | 24 | 11 | 7 | 6 | 51 | 33 | 40 | Tempo, Žižkov, Táborsko | PPPVP |
7 | MFK Chrudim | 24 | 11 | 5 | 8 | 39 | 35 | 38 | Meteor, Sparta B, Bohemians | VVVRP |
8 | FK Viktoria Žižkov | 24 | 11 | 3 | 10 | 51 | 39 | 36 | Jablonec, Meteor, Budějovice B | VPRVP |
9 | SK Petřín Plzeň | 24 | 9 | 7 | 8 | 43 | 35 | 34 | Boleslav B, Liberec, Tempo | RVRPP |
10 | FC Viktoria Plzeň B | 24 | 9 | 6 | 9 | 44 | 36 | 33 | Teplice, Slavia B, Meteor | VVVVP |
11 | FK Mladá Boleslav B | 24 | 10 | 3 | 11 | 29 | 34 | 33 | Petřín, Budějovice B, Admira | PPVVP |
12 | SK Dynamo České Budějovice B | 24 | 9 | 6 | 9 | 51 | 57 | 33 | Pardubice B, Boleslav B, Žižkov | RPPPP |
13 | FK Admira Praha | 24 | 10 | 1 | 13 | 48 | 47 | 31 | Bohemians, Vyšehrad, Boleslav B | RRPPP |
14 | FK Pardubice B | 24 | 8 | 5 | 11 | 40 | 46 | 29 | Teplice, Budějovice B, Bohemians | RPVRP |
15 | FK Meteor Praha VIII | 24 | 8 | 3 | 13 | 38 | 54 | 27 | Chrudim, Žižkov, Plzeň B | PVPPV |
16 | FC MAS Táborsko | 24 | 6 | 7 | 11 | 43 | 46 | 25 | Kladno, Teplice, Jablonec | VVVVV |
17 | FC Písek | 24 | 6 | 6 | 12 | 33 | 58 | 24 | Sparta B, Kladno, Vyšehrad | VRPPV |
18 | SK Kladno | 24 | 6 | 5 | 13 | 22 | 49 | 23 | Táborsko, Písek, Teplice | PVPPV |
19 | FC Tempo Praha | 24 | 3 | 2 | 19 | 19 | 69 | 11 | Jablonec, Vyšehrad, Petřín | PPPPV |
20 | FK Slavoj Vyšehrad | 24 | 3 | 1 | 20 | 23 | 104 | 10 | Tempo, Admira, Písek | PPPPP |
Tabulka doma
Pořadí | Tým | Z | V | R | P | GR | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FK Teplice | 12 | 11 | 0 | 1 | 32 | 33 |
2 | SK Slavia Praha B | 12 | 10 | 2 | 0 | 25 | 32 |
3 | FC Slovan Liberec | 12 | 10 | 2 | 0 | 25 | 32 |
4 | AC Sparta Praha B | 12 | 9 | 3 | 0 | 37 | 30 |
5 | FK Admira Praha | 12 | 9 | 0 | 3 | 16 | 27 |
6 | SK Dynamo České Budějovice B | 12 | 7 | 3 | 2 | 18 | 24 |
7 | Bohemians Praha 1905 | 12 | 7 | 2 | 3 | 10 | 23 |
8 | SK Petřín Plzeň | 12 | 7 | 2 | 3 | 9 | 23 |
9 | FK Jablonec | 12 | 6 | 4 | 2 | 15 | 22 |
10 | MFK Chrudim | 12 | 6 | 3 | 3 | 5 | 21 |
11 | FK Viktoria Žižkov | 12 | 6 | 2 | 4 | 7 | 20 |
12 | FC Viktoria Plzeň B | 12 | 6 | 1 | 5 | 8 | 19 |
13 | FK Mladá Boleslav B | 12 | 5 | 1 | 6 | -3 | 16 |
14 | FK Pardubice B | 12 | 4 | 3 | 5 | -5 | 15 |
15 | SK Kladno | 12 | 4 | 2 | 6 | -3 | 14 |
16 | FC Písek | 12 | 3 | 5 | 4 | -6 | 14 |
17 | FK Meteor Praha VIII | 12 | 4 | 2 | 6 | -8 | 14 |
18 | FC MAS Táborsko | 12 | 3 | 3 | 6 | -2 | 12 |
19 | FC Tempo Praha | 12 | 2 | 2 | 8 | -19 | 8 |
20 | FK Slavoj Vyšehrad | 12 | 1 | 1 | 10 | -32 | 4 |
Tabulka venku
Pořadí | Tým | Z | V | R | P | GR | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK Slavia Praha B | 12 | 7 | 3 | 2 | 12 | 24 |
2 | Bohemians Praha 1905 | 12 | 6 | 3 | 3 | 12 | 21 |
3 | FC Slovan Liberec | 12 | 7 | 0 | 5 | 4 | 21 |
4 | AC Sparta Praha B | 12 | 6 | 2 | 4 | 7 | 20 |
5 | FK Jablonec | 12 | 5 | 3 | 4 | 3 | 18 |
6 | MFK Chrudim | 12 | 5 | 2 | 5 | -1 | 17 |
7 | FK Mladá Boleslav B | 12 | 5 | 2 | 5 | -2 | 17 |
8 | FK Viktoria Žižkov | 12 | 5 | 1 | 6 | 5 | 16 |
9 | FK Teplice | 12 | 4 | 2 | 6 | 4 | 14 |
10 | FC Viktoria Plzeň B | 12 | 3 | 5 | 4 | 0 | 14 |
11 | FK Pardubice B | 12 | 4 | 2 | 6 | -1 | 14 |
12 | FC MAS Táborsko | 12 | 3 | 4 | 5 | -1 | 13 |
13 | FK Meteor Praha VIII | 12 | 4 | 1 | 7 | -8 | 13 |
14 | SK Petřín Plzeň | 12 | 2 | 5 | 5 | -1 | 11 |
15 | FC Písek | 12 | 3 | 1 | 8 | -19 | 10 |
16 | SK Dynamo České Budějovice B | 12 | 2 | 3 | 7 | -24 | 9 |
17 | SK Kladno | 12 | 2 | 3 | 7 | -24 | 9 |
18 | FK Slavoj Vyšehrad | 12 | 2 | 0 | 10 | -49 | 6 |
19 | FK Admira Praha | 12 | 1 | 1 | 10 | -15 | 4 |
20 | FC Tempo Praha | 12 | 1 | 0 | 11 | -31 | 3 |
Tabulka podzimu
Pořadí | Tým | Z | V | R | P | GR | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK Slavia Praha B | 19 | 15 | 4 | 0 | 37 | 49 |
2 | FC Slovan Liberec | 19 | 14 | 2 | 3 | 29 | 44 |
3 | FK Teplice | 19 | 13 | 1 | 5 | 31 | 40 |
4 | AC Sparta Praha B | 19 | 11 | 4 | 4 | 32 | 37 |
5 | Bohemians Praha 1905 | 19 | 11 | 4 | 4 | 25 | 37 |
6 | MFK Chrudim | 19 | 10 | 3 | 6 | 5 | 33 |
7 | FK Jablonec | 19 | 9 | 5 | 5 | 13 | 32 |
8 | SK Petřín Plzeň | 19 | 8 | 5 | 6 | 6 | 29 |
9 | FK Viktoria Žižkov | 19 | 8 | 3 | 8 | 5 | 27 |
10 | FC Viktoria Plzeň B | 19 | 7 | 5 | 7 | 6 | 26 |
11 | FK Pardubice B | 19 | 7 | 4 | 8 | 0 | 25 |
12 | FK Meteor Praha VIII | 19 | 7 | 2 | 10 | -13 | 23 |
13 | SK Dynamo České Budějovice B | 19 | 6 | 5 | 8 | -15 | 23 |
14 | FK Admira Praha | 19 | 7 | 0 | 12 | -4 | 21 |
15 | FK Mladá Boleslav B | 19 | 6 | 3 | 10 | -8 | 21 |
16 | FC MAS Táborsko | 19 | 5 | 5 | 9 | -6 | 20 |
17 | FC Písek | 19 | 5 | 4 | 10 | -21 | 19 |
18 | SK Kladno | 19 | 4 | 4 | 11 | -25 | 16 |
19 | FC Tempo Praha | 19 | 3 | 1 | 15 | -30 | 10 |
20 | FK Slavoj Vyšehrad | 19 | 2 | 0 | 17 | -67 | 6 |
Tabulka jara
Pořadí | Tým | Z | V | R | P | GR | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AC Sparta Praha B | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 13 |
2 | FK Mladá Boleslav B | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 12 |
3 | SK Dynamo České Budějovice B | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 10 |
4 | FK Admira Praha | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 10 |
5 | FK Viktoria Žižkov | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 9 |
6 | FC Slovan Liberec | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 9 |
7 | FK Jablonec | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 8 |
8 | FK Teplice | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 |
9 | FC Viktoria Plzeň B | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 |
10 | SK Slavia Praha B | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 |
11 | SK Kladno | 5 | 2 | 1 | 2 | -2 | 7 |
12 | Bohemians Praha 1905 | 5 | 2 | 1 | 2 | -3 | 7 |
13 | FC MAS Táborsko | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 |
14 | SK Petřín Plzeň | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 |
15 | MFK Chrudim | 5 | 1 | 2 | 2 | -1 | 5 |
16 | FC Písek | 5 | 1 | 2 | 2 | -4 | 5 |
17 | FK Meteor Praha VIII | 5 | 1 | 1 | 3 | -3 | 4 |
18 | FK Pardubice B | 5 | 1 | 1 | 3 | -6 | 4 |
19 | FK Slavoj Vyšehrad | 5 | 1 | 1 | 3 | -14 | 4 |
20 | FC Tempo Praha | 5 | 0 | 1 | 4 | -20 | 1 |