Kola
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
32
|
33
|
34
|
35
|
36
|
37
|
38
|
Celková tabulka
Pořadí | Tým | Z | V | R | P | GV | GO | Body | Příští soupeři | Akt. forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Slovan Liberec | 26 | 19 | 2 | 5 | 69 | 34 | 59 | Slavia B, Petřín, Pardubice B | VVVVV |
2 | SK Slavia Praha B | 26 | 17 | 6 | 3 | 73 | 39 | 57 | Liberec, Plzeň B, Sparta B | PPVVV |
3 | AC Sparta Praha B | 26 | 16 | 5 | 5 | 66 | 22 | 53 | Písek, Chrudim, Slavia B | PVVVV |
4 | FK Teplice | 26 | 17 | 2 | 7 | 69 | 29 | 53 | Pardubice B, Plzeň B, Táborsko | VVPVV |
5 | Bohemians Praha 1905 | 26 | 15 | 5 | 6 | 64 | 31 | 50 | Admira, Pardubice B, Chrudim | VPVPV |
6 | MFK Chrudim | 26 | 12 | 6 | 8 | 40 | 35 | 42 | Meteor, Sparta B, Bohemians | VVVRP |
7 | FK Jablonec | 26 | 11 | 7 | 8 | 52 | 38 | 40 | Tempo, Žižkov, Táborsko | PPPVP |
8 | FK Viktoria Žižkov | 26 | 12 | 3 | 11 | 56 | 41 | 39 | Jablonec, Meteor, Budějovice B | VPRVP |
9 | SK Petřín Plzeň | 26 | 10 | 8 | 8 | 50 | 38 | 38 | Boleslav B, Liberec, Tempo | RVRPP |
10 | FC Viktoria Plzeň B | 26 | 10 | 6 | 10 | 46 | 38 | 36 | Teplice, Slavia B, Meteor | VVVVP |
11 | FK Admira Praha | 26 | 11 | 2 | 13 | 52 | 48 | 35 | Bohemians, Vyšehrad, Boleslav B | RRPPP |
12 | SK Dynamo České Budějovice B | 26 | 9 | 7 | 10 | 52 | 62 | 34 | Pardubice B, Boleslav B, Žižkov | RPPPP |
13 | FK Pardubice B | 26 | 9 | 6 | 11 | 44 | 48 | 33 | Teplice, Budějovice B, Bohemians | RPVRP |
14 | FK Mladá Boleslav B | 26 | 10 | 3 | 13 | 31 | 43 | 33 | Petřín, Budějovice B, Admira | PPVVP |
15 | FC MAS Táborsko | 26 | 7 | 8 | 11 | 47 | 49 | 29 | Kladno, Teplice, Jablonec | VVVVV |
16 | FK Meteor Praha VIII | 26 | 8 | 3 | 15 | 38 | 58 | 27 | Chrudim, Žižkov, Plzeň B | PVPPV |
17 | FC Písek | 26 | 7 | 6 | 13 | 37 | 60 | 27 | Sparta B, Kladno, Vyšehrad | VRPPV |
18 | SK Kladno | 26 | 6 | 6 | 14 | 22 | 51 | 24 | Táborsko, Písek, Teplice | PVPPV |
19 | FC Tempo Praha | 26 | 4 | 2 | 20 | 20 | 77 | 14 | Jablonec, Vyšehrad, Petřín | PPPPV |
20 | FK Slavoj Vyšehrad | 26 | 3 | 1 | 22 | 24 | 111 | 10 | Tempo, Admira, Písek | PPPPP |
Tabulka doma
Pořadí | Tým | Z | V | R | P | GR | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FK Teplice | 13 | 12 | 0 | 1 | 35 | 36 |
2 | FC Slovan Liberec | 13 | 11 | 2 | 0 | 29 | 35 |
3 | AC Sparta Praha B | 13 | 10 | 3 | 0 | 38 | 33 |
4 | SK Slavia Praha B | 13 | 10 | 3 | 0 | 25 | 33 |
5 | FK Admira Praha | 13 | 10 | 0 | 3 | 19 | 30 |
6 | Bohemians Praha 1905 | 13 | 8 | 2 | 3 | 18 | 26 |
7 | SK Petřín Plzeň | 13 | 8 | 2 | 3 | 13 | 26 |
8 | SK Dynamo České Budějovice B | 13 | 7 | 4 | 2 | 18 | 25 |
9 | FK Viktoria Žižkov | 13 | 7 | 2 | 4 | 11 | 23 |
10 | FK Jablonec | 13 | 6 | 4 | 3 | 14 | 22 |
11 | MFK Chrudim | 13 | 6 | 4 | 3 | 5 | 22 |
12 | FC Viktoria Plzeň B | 13 | 6 | 1 | 6 | 6 | 19 |
13 | FK Pardubice B | 13 | 4 | 4 | 5 | -5 | 16 |
14 | FK Mladá Boleslav B | 13 | 5 | 1 | 7 | -6 | 16 |
15 | FC MAS Táborsko | 13 | 4 | 3 | 6 | -1 | 15 |
16 | SK Kladno | 13 | 4 | 2 | 7 | -5 | 14 |
17 | FC Písek | 13 | 3 | 5 | 5 | -7 | 14 |
18 | FK Meteor Praha VIII | 13 | 4 | 2 | 7 | -11 | 14 |
19 | FC Tempo Praha | 13 | 3 | 2 | 8 | -18 | 11 |
20 | FK Slavoj Vyšehrad | 13 | 1 | 1 | 11 | -34 | 4 |
Tabulka venku
Pořadí | Tým | Z | V | R | P | GR | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bohemians Praha 1905 | 13 | 7 | 3 | 3 | 15 | 24 |
2 | SK Slavia Praha B | 13 | 7 | 3 | 3 | 9 | 24 |
3 | FC Slovan Liberec | 13 | 8 | 0 | 5 | 6 | 24 |
4 | AC Sparta Praha B | 13 | 6 | 2 | 5 | 6 | 20 |
5 | MFK Chrudim | 13 | 6 | 2 | 5 | 0 | 20 |
6 | FK Jablonec | 13 | 5 | 3 | 5 | 0 | 18 |
7 | FK Teplice | 13 | 5 | 2 | 6 | 5 | 17 |
8 | FC Viktoria Plzeň B | 13 | 4 | 5 | 4 | 2 | 17 |
9 | FK Pardubice B | 13 | 5 | 2 | 6 | 1 | 17 |
10 | FK Mladá Boleslav B | 13 | 5 | 2 | 6 | -6 | 17 |
11 | FK Viktoria Žižkov | 13 | 5 | 1 | 7 | 4 | 16 |
12 | FC MAS Táborsko | 13 | 3 | 5 | 5 | -1 | 14 |
13 | FK Meteor Praha VIII | 13 | 4 | 1 | 8 | -9 | 13 |
14 | FC Písek | 13 | 4 | 1 | 8 | -16 | 13 |
15 | SK Petřín Plzeň | 13 | 2 | 6 | 5 | -1 | 12 |
16 | SK Kladno | 13 | 2 | 4 | 7 | -24 | 10 |
17 | SK Dynamo České Budějovice B | 13 | 2 | 3 | 8 | -28 | 9 |
18 | FK Slavoj Vyšehrad | 13 | 2 | 0 | 11 | -53 | 6 |
19 | FK Admira Praha | 13 | 1 | 2 | 10 | -15 | 5 |
20 | FC Tempo Praha | 13 | 1 | 0 | 12 | -39 | 3 |
Tabulka podzimu
Pořadí | Tým | Z | V | R | P | GR | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK Slavia Praha B | 19 | 15 | 4 | 0 | 37 | 49 |
2 | FC Slovan Liberec | 19 | 14 | 2 | 3 | 29 | 44 |
3 | FK Teplice | 19 | 13 | 1 | 5 | 31 | 40 |
4 | AC Sparta Praha B | 19 | 11 | 4 | 4 | 32 | 37 |
5 | Bohemians Praha 1905 | 19 | 11 | 4 | 4 | 25 | 37 |
6 | MFK Chrudim | 19 | 10 | 3 | 6 | 5 | 33 |
7 | FK Jablonec | 19 | 9 | 5 | 5 | 13 | 32 |
8 | SK Petřín Plzeň | 19 | 8 | 5 | 6 | 6 | 29 |
9 | FK Viktoria Žižkov | 19 | 8 | 3 | 8 | 5 | 27 |
10 | FC Viktoria Plzeň B | 19 | 7 | 5 | 7 | 6 | 26 |
11 | FK Pardubice B | 19 | 7 | 4 | 8 | 0 | 25 |
12 | FK Meteor Praha VIII | 19 | 7 | 2 | 10 | -13 | 23 |
13 | SK Dynamo České Budějovice B | 19 | 6 | 5 | 8 | -15 | 23 |
14 | FK Admira Praha | 19 | 7 | 0 | 12 | -4 | 21 |
15 | FK Mladá Boleslav B | 19 | 6 | 3 | 10 | -8 | 21 |
16 | FC MAS Táborsko | 19 | 5 | 5 | 9 | -6 | 20 |
17 | FC Písek | 19 | 5 | 4 | 10 | -21 | 19 |
18 | SK Kladno | 19 | 4 | 4 | 11 | -25 | 16 |
19 | FC Tempo Praha | 19 | 3 | 1 | 15 | -30 | 10 |
20 | FK Slavoj Vyšehrad | 19 | 2 | 0 | 17 | -67 | 6 |
Tabulka jara
Pořadí | Tým | Z | V | R | P | GR | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AC Sparta Praha B | 7 | 5 | 1 | 1 | 12 | 16 |
2 | FC Slovan Liberec | 7 | 5 | 0 | 2 | 6 | 15 |
3 | FK Admira Praha | 7 | 4 | 2 | 1 | 8 | 14 |
4 | FK Teplice | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 13 |
5 | Bohemians Praha 1905 | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 13 |
6 | FK Viktoria Žižkov | 7 | 4 | 0 | 3 | 10 | 12 |
7 | FK Mladá Boleslav B | 7 | 4 | 0 | 3 | -4 | 12 |
8 | SK Dynamo České Budějovice B | 7 | 3 | 2 | 2 | 5 | 11 |
9 | FC Viktoria Plzeň B | 7 | 3 | 1 | 3 | 2 | 10 |
10 | SK Petřín Plzeň | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 9 |
11 | FC MAS Táborsko | 7 | 2 | 3 | 2 | 4 | 9 |
12 | MFK Chrudim | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 9 |
13 | FK Jablonec | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 |
14 | FC Písek | 7 | 2 | 2 | 3 | -2 | 8 |
15 | SK Slavia Praha B | 7 | 2 | 2 | 3 | -3 | 8 |
16 | FK Pardubice B | 7 | 2 | 2 | 3 | -4 | 8 |
17 | SK Kladno | 7 | 2 | 2 | 3 | -4 | 8 |
18 | FK Meteor Praha VIII | 7 | 1 | 1 | 5 | -7 | 4 |
19 | FK Slavoj Vyšehrad | 7 | 1 | 1 | 5 | -20 | 4 |
20 | FC Tempo Praha | 7 | 1 | 1 | 5 | -27 | 4 |