Pořadí | Tým | Z | V | R | P | GV | GO | Body | Příští soupeři | Akt. forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FK Teplice | 11 | 9 | 2 | 0 | 53 | 17 | 31 | Neratovice, Jablonec, Liberec | RVVRR |
2 | FK Dukla Praha | 11 | 10 | 0 | 1 | 36 | 14 | 30 | Chrudim, Ústí, Neratovice | VPRVV |
3 | FC Slovan Liberec | 11 | 8 | 0 | 3 | 49 | 21 | 24 | Hradec B, Tempo, Teplice | PVVVV |
4 | FK Jablonec | 11 | 7 | 1 | 3 | 43 | 13 | 22 | Tempo, Teplice, Boleslav B | PRVPP |
5 | AC Sparta Praha B | 11 | 7 | 0 | 4 | 59 | 27 | 21 | Pardubice B, Meteor B, Admira | VVVVV |
6 | FK Admira Praha | 11 | 7 | 0 | 4 | 36 | 23 | 21 | Kratonohy, Litvínov, Sparta B | VRPRP |
7 | FK Pardubice B | 11 | 6 | 2 | 3 | 30 | 19 | 20 | Sparta B, Hradec B, Meteor B | RVRVV |
8 | FK Ústí nad Labem | 11 | 6 | 1 | 4 | 33 | 28 | 19 | Boleslav B, Dukla, Kratonohy | VRPVR |
9 | MFK Chrudim | 11 | 4 | 2 | 5 | 29 | 21 | 16 | Dukla, Kratonohy, Litvínov | VPVRV |
10 | FC Hradec Králové B | 11 | 4 | 2 | 5 | 25 | 23 | 15 | Liberec, Pardubice B, Tempo | VVVVP |
11 | FK Mladá Boleslav B | 11 | 4 | 1 | 6 | 22 | 29 | 14 | Ústí, Neratovice, Jablonec | PPVRP |
12 | FC Tempo Praha | 11 | 3 | 1 | 7 | 20 | 43 | 11 | Jablonec, Liberec, Hradec B | VRPPV |
13 | FK Meteor Praha VIII B | 11 | 2 | 1 | 8 | 15 | 39 | 7 | Litvínov, Sparta B, Pardubice B | PPPPV |
14 | FŠ Litvínov | 11 | 2 | 1 | 8 | 15 | 40 | 7 | Meteor B, Admira, Chrudim | PVPPP |
15 | FC Olympia HK - FK Kratonohy | 11 | 2 | 0 | 9 | 9 | 61 | 6 | Admira, Chrudim, Ústí | PPPPP |
16 | Fotbal Neratovice - Byškovice | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | 67 | 0 | Teplice, Boleslav B, Dukla | PPPPP |
Pořadí | Tým | Z | V | R | P | GR | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Slovan Liberec | 6 | 6 | 0 | 0 | 28 | 18 |
2 | FK Teplice | 6 | 6 | 0 | 0 | 23 | 18 |
3 | AC Sparta Praha B | 6 | 4 | 0 | 2 | 19 | 12 |
4 | FK Dukla Praha | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 12 |
5 | FK Admira Praha | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 | 12 |
6 | FK Pardubice B | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 10 |
7 | FK Ústí nad Labem | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 9 |
8 | FC Hradec Králové B | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 |
9 | FK Mladá Boleslav B | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 8 |
10 | MFK Chrudim | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 8 |
11 | FK Jablonec | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 7 |
12 | FC Tempo Praha | 6 | 1 | 1 | 4 | -14 | 5 |
13 | FŠ Litvínov | 6 | 1 | 1 | 4 | -11 | 4 |
14 | FK Meteor Praha VIII B | 5 | 0 | 0 | 5 | -21 | 0 |
15 | Fotbal Neratovice - Byškovice | 5 | 0 | 0 | 5 | -25 | 0 |
16 | FC Olympia HK - FK Kratonohy | 6 | 0 | 0 | 6 | -32 | 0 |
Pořadí | Tým | Z | V | R | P | GR | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FK Dukla Praha | 6 | 6 | 0 | 0 | 15 | 18 |
2 | FK Jablonec | 6 | 5 | 0 | 1 | 21 | 15 |
3 | FK Teplice | 5 | 3 | 2 | 0 | 13 | 13 |
4 | FK Pardubice B | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 10 |
5 | FK Ústí nad Labem | 6 | 3 | 1 | 2 | -2 | 10 |
6 | AC Sparta Praha B | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 9 |
7 | FK Admira Praha | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 9 |
8 | MFK Chrudim | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 8 |
9 | FC Hradec Králové B | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 |
10 | FK Meteor Praha VIII B | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 |
11 | FC Slovan Liberec | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 |
12 | FK Mladá Boleslav B | 5 | 2 | 0 | 3 | -7 | 6 |
13 | FC Tempo Praha | 5 | 2 | 0 | 3 | -9 | 6 |
14 | FC Olympia HK - FK Kratonohy | 5 | 2 | 0 | 3 | -20 | 6 |
15 | FŠ Litvínov | 5 | 1 | 0 | 4 | -14 | 3 |
16 | Fotbal Neratovice - Byškovice | 6 | 0 | 0 | 6 | -31 | 0 |
Pořadí | Tým | Z | V | R | P | GR | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FK Teplice | 15 | 11 | 4 | 0 | 41 | 39 |
2 | FK Dukla Praha | 15 | 12 | 1 | 2 | 30 | 37 |
3 | FC Slovan Liberec | 15 | 12 | 0 | 3 | 45 | 36 |
4 | AC Sparta Praha B | 15 | 11 | 0 | 4 | 52 | 33 |
5 | FK Pardubice B | 15 | 9 | 3 | 3 | 21 | 31 |
6 | FK Jablonec | 15 | 8 | 2 | 5 | 24 | 26 |
7 | FK Ústí nad Labem | 15 | 7 | 3 | 5 | 5 | 26 |
8 | FC Hradec Králové B | 15 | 7 | 2 | 6 | 13 | 24 |
9 | MFK Chrudim | 15 | 6 | 3 | 6 | 12 | 24 |
10 | FK Admira Praha | 15 | 7 | 2 | 6 | 6 | 24 |
11 | FK Mladá Boleslav B | 15 | 5 | 2 | 8 | -11 | 18 |
12 | FC Tempo Praha | 15 | 4 | 2 | 9 | -25 | 16 |
13 | FK Meteor Praha VIII B | 15 | 3 | 1 | 11 | -31 | 10 |
14 | FŠ Litvínov | 15 | 3 | 1 | 11 | -34 | 10 |
15 | FC Olympia HK - FK Kratonohy | 15 | 2 | 0 | 13 | -73 | 6 |
16 | Fotbal Neratovice - Byškovice | 15 | 0 | 0 | 15 | -75 | 0 |
Zatím žádná data
Legenda: Z - počet odehraných zápasů, V - počet vyhraných zápasů, R - počet remíz, P - počet prohraných zápasů, GV - góly vstřelené, GO - góly obdržené, GR - gólový rozdíl, Příští soupeři - soupeři pro příští tři zápasy, tučně jsou označeny domácí zápasy.