Pořadí | Tým | Z | V | R | P | GV | GO | Body | Příští soupeři | Akt. forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FK Dukla Praha | 6 | 6 | 0 | 0 | 25 | 6 | 18 | Chrudim, Ústí, Neratovice | VPRVV |
2 | FK Teplice | 6 | 5 | 1 | 0 | 27 | 10 | 17 | Neratovice, Jablonec, Liberec | RVVRR |
3 | AC Sparta Praha B | 6 | 5 | 0 | 1 | 37 | 10 | 15 | Pardubice B, Meteor B, Admira | VVVVV |
4 | FK Jablonec | 6 | 4 | 1 | 1 | 24 | 5 | 13 | Tempo, Teplice, Boleslav B | PRVPP |
5 | FC Slovan Liberec | 6 | 4 | 0 | 2 | 30 | 13 | 12 | Hradec B, Tempo, Teplice | PVVVV |
6 | FK Admira Praha | 6 | 4 | 0 | 2 | 23 | 11 | 12 | Kratonohy, Litvínov, Sparta B | VRPRP |
7 | FK Pardubice B | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 10 | 12 | Sparta B, Hradec B, Meteor B | RVRVV |
8 | FC Hradec Králové B | 6 | 3 | 0 | 3 | 20 | 14 | 9 | Liberec, Pardubice B, Tempo | VVVVP |
9 | FK Ústí nad Labem | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 21 | 9 | Boleslav B, Dukla, Kratonohy | VRPVR |
10 | FŠ Litvínov | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 19 | 7 | Meteor B, Admira, Chrudim | PVPPP |
11 | FK Mladá Boleslav B | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 13 | 6 | Ústí, Neratovice, Jablonec | PPVRP |
12 | FC Olympia HK - FK Kratonohy | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 37 | 6 | Admira, Chrudim, Ústí | PPPPP |
13 | MFK Chrudim | 6 | 0 | 2 | 4 | 10 | 16 | 4 | Dukla, Kratonohy, Litvínov | VPVRV |
14 | FK Meteor Praha VIII B | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 20 | 4 | Litvínov, Sparta B, Pardubice B | PPPPV |
15 | FC Tempo Praha | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 33 | 0 | Jablonec, Liberec, Hradec B | VRPPV |
16 | Fotbal Neratovice - Byškovice | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 31 | 0 | Teplice, Boleslav B, Dukla | PPPPP |
Pořadí | Tým | Z | V | R | P | GR | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Slovan Liberec | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | 12 |
2 | FK Teplice | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 12 |
3 | AC Sparta Praha B | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 6 |
4 | FK Dukla Praha | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 6 |
5 | FC Hradec Králové B | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 |
6 | FK Pardubice B | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 |
7 | FK Jablonec | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 |
8 | FŠ Litvínov | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
9 | FK Mladá Boleslav B | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
10 | FK Admira Praha | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
11 | FK Ústí nad Labem | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
12 | MFK Chrudim | 4 | 0 | 1 | 3 | -5 | 2 |
13 | FK Meteor Praha VIII B | 2 | 0 | 0 | 2 | -7 | 0 |
14 | Fotbal Neratovice - Byškovice | 3 | 0 | 0 | 3 | -13 | 0 |
15 | FC Tempo Praha | 4 | 0 | 0 | 4 | -15 | 0 |
16 | FC Olympia HK - FK Kratonohy | 3 | 0 | 0 | 3 | -24 | 0 |
Pořadí | Tým | Z | V | R | P | GR | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FK Dukla Praha | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 12 |
2 | AC Sparta Praha B | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 9 |
3 | FK Admira Praha | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 9 |
4 | FK Jablonec | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 9 |
5 | FK Pardubice B | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 |
6 | FK Ústí nad Labem | 3 | 2 | 0 | 1 | -4 | 6 |
7 | FC Olympia HK - FK Kratonohy | 3 | 2 | 0 | 1 | -9 | 6 |
8 | FK Teplice | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 |
9 | FK Meteor Praha VIII B | 4 | 1 | 1 | 2 | -7 | 4 |
10 | FC Hradec Králové B | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
11 | FK Mladá Boleslav B | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
12 | FŠ Litvínov | 3 | 1 | 0 | 2 | -10 | 3 |
13 | MFK Chrudim | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 |
14 | FC Slovan Liberec | 2 | 0 | 0 | 2 | -7 | 0 |
15 | FC Tempo Praha | 2 | 0 | 0 | 2 | -10 | 0 |
16 | Fotbal Neratovice - Byškovice | 3 | 0 | 0 | 3 | -13 | 0 |
Pořadí | Tým | Z | V | R | P | GR | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FK Teplice | 15 | 11 | 4 | 0 | 41 | 39 |
2 | FK Dukla Praha | 15 | 12 | 1 | 2 | 30 | 37 |
3 | FC Slovan Liberec | 15 | 12 | 0 | 3 | 45 | 36 |
4 | AC Sparta Praha B | 15 | 11 | 0 | 4 | 52 | 33 |
5 | FK Pardubice B | 15 | 9 | 3 | 3 | 21 | 31 |
6 | FK Jablonec | 15 | 8 | 2 | 5 | 24 | 26 |
7 | FK Ústí nad Labem | 15 | 7 | 3 | 5 | 5 | 26 |
8 | FC Hradec Králové B | 15 | 7 | 2 | 6 | 13 | 24 |
9 | MFK Chrudim | 15 | 6 | 3 | 6 | 12 | 24 |
10 | FK Admira Praha | 15 | 7 | 2 | 6 | 6 | 24 |
11 | FK Mladá Boleslav B | 15 | 5 | 2 | 8 | -11 | 18 |
12 | FC Tempo Praha | 15 | 4 | 2 | 9 | -25 | 16 |
13 | FK Meteor Praha VIII B | 15 | 3 | 1 | 11 | -31 | 10 |
14 | FŠ Litvínov | 15 | 3 | 1 | 11 | -34 | 10 |
15 | FC Olympia HK - FK Kratonohy | 15 | 2 | 0 | 13 | -73 | 6 |
16 | Fotbal Neratovice - Byškovice | 15 | 0 | 0 | 15 | -75 | 0 |
Zatím žádná data
Legenda: Z - počet odehraných zápasů, V - počet vyhraných zápasů, R - počet remíz, P - počet prohraných zápasů, GV - góly vstřelené, GO - góly obdržené, GR - gólový rozdíl, Příští soupeři - soupeři pro příští tři zápasy, tučně jsou označeny domácí zápasy.