Pořadí | Tým | Z | V | R | P | GV | GO | Body | Příští soupeři | Akt. forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FK Teplice | 7 | 6 | 1 | 0 | 30 | 10 | 20 | Neratovice, Jablonec, Liberec | RVVRR |
2 | FK Dukla Praha | 7 | 6 | 0 | 1 | 25 | 9 | 18 | Chrudim, Ústí, Neratovice | VPRVV |
3 | FK Jablonec | 7 | 5 | 1 | 1 | 26 | 5 | 16 | Tempo, Teplice, Boleslav B | PRVPP |
4 | AC Sparta Praha B | 7 | 5 | 0 | 2 | 37 | 12 | 15 | Pardubice B, Meteor B, Admira | VVVVV |
5 | FC Slovan Liberec | 7 | 5 | 0 | 2 | 37 | 13 | 15 | Hradec B, Tempo, Teplice | PVVVV |
6 | FK Admira Praha | 7 | 5 | 0 | 2 | 25 | 11 | 15 | Kratonohy, Litvínov, Sparta B | VRPRP |
7 | FK Pardubice B | 7 | 5 | 0 | 2 | 20 | 10 | 15 | Sparta B, Hradec B, Meteor B | RVRVV |
8 | FK Ústí nad Labem | 7 | 4 | 0 | 3 | 19 | 21 | 12 | Boleslav B, Dukla, Kratonohy | VRPVR |
9 | FC Hradec Králové B | 7 | 3 | 1 | 3 | 20 | 14 | 10 | Liberec, Pardubice B, Tempo | VVVVP |
10 | FK Mladá Boleslav B | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 13 | 8 | Ústí, Neratovice, Jablonec | PPVRP |
11 | FŠ Litvínov | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 26 | 7 | Meteor B, Admira, Chrudim | PVPPP |
12 | FC Olympia HK - FK Kratonohy | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 41 | 6 | Admira, Chrudim, Ústí | PPPPP |
13 | MFK Chrudim | 7 | 0 | 2 | 5 | 10 | 18 | 4 | Dukla, Kratonohy, Litvínov | VPVRV |
14 | FK Meteor Praha VIII B | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 25 | 4 | Litvínov, Sparta B, Pardubice B | PPPPV |
15 | FC Tempo Praha | 7 | 1 | 0 | 6 | 12 | 33 | 3 | Jablonec, Liberec, Hradec B | VRPPV |
16 | Fotbal Neratovice - Byškovice | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 37 | 0 | Teplice, Boleslav B, Dukla | PPPPP |
Pořadí | Tým | Z | V | R | P | GR | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Slovan Liberec | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | 12 |
2 | FK Teplice | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 12 |
3 | FK Pardubice B | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 9 |
4 | AC Sparta Praha B | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 |
5 | FC Hradec Králové B | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 |
6 | FK Dukla Praha | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 |
7 | FK Admira Praha | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
8 | FK Mladá Boleslav B | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 |
9 | FK Jablonec | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 |
10 | FŠ Litvínov | 4 | 1 | 1 | 2 | -5 | 4 |
11 | FK Ústí nad Labem | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
12 | MFK Chrudim | 4 | 0 | 1 | 3 | -5 | 2 |
13 | FK Meteor Praha VIII B | 3 | 0 | 0 | 3 | -12 | 0 |
14 | Fotbal Neratovice - Byškovice | 3 | 0 | 0 | 3 | -13 | 0 |
15 | FC Tempo Praha | 4 | 0 | 0 | 4 | -15 | 0 |
16 | FC Olympia HK - FK Kratonohy | 4 | 0 | 0 | 4 | -28 | 0 |
Pořadí | Tým | Z | V | R | P | GR | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FK Jablonec | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 12 |
2 | FK Dukla Praha | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 12 |
3 | AC Sparta Praha B | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 9 |
4 | FK Admira Praha | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 9 |
5 | FK Ústí nad Labem | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 9 |
6 | FK Teplice | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 8 |
7 | FK Pardubice B | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 |
8 | FC Olympia HK - FK Kratonohy | 3 | 2 | 0 | 1 | -9 | 6 |
9 | FC Hradec Králové B | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
10 | FK Meteor Praha VIII B | 4 | 1 | 1 | 2 | -7 | 4 |
11 | FC Slovan Liberec | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
12 | FK Mladá Boleslav B | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
13 | FC Tempo Praha | 3 | 1 | 0 | 2 | -6 | 3 |
14 | FŠ Litvínov | 3 | 1 | 0 | 2 | -10 | 3 |
15 | MFK Chrudim | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 2 |
16 | Fotbal Neratovice - Byškovice | 4 | 0 | 0 | 4 | -19 | 0 |
Pořadí | Tým | Z | V | R | P | GR | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FK Teplice | 15 | 11 | 4 | 0 | 41 | 39 |
2 | FK Dukla Praha | 15 | 12 | 1 | 2 | 30 | 37 |
3 | FC Slovan Liberec | 15 | 12 | 0 | 3 | 45 | 36 |
4 | AC Sparta Praha B | 15 | 11 | 0 | 4 | 52 | 33 |
5 | FK Pardubice B | 15 | 9 | 3 | 3 | 21 | 31 |
6 | FK Jablonec | 15 | 8 | 2 | 5 | 24 | 26 |
7 | FK Ústí nad Labem | 15 | 7 | 3 | 5 | 5 | 26 |
8 | FC Hradec Králové B | 15 | 7 | 2 | 6 | 13 | 24 |
9 | MFK Chrudim | 15 | 6 | 3 | 6 | 12 | 24 |
10 | FK Admira Praha | 15 | 7 | 2 | 6 | 6 | 24 |
11 | FK Mladá Boleslav B | 15 | 5 | 2 | 8 | -11 | 18 |
12 | FC Tempo Praha | 15 | 4 | 2 | 9 | -25 | 16 |
13 | FK Meteor Praha VIII B | 15 | 3 | 1 | 11 | -31 | 10 |
14 | FŠ Litvínov | 15 | 3 | 1 | 11 | -34 | 10 |
15 | FC Olympia HK - FK Kratonohy | 15 | 2 | 0 | 13 | -73 | 6 |
16 | Fotbal Neratovice - Byškovice | 15 | 0 | 0 | 15 | -75 | 0 |
Zatím žádná data
Legenda: Z - počet odehraných zápasů, V - počet vyhraných zápasů, R - počet remíz, P - počet prohraných zápasů, GV - góly vstřelené, GO - góly obdržené, GR - gólový rozdíl, Příští soupeři - soupeři pro příští tři zápasy, tučně jsou označeny domácí zápasy.