Pořadí | Tým | Z | V | R | P | GV | GO | Body | Příští soupeři | Akt. forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FK Teplice | 13 | 11 | 2 | 0 | 60 | 19 | 37 | Neratovice, Jablonec, Liberec | RVVRR |
2 | FK Dukla Praha | 13 | 10 | 1 | 2 | 37 | 16 | 31 | Chrudim, Ústí, Neratovice | VPRVV |
3 | FC Slovan Liberec | 13 | 10 | 0 | 3 | 57 | 24 | 30 | Hradec B, Tempo, Teplice | PVVVV |
4 | AC Sparta Praha B | 13 | 9 | 0 | 4 | 75 | 27 | 27 | Pardubice B, Meteor B, Admira | VVVVV |
5 | FK Jablonec | 13 | 8 | 2 | 3 | 47 | 15 | 26 | Tempo, Teplice, Boleslav B | PRVPP |
6 | FK Pardubice B | 13 | 7 | 3 | 3 | 33 | 21 | 25 | Sparta B, Hradec B, Meteor B | RVRVV |
7 | FK Admira Praha | 13 | 7 | 1 | 5 | 41 | 31 | 22 | Kratonohy, Litvínov, Sparta B | VRPRP |
8 | FC Hradec Králové B | 13 | 6 | 2 | 5 | 36 | 24 | 21 | Liberec, Pardubice B, Tempo | VVVVP |
9 | FK Ústí nad Labem | 13 | 6 | 2 | 5 | 37 | 35 | 21 | Boleslav B, Dukla, Kratonohy | VRPVR |
10 | MFK Chrudim | 13 | 5 | 2 | 6 | 31 | 24 | 19 | Dukla, Kratonohy, Litvínov | VPVRV |
11 | FK Mladá Boleslav B | 13 | 5 | 1 | 7 | 25 | 31 | 17 | Ústí, Neratovice, Jablonec | PPVRP |
12 | FC Tempo Praha | 13 | 3 | 2 | 8 | 23 | 47 | 13 | Jablonec, Liberec, Hradec B | VRPPV |
13 | FŠ Litvínov | 13 | 3 | 1 | 9 | 19 | 46 | 10 | Meteor B, Admira, Chrudim | PVPPP |
14 | FK Meteor Praha VIII B | 13 | 2 | 1 | 10 | 15 | 43 | 7 | Litvínov, Sparta B, Pardubice B | PPPPV |
15 | FC Olympia HK - FK Kratonohy | 13 | 2 | 0 | 11 | 11 | 79 | 6 | Admira, Chrudim, Ústí | PPPPP |
16 | Fotbal Neratovice - Byškovice | 13 | 0 | 0 | 13 | 11 | 76 | 0 | Teplice, Boleslav B, Dukla | PPPPP |
Pořadí | Tým | Z | V | R | P | GR | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Slovan Liberec | 7 | 7 | 0 | 0 | 30 | 21 |
2 | FK Teplice | 7 | 7 | 0 | 0 | 25 | 21 |
3 | AC Sparta Praha B | 8 | 6 | 0 | 2 | 35 | 18 |
4 | FK Pardubice B | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 12 |
5 | FK Dukla Praha | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 12 |
6 | FK Admira Praha | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 | 12 |
7 | FC Hradec Králové B | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 11 |
8 | MFK Chrudim | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 11 |
9 | FK Ústí nad Labem | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 9 |
10 | FK Jablonec | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 |
11 | FK Mladá Boleslav B | 7 | 2 | 1 | 4 | -1 | 8 |
12 | FC Tempo Praha | 7 | 1 | 2 | 4 | -14 | 7 |
13 | FŠ Litvínov | 7 | 1 | 1 | 5 | -14 | 4 |
14 | FK Meteor Praha VIII B | 6 | 0 | 0 | 6 | -23 | 0 |
15 | Fotbal Neratovice - Byškovice | 6 | 0 | 0 | 6 | -27 | 0 |
16 | FC Olympia HK - FK Kratonohy | 7 | 0 | 0 | 7 | -33 | 0 |
Pořadí | Tým | Z | V | R | P | GR | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FK Dukla Praha | 8 | 6 | 1 | 1 | 14 | 19 |
2 | FK Jablonec | 7 | 6 | 0 | 1 | 23 | 18 |
3 | FK Teplice | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 16 |
4 | FK Pardubice B | 7 | 4 | 1 | 2 | 4 | 13 |
5 | FK Ústí nad Labem | 7 | 3 | 2 | 2 | -2 | 12 |
6 | FK Admira Praha | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 10 |
7 | FC Hradec Králové B | 7 | 3 | 1 | 3 | 3 | 10 |
8 | AC Sparta Praha B | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 9 |
9 | FC Slovan Liberec | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 |
10 | FK Mladá Boleslav B | 6 | 3 | 0 | 3 | -5 | 9 |
11 | MFK Chrudim | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 |
12 | FK Meteor Praha VIII B | 7 | 2 | 1 | 4 | -5 | 7 |
13 | FC Tempo Praha | 6 | 2 | 0 | 4 | -10 | 6 |
14 | FŠ Litvínov | 6 | 2 | 0 | 4 | -13 | 6 |
15 | FC Olympia HK - FK Kratonohy | 6 | 2 | 0 | 4 | -35 | 6 |
16 | Fotbal Neratovice - Byškovice | 7 | 0 | 0 | 7 | -38 | 0 |
Pořadí | Tým | Z | V | R | P | GR | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FK Teplice | 15 | 11 | 4 | 0 | 41 | 39 |
2 | FK Dukla Praha | 15 | 12 | 1 | 2 | 30 | 37 |
3 | FC Slovan Liberec | 15 | 12 | 0 | 3 | 45 | 36 |
4 | AC Sparta Praha B | 15 | 11 | 0 | 4 | 52 | 33 |
5 | FK Pardubice B | 15 | 9 | 3 | 3 | 21 | 31 |
6 | FK Jablonec | 15 | 8 | 2 | 5 | 24 | 26 |
7 | FK Ústí nad Labem | 15 | 7 | 3 | 5 | 5 | 26 |
8 | FC Hradec Králové B | 15 | 7 | 2 | 6 | 13 | 24 |
9 | MFK Chrudim | 15 | 6 | 3 | 6 | 12 | 24 |
10 | FK Admira Praha | 15 | 7 | 2 | 6 | 6 | 24 |
11 | FK Mladá Boleslav B | 15 | 5 | 2 | 8 | -11 | 18 |
12 | FC Tempo Praha | 15 | 4 | 2 | 9 | -25 | 16 |
13 | FK Meteor Praha VIII B | 15 | 3 | 1 | 11 | -31 | 10 |
14 | FŠ Litvínov | 15 | 3 | 1 | 11 | -34 | 10 |
15 | FC Olympia HK - FK Kratonohy | 15 | 2 | 0 | 13 | -73 | 6 |
16 | Fotbal Neratovice - Byškovice | 15 | 0 | 0 | 15 | -75 | 0 |
Zatím žádná data
Legenda: Z - počet odehraných zápasů, V - počet vyhraných zápasů, R - počet remíz, P - počet prohraných zápasů, GV - góly vstřelené, GO - góly obdržené, GR - gólový rozdíl, Příští soupeři - soupeři pro příští tři zápasy, tučně jsou označeny domácí zápasy.