Pořadí | Tým | Z | V | R | P | GV | GO | Body | Příští soupeři | Akt. forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FK Teplice | 15 | 11 | 4 | 0 | 67 | 26 | 39 | Neratovice, Jablonec, Liberec | RVVRR |
2 | FK Dukla Praha | 15 | 12 | 1 | 2 | 48 | 18 | 37 | Chrudim, Ústí, Neratovice | VPRVV |
3 | FC Slovan Liberec | 15 | 12 | 0 | 3 | 70 | 25 | 36 | Hradec B, Tempo, Teplice | PVVVV |
4 | AC Sparta Praha B | 15 | 11 | 0 | 4 | 80 | 28 | 33 | Pardubice B, Meteor B, Admira | VVVVV |
5 | FK Pardubice B | 15 | 9 | 3 | 3 | 43 | 22 | 31 | Sparta B, Hradec B, Meteor B | RVRVV |
6 | FK Jablonec | 15 | 8 | 2 | 5 | 48 | 24 | 26 | Tempo, Teplice, Boleslav B | PRVPP |
7 | FK Ústí nad Labem | 15 | 7 | 3 | 5 | 45 | 40 | 26 | Boleslav B, Dukla, Kratonohy | VRPVR |
8 | FC Hradec Králové B | 15 | 7 | 2 | 6 | 41 | 28 | 24 | Liberec, Pardubice B, Tempo | VVVVP |
9 | MFK Chrudim | 15 | 6 | 3 | 6 | 39 | 27 | 24 | Dukla, Kratonohy, Litvínov | VPVRV |
10 | FK Admira Praha | 15 | 7 | 2 | 6 | 44 | 38 | 24 | Kratonohy, Litvínov, Sparta B | VRPRP |
11 | FK Mladá Boleslav B | 15 | 5 | 2 | 8 | 26 | 37 | 18 | Ústí, Neratovice, Jablonec | PPVRP |
12 | FC Tempo Praha | 15 | 4 | 2 | 9 | 27 | 52 | 16 | Jablonec, Liberec, Hradec B | VRPPV |
13 | FK Meteor Praha VIII B | 15 | 3 | 1 | 11 | 19 | 50 | 10 | Litvínov, Sparta B, Pardubice B | PPPPV |
14 | FŠ Litvínov | 15 | 3 | 1 | 11 | 20 | 54 | 10 | Meteor B, Admira, Chrudim | PVPPP |
15 | FC Olympia HK - FK Kratonohy | 15 | 2 | 0 | 13 | 13 | 86 | 6 | Admira, Chrudim, Ústí | PPPPP |
16 | Fotbal Neratovice - Byškovice | 15 | 0 | 0 | 15 | 12 | 87 | 0 | Teplice, Boleslav B, Dukla | PPPPP |
Pořadí | Tým | Z | V | R | P | GR | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Slovan Liberec | 8 | 8 | 0 | 0 | 38 | 24 |
2 | FK Teplice | 8 | 7 | 1 | 0 | 25 | 22 |
3 | AC Sparta Praha B | 9 | 7 | 0 | 2 | 38 | 21 |
4 | FK Pardubice B | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 15 |
5 | FK Dukla Praha | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 15 |
6 | FC Hradec Králové B | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 14 |
7 | MFK Chrudim | 8 | 4 | 1 | 3 | 5 | 14 |
8 | FK Admira Praha | 7 | 4 | 0 | 3 | -1 | 12 |
9 | FK Ústí nad Labem | 7 | 3 | 1 | 3 | 4 | 11 |
10 | FK Mladá Boleslav B | 8 | 2 | 2 | 4 | -1 | 9 |
11 | FK Jablonec | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 |
12 | FC Tempo Praha | 8 | 1 | 2 | 5 | -17 | 7 |
13 | FŠ Litvínov | 8 | 1 | 1 | 6 | -15 | 4 |
14 | FK Meteor Praha VIII B | 7 | 1 | 0 | 6 | -21 | 3 |
15 | Fotbal Neratovice - Byškovice | 7 | 0 | 0 | 7 | -29 | 0 |
16 | FC Olympia HK - FK Kratonohy | 8 | 0 | 0 | 8 | -36 | 0 |
Pořadí | Tým | Z | V | R | P | GR | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FK Dukla Praha | 9 | 7 | 1 | 1 | 18 | 22 |
2 | FK Jablonec | 8 | 6 | 0 | 2 | 19 | 18 |
3 | FK Teplice | 7 | 4 | 3 | 0 | 16 | 17 |
4 | FK Pardubice B | 8 | 5 | 1 | 2 | 7 | 16 |
5 | FK Ústí nad Labem | 8 | 4 | 2 | 2 | 1 | 15 |
6 | AC Sparta Praha B | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 12 |
7 | FK Admira Praha | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 12 |
8 | FC Slovan Liberec | 7 | 4 | 0 | 3 | 7 | 12 |
9 | MFK Chrudim | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 10 |
10 | FC Hradec Králové B | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 10 |
11 | FC Tempo Praha | 7 | 3 | 0 | 4 | -8 | 9 |
12 | FK Mladá Boleslav B | 7 | 3 | 0 | 4 | -10 | 9 |
13 | FK Meteor Praha VIII B | 8 | 2 | 1 | 5 | -10 | 7 |
14 | FŠ Litvínov | 7 | 2 | 0 | 5 | -19 | 6 |
15 | FC Olympia HK - FK Kratonohy | 7 | 2 | 0 | 5 | -37 | 6 |
16 | Fotbal Neratovice - Byškovice | 8 | 0 | 0 | 8 | -46 | 0 |
Pořadí | Tým | Z | V | R | P | GR | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FK Teplice | 15 | 11 | 4 | 0 | 41 | 39 |
2 | FK Dukla Praha | 15 | 12 | 1 | 2 | 30 | 37 |
3 | FC Slovan Liberec | 15 | 12 | 0 | 3 | 45 | 36 |
4 | AC Sparta Praha B | 15 | 11 | 0 | 4 | 52 | 33 |
5 | FK Pardubice B | 15 | 9 | 3 | 3 | 21 | 31 |
6 | FK Jablonec | 15 | 8 | 2 | 5 | 24 | 26 |
7 | FK Ústí nad Labem | 15 | 7 | 3 | 5 | 5 | 26 |
8 | FC Hradec Králové B | 15 | 7 | 2 | 6 | 13 | 24 |
9 | MFK Chrudim | 15 | 6 | 3 | 6 | 12 | 24 |
10 | FK Admira Praha | 15 | 7 | 2 | 6 | 6 | 24 |
11 | FK Mladá Boleslav B | 15 | 5 | 2 | 8 | -11 | 18 |
12 | FC Tempo Praha | 15 | 4 | 2 | 9 | -25 | 16 |
13 | FK Meteor Praha VIII B | 15 | 3 | 1 | 11 | -31 | 10 |
14 | FŠ Litvínov | 15 | 3 | 1 | 11 | -34 | 10 |
15 | FC Olympia HK - FK Kratonohy | 15 | 2 | 0 | 13 | -73 | 6 |
16 | Fotbal Neratovice - Byškovice | 15 | 0 | 0 | 15 | -75 | 0 |
Zatím žádná data
Legenda: Z - počet odehraných zápasů, V - počet vyhraných zápasů, R - počet remíz, P - počet prohraných zápasů, GV - góly vstřelené, GO - góly obdržené, GR - gólový rozdíl, Příští soupeři - soupeři pro příští tři zápasy, tučně jsou označeny domácí zápasy.