| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | GV | GO | Body | Příští soupeři | Akt. forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FK Teplice | 16 | 12 | 4 | 0 | 73 | 27 | 42 | Jablonec, Liberec, Tempo | VVRRV |
| 2 | FK Dukla Praha | 16 | 13 | 1 | 2 | 52 | 20 | 40 | Ústí, Neratovice, Jablonec | PRVVV |
| 3 | FC Slovan Liberec | 16 | 12 | 1 | 3 | 73 | 28 | 38 | Tempo, Teplice, Boleslav B | VVVVR |
| 4 | AC Sparta Praha B | 16 | 12 | 0 | 4 | 85 | 29 | 36 | Meteor B, Admira, Chrudim | VVVVV |
| 5 | FK Pardubice B | 16 | 9 | 3 | 4 | 44 | 27 | 31 | Hradec B, Meteor B, Admira | VRVVP |
| 6 | FK Jablonec | 16 | 9 | 2 | 5 | 52 | 24 | 29 | Teplice, Boleslav B, Dukla | RVPPV |
| 7 | FK Admira Praha | 16 | 8 | 2 | 6 | 52 | 38 | 27 | Litvínov, Sparta B, Pardubice B | RPRPV |
| 8 | FK Ústí nad Labem | 16 | 7 | 3 | 6 | 45 | 45 | 26 | Dukla, Kratonohy, Litvínov | RPVRP |
| 9 | FC Hradec Králové B | 16 | 7 | 3 | 6 | 44 | 31 | 25 | Pardubice B, Tempo, Meteor B | VVVPR |
| 10 | MFK Chrudim | 16 | 6 | 3 | 7 | 41 | 31 | 24 | Kratonohy, Litvínov, Sparta B | PVRVP |
| 11 | FK Mladá Boleslav B | 16 | 6 | 2 | 8 | 31 | 37 | 21 | Neratovice, Jablonec, Liberec | PVRPV |
| 12 | FC Tempo Praha | 16 | 4 | 2 | 10 | 27 | 56 | 16 | Liberec, Hradec B, Teplice | RPPVP |
| 13 | FŠ Litvínov | 16 | 4 | 1 | 11 | 23 | 55 | 13 | Admira, Chrudim, Ústí | VPPPV |
| 14 | FK Meteor Praha VIII B | 16 | 3 | 1 | 12 | 20 | 53 | 10 | Sparta B, Pardubice B, Hradec B | PPPVP |
| 15 | FC Olympia HK - FK Kratonohy | 16 | 2 | 0 | 14 | 13 | 94 | 6 | Chrudim, Ústí, Neratovice | PPPPP |
| 16 | Fotbal Neratovice - Byškovice | 16 | 0 | 0 | 16 | 13 | 93 | 0 | Boleslav B, Dukla, Kratonohy | PPPPP |
| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | GR | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Slovan Liberec | 8 | 8 | 0 | 0 | 38 | 24 |
| 2 | FK Teplice | 8 | 7 | 1 | 0 | 25 | 22 |
| 3 | AC Sparta Praha B | 9 | 7 | 0 | 2 | 38 | 21 |
| 4 | FK Dukla Praha | 7 | 6 | 0 | 1 | 14 | 18 |
| 5 | FC Hradec Králové B | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 15 |
| 6 | FK Pardubice B | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 15 |
| 7 | FK Admira Praha | 8 | 5 | 0 | 3 | 7 | 15 |
| 8 | MFK Chrudim | 8 | 4 | 1 | 3 | 5 | 14 |
| 9 | FK Jablonec | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 11 |
| 10 | FK Ústí nad Labem | 8 | 3 | 1 | 4 | -1 | 11 |
| 11 | FK Mladá Boleslav B | 8 | 2 | 2 | 4 | -1 | 9 |
| 12 | FC Tempo Praha | 8 | 1 | 2 | 5 | -17 | 7 |
| 13 | FŠ Litvínov | 8 | 1 | 1 | 6 | -15 | 4 |
| 14 | FK Meteor Praha VIII B | 8 | 1 | 0 | 7 | -23 | 3 |
| 15 | Fotbal Neratovice - Byškovice | 8 | 0 | 0 | 8 | -34 | 0 |
| 16 | FC Olympia HK - FK Kratonohy | 8 | 0 | 0 | 8 | -36 | 0 |
| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | GR | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FK Dukla Praha | 9 | 7 | 1 | 1 | 18 | 22 |
| 2 | FK Teplice | 8 | 5 | 3 | 0 | 21 | 20 |
| 3 | FK Jablonec | 8 | 6 | 0 | 2 | 19 | 18 |
| 4 | FK Pardubice B | 8 | 5 | 1 | 2 | 7 | 16 |
| 5 | AC Sparta Praha B | 7 | 5 | 0 | 2 | 18 | 15 |
| 6 | FK Ústí nad Labem | 8 | 4 | 2 | 2 | 1 | 15 |
| 7 | FC Slovan Liberec | 8 | 4 | 1 | 3 | 7 | 14 |
| 8 | FK Admira Praha | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 12 |
| 9 | FK Mladá Boleslav B | 8 | 4 | 0 | 4 | -5 | 12 |
| 10 | MFK Chrudim | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 10 |
| 11 | FC Hradec Králové B | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 10 |
| 12 | FC Tempo Praha | 8 | 3 | 0 | 5 | -12 | 9 |
| 13 | FŠ Litvínov | 8 | 3 | 0 | 5 | -17 | 9 |
| 14 | FK Meteor Praha VIII B | 8 | 2 | 1 | 5 | -10 | 7 |
| 15 | FC Olympia HK - FK Kratonohy | 8 | 2 | 0 | 6 | -45 | 6 |
| 16 | Fotbal Neratovice - Byškovice | 8 | 0 | 0 | 8 | -46 | 0 |
| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | GR | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FK Teplice | 15 | 11 | 4 | 0 | 41 | 39 |
| 2 | FK Dukla Praha | 15 | 12 | 1 | 2 | 30 | 37 |
| 3 | FC Slovan Liberec | 15 | 12 | 0 | 3 | 45 | 36 |
| 4 | AC Sparta Praha B | 15 | 11 | 0 | 4 | 52 | 33 |
| 5 | FK Pardubice B | 15 | 9 | 3 | 3 | 21 | 31 |
| 6 | FK Jablonec | 15 | 8 | 2 | 5 | 24 | 26 |
| 7 | FK Ústí nad Labem | 15 | 7 | 3 | 5 | 5 | 26 |
| 8 | FC Hradec Králové B | 15 | 7 | 2 | 6 | 13 | 24 |
| 9 | MFK Chrudim | 15 | 6 | 3 | 6 | 12 | 24 |
| 10 | FK Admira Praha | 15 | 7 | 2 | 6 | 6 | 24 |
| 11 | FK Mladá Boleslav B | 15 | 5 | 2 | 8 | -11 | 18 |
| 12 | FC Tempo Praha | 15 | 4 | 2 | 9 | -25 | 16 |
| 13 | FK Meteor Praha VIII B | 15 | 3 | 1 | 11 | -31 | 10 |
| 14 | FŠ Litvínov | 15 | 3 | 1 | 11 | -34 | 10 |
| 15 | FC Olympia HK - FK Kratonohy | 15 | 2 | 0 | 13 | -73 | 6 |
| 16 | Fotbal Neratovice - Byškovice | 15 | 0 | 0 | 15 | -75 | 0 |
| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | GR | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FK Admira Praha | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 |
| 2 | FK Teplice | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| 3 | FK Mladá Boleslav B | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| 4 | AC Sparta Praha B | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 5 | FK Jablonec | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 6 | FK Dukla Praha | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 7 | FŠ Litvínov | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 8 | FC Slovan Liberec | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | FC Hradec Králové B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | MFK Chrudim | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 11 | FK Meteor Praha VIII B | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 12 | FK Pardubice B | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 |
| 13 | FC Tempo Praha | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 |
| 14 | Fotbal Neratovice - Byškovice | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 |
| 15 | FK Ústí nad Labem | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 |
| 16 | FC Olympia HK - FK Kratonohy | 1 | 0 | 0 | 1 | -8 | 0 |
Legenda: Z - počet odehraných zápasů, V - počet vyhraných zápasů, R - počet remíz, P - počet prohraných zápasů, GV - góly vstřelené, GO - góly obdržené, GR - gólový rozdíl, Příští soupeři - soupeři pro příští tři zápasy, tučně jsou označeny domácí zápasy.